2020年は大苦戦。
ただでさえ初日からマイナスが続き年初来プラ転できないままに、新型コロナウイルスの影響と原油価格が大暴落・・・
ようやく暴落からの回復も進みつつあり、今のところ暴落後では一番戻っている状態です。
ただしいまだに年初来成績はマイナス30%オーバーで苦しい状況です。
保有銘柄の中でもその戻りの格差は予想以上に大きいです。
そこで今回は年初来成績から上位と下位をご紹介したいと思います。
まずは戻りが悪いものからマイナス30%オーバーの28銘柄をご紹介。
ちなみに年初来成績でマイナスの銘柄は66銘柄中57銘柄と厳しいです。
| コード | 銘柄名 | 年初比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 7725 | インターアクション | -211% | +499.74% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -176.36% | +109.09% |
| 6264 | マルマエ | -123.88% | +550.75% |
| 6670 | MCJ | -102.36% | +455.12% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -100.17% | +353.34% |
| 2354 | YE DIGITAL | -73.73% | +35.02% |
| 6200 | インソース | -70.29% | +38.51% |
| 2173 | 博展 | -65.62% | -41.23% |
| 2768 | 双日 | -59.66% | +40.34% |
| 3048 | ビックカメラ | -59.64% | +122.9% |
| 4367 | 広栄化学工業 | -51.92% | +29.87% |
| 3021 | パシフィックネット | -51.58% | +185.66% |
| 7148 | FPG | -51.06% | -54.01% |
| 4722 | フューチャー | -50.54% | +239.78% |
| 4826 | CIJ | -43.87% | +59.25% |
| 2124 | JAC Recruitment | -42.28% | -45.18% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -41.13% | +73.62% |
| 8593 | 三菱UFJリース | -40.58% | +5.59% |
| 8591 | オリックス | -40.49% | -13.85% |
| 8914 | エリアリンク | -38.47% | -39.93% |
| 5381 | Mipox | -37.27% | -46.82% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -36.42% | +313.04% |
| 7746 | 岡本硝子 | -35.5% | -13.42% |
| 3679 | じげん | -34.05% | -55.41% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -32.72% | +136.41% |
| 3742 | ITbookホールディングス | -32.33% | +21.64% |
| 3963 | シンクロ・フード | -31.96% | -69.71% |
| 1780 | ヤマウラ | -30.94% | +28.5% |
・・・主力がしっかり入ってしまっているのがきついですね、本当に。
インソースとバンダイナムコホールディングスがすさまじい下げでマイナス貢献率が高いです。
そこにマルマエ、パシフィックネット、JAC Recruitment、インターアクション、広栄化学工業、オリックス、FPG、日本動物高度医療センターが続く状態。
次に年初来成績がプラスの9銘柄をご紹介。
| コード | 銘柄名 | 年初比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 4716 | 日本オラクル | +47.25% | +298.1% |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | +33.54% | +29.13% |
| 4985 | アース製薬 | +21.59% | +141.33% |
| 6044 | 三機サービス | +18.88% | +92.32% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +8.93% | +55.77% |
| 2462 | ライク | +8.61% | +342.78% |
| 7974 | 任天堂 | +8.34% | +71.25% |
| 4568 | 第一三共 | +7.85% | +285.88% |
| 3941 | レンゴー | +1.47% | -11.2% |
特にオイシックス・ラ・大地がすごく強いですね。
調べてみると、ここまで大きく差が出るとは・・・。
早く全銘柄が年初来成績をプラスになることを祈りつつ、銘柄を取捨選択してより強固なポートフォリオにしていきたいと思います。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント