ページコンテンツ
【月全体の感想】
今月の日経平均株価は下げがきつい展開でした。結局20000円間近だった月初の値よりも750円ほど下げた形で終えました。自己保有銘柄も一部の銘柄以外は売りに売りを呼ぶ格好で下げていく一方の展開が続いたのが印象的でした。ストレスを強く感じることも多かったですね。
全42銘柄中、上昇が13、変わらずが0、下落が29
週間で見ると勝敗数では1~3週と順調に上がってきたのに4週目でそれを全部打ち消すほど下落し、5週目で戻すという忙しい相場でした。
年初からの売却および含み評価損益:+18.4%
【ランキング】
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3778 | さくらインターネット | +165.75% | +168.17% | 40.9% |
| 5216 | 倉元製作所 | +63.3% | +63.54% | 80.0% |
| 6264 | マルマエ | +51.69% | +132.21% | 45.5% |
| 6634 | ネクスグループ | +14.83% | +43.89% | 59.1% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +14.41% | +69.68% | 68.2% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +11.32% | +109.2% | 45.5% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +11.27% | +109.04% | 45.5% |
| 6727 | ワコム | +2.9% | -54.95% | 54.5% |
| 7725 | インターアクション | +2.3% | +26.09% | 54.5% |
| 3857 | ラック | +2.21% | +29.77% | 40.9% |
| 2307 | クロスキャット | +0.82% | -6.63% | 50.0% |
| 5990 | スーパーツール | +0.4% | -8.6% | 31.8% |
| 9766 | コナミホールディングス | +0.21% | -9.67% | 45.5% |
| 4824 | メディアシーク | -0.5% | -30.58% | 45.5% |
| 3796 | いい生活 | -0.85% | -12.46% | 40.9% |
| 7746 | 岡本硝子 | -0.88% | -6.19% | 36.4% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.21% | -24.24% | 31.8% |
| 4568 | 第一三共 | -1.39% | +31.3% | 45.5% |
| 4319 | TAC | -1.48% | -32.84% | 36.4% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -2.35% | -9.42% | 36.4% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -3.12% | -14.18% | 36.4% |
| 8267 | イオン | -3.18% | +41.3% | 50.0% |
| 1780 | ヤマウラ | -3.32% | -22.03% | 45.5% |
| 7438 | コンドーテック | -3.64% | -0.39% | 36.4% |
| 3668 | コロプラ | -3.65% | -6.04% | 36.4% |
| 4826 | CIJ | -3.95% | +2.91% | 36.4% |
| 8914 | エリアリンク | -4.38% | +5.11% | 31.8% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -4.79% | +108.06% | 45.5% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -6.46% | -30.88% | 40.9% |
| 2354 | 安川情報システム | -6.73% | -30.64% | 31.8% |
| 4985 | アース製薬 | -7.91% | +91.4% | 40.9% |
| 7974 | 任天堂 | -7.96% | -37.92% | 40.9% |
| 2768 | 双日 | -7.96% | +45.45% | 36.4% |
| 3021 | パシフィックネット | -8.37% | +14.21% | 45.5% |
| 6670 | MCJ | -9.45% | +56.69% | 36.4% |
| 5381 | Mipox | -9.55% | -4.32% | 40.9% |
| 8708 | 藍澤證券 | -11.04% | +39.16% | 45.5% |
| 4716 | 日本オラクル | -12.35% | +99.22% | 40.9% |
| 3071 | ストリーム | -12.63% | -7.58% | 36.4% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -14.78% | +114.02% | 31.8% |
| 3048 | ビックカメラ | -20.64% | +136.05% | 40.9% |
| 3723 | 日本ファルコム | -26.61% | +363.05% | 40.9% |
| — | 全銘柄 | +6.34% | +30.49% | 59.1% |
【上昇と下落で目立った銘柄】
上昇率2%以上は、
さくらインターネット,倉元製作所,マルマエ,ネクスグループ,フューチャーアーキテクト,船井総研ホールディングス,ジェイコムホールディングス,ワコム,インターアクション,ラックの10銘柄。数自体は少な目でいかに少数精鋭で上がったかを物語っています。金額ベースでの寄与率は倉元製作所・さくらインターネット・マルマエが上位3強、ネクスグループがそこに続く格好。とにかく3強の存在感が際立っていました。
下落率2%以上は、
日本ファルコム,ビックカメラ,バンダイナムコホールディングス,ストリーム,日本オラクル,藍澤證券,Mipox,MCJ,パシフィックネット,双日,任天堂,アース製薬,安川情報システム,インプレスホールディングス,ゲオホールディングス,エリアリンク,CIJ,コロプラ,コンドーテック,ヤマウラ,イオン,ノーリツ鋼機,あおぞら銀行の23銘柄。下げられまくった銘柄の多さが今月の苦戦を証明していますね。金額ベースでの寄与率はバンダイナムコホールディングス・パシフィックネット・ビックカメラが下位3銘柄。ちなみに安川情報システムが7か月、任天堂とヤマウラは4か月連続の下落というひどい有様。
【悲喜こもごも】
ストップ高連発
さくらインターネット,倉元製作所,マルマエでストップ高の数がすごいことに・・・おそらく10超え。それがなければ今月は悲惨なことになってました。ありがとう。
マイ転3銘柄
ストリーム,Mipox,コンドーテックが該当。特に前の2銘柄は10%以上もしくは近くの下げ。1週間勝ちなしという負けっぷりも目立ちました。
【来月の展望】
年明けのご祝儀相場・・・になるかどうかですね。今年は微増でしたが、期待したいところです。
今月もなんとか無事に終えることができ、ブログの更新もしっかりできました。貴重な時間を当ブログに割いてくださった、今ご覧の方に感謝の気持ちを表して、今年最後の月次報告を終えたいと思います。いつもありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント