自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -16.11% | 6.56% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 20.16% | 1.32% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 41.42% | 1.95% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 126.33% | 5.96% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 152.73% | 11.17% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 468.14% | 68.06% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.23% | 3.28% |
| TSLA TESLA INC | 64.86% | 21.26% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 210.91% | 0.44% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1538.34% | 106.01% |
| AI C3AI INC A | -90.85% | 0.95% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -77.24% | 1.42% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.86% | 0.33% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -67.51% | 3.56% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 213.98% | -0.09% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 85.94% | 6.38% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 12.33% | 1.35% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 92.54% | -3.97% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -51.15% | -1.10% |
| AMCR AMCOR PLC | -22.85% | 1.43% |
| T AT&T INC | 83.33% | 0.34% |
| ABBV ABBVIE INC | 53.00% | 0.33% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.91% | 1.93% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -32.03% | -1.78% |
| ROL ROLLINS | 65.46% | 2.31% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -3.95% | -3.85% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 2.83% | 0.45% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 56.01% | -5.87% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.92% | 0.84% |
| SFL コーポレーション | -7.16% | 1.93% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -2.95% | 1.14% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.32% | 2.01% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 47.89% | -7.66% |
| DVN DEVON ENERGY | 10.99% | -8.93% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.07% | 0.61% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 14.86% | -0.04% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 20.00% | -0.16% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -7.68% | 1.12% |
| ENB ENBRIDGE INC | 28.09% | -4.01% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -1.59% | 1.65% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.26% | 0.11% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 13.53% | 0.53% |
| RIO TINTO PLC ADR | 62.03% | 3.06% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 4.22% | -2.34% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 18.61% | 2.33% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 9.27% | 3.64% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 23.26% | -6.17% |
| SLM SLM CORPORATION | -2.54% | 5.04% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 11.80% | 4.30% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 22.92% | 3.95% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 22.87% | 6.46% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 43.50% | 23.71% |
| EXC EXELON CORP | 22.23% | -4.02% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 164.70% | 33.15% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 133.91% | -2.22% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -17.59% | 2.77% |
| IONQ INC | 29.25% | 48.52% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.95% | 1.91% |
| NEBIUS GROUP NV A | 455.27% | 43.01% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 5.86% | 1.84% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -8.79% | 6.12% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | 1.87% | 3.68% |
| 全体 | 79.17% | 7.04% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
今年最大の上げ幅で3週続伸!
前週比で+7.04%、年初来成績は+7.76%

今週も色々ありましたが、1月3週ぶりに3週続伸となりました
しかも今年最大の上げ幅というのが良かったですね
値動きが目立った銘柄
上げは
$NVDA +106.01%
$AMD +68.06%
$IONQ +48.52%
$NBIS +43.01%
$PLTR +33.15%
下げは
なし
主力と準主力が上昇&続伸
今週の売買銘柄
【買い】
なし
【売り】
なし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

よし!
ようやく強さが戻ってきたという感じです
来週の取り組み
中東情勢のホルムズ海峡を巡る動きで、先物が下がっています。
おそらくそこまで深刻ではないと捉えていますが、市場は少しネガティブに動きそうです。
ポートフォリオを再構築を進めたいですが、もう実弾が・・・伸びきれないダメ銘柄は相変わらずなので、もう手放して転換することも検討しています
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント