自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 62.88% | -13.69% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.68% | 0.19% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 37.85% | -0.22% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 99.49% | -0.28% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 116.35% | -0.57% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 166.53% | 0.35% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.08% | -1.64% |
| TSLA TESLA INC | 72.06% | -1.57% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 207.34% | -0.63% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1015.68% | -1.41% |
| AI C3AI INC A | -62.13% | 0.16% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -52.98% | -0.24% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.38% | -3.69% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -42.84% | -1.49% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 62.25% | -1.28% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 11.44% | -2.16% |
| AAPL APPLE INC | 84.08% | 0.60% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 30.62% | 0.13% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 61.76% | -0.20% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -29.31% | -0.41% |
| AMCR AMCOR PLC | -8.10% | -0.40% |
| T AT&T INC | 61.55% | -0.51% |
| ABBV ABBVIE INC | 27.16% | -0.69% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -43.79% | -1.12% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.26% | -0.28% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -4.57% | 0.83% |
| ROL ROLLINS | 46.72% | -0.53% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -23.95% | 0.32% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.24% | -0.18% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 2.09% | -0.49% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.34% | -0.19% |
| SFL コーポレーション | -14.04% | -1.20% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.61% | -0.09% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -2.91% | -0.63% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -1.11% | -2.36% |
| DVN DEVON ENERGY | -14.35% | -1.78% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.39% | -1.21% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -0.08% | -0.05% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -0.50% | -0.25% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.18% | -0.81% |
| ENB ENBRIDGE INC | 4.21% | -0.70% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 1.66% | 0.05% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.43% | -0.01% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 2.94% | -0.22% |
| RIO TINTO PLC ADR | -4.36% | -2.39% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 1.10% | 0.26% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -0.06% | -0.38% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.01% | -0.31% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 12.00% | 0.58% |
| SLM SLM CORPORATION | 17.22% | 2.83% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.04% | -0.46% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.73% | -0.93% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 7.94% | -1.33% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 12.42% | -0.25% |
| EXC EXELON CORP | -4.26% | 0.19% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 32.36% | 0.95% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 5.44% | -0.53% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -2.62% | -0.81% |
| IONQ INC | -11.53% | 0.54% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -0.74% | -0.74% |
| 全体 | 66.39% | -2.07% |
Adobe急落!PFの前日の上げ分を消す
前日比で-2.07%となり、年初来成績は26.84%
指数はNYダウが-0.53%、ナスダックが-0.66%、S&P500が-0.54%でした。
本日は7割以上の銘柄がマイナスと全体的に冴えず、そこにAdobeの急落が痛く、反落
前日の反発では下げ基調は変わらなかったということでしょうか?
ハイイールド債のETFであるYYYを新規購入
ただリスクが高い上に下落し続けている銘柄だけに実験的な意味で買ってみました
最近毎日のように購入しており、配当増加計画が進むことができています
今週は予定通りの仕込み時と考えて、引き続き守りの高配当・増配ETFと攻めの個別銘柄を狙っていきます
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント