ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は足踏みという感じでしたね。最終日は配当落ちで22000円割れ。
自己保有は全64銘柄中、上昇が25、変わらずが2、下落が37
勝敗数では2勝2敗という恰好。金額的にはそこそこプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+11.35%(前週比:+2.28%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード銘柄名先週比評価損益勝率
6264 | マルマエ | +79.85% | +621.64% | 100% |
3668 | コロプラ | +51.54% | +52.57% | 75% |
3021 | パシフィックネット | +16.43% | +100.7% | 100% |
6200 | インソース | +14.323% | +62.086% | 75% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +11.69% | +445.91% | 75% |
3048 | ビックカメラ | +5.89% | +159.18% | 50% |
6044 | 三機サービス | +4.64% | +53.12% | 75% |
3195 | ジェネレーションパス | +3.849% | -47.75% | 50% |
2354 | YE DIGITAL | +3.03% | +44.11% | 50% |
4826 | CIJ | +2.08% | +73.6% | 75% |
4367 | 広栄化学工業 | +1.991% | +18.777% | 50% |
1893 | 五洋建設 | +1.849% | -7.86% | 75% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +1.575% | +10.315% | 75% |
4985 | アース製薬 | +1.54% | +112.03% | 50% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +1.45% | +345.29% | 50% |
7438 | コンドーテック | +1.04% | +22.11% | 75% |
7746 | 岡本硝子 | +0.87% | -9.09% | 75% |
4722 | フューチャー | +0.86% | +306.67% | 25% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +0.673% | +1.177% | 50% |
2124 | JAC Recruitment | +0.65% | +4.348% | 50% |
3401 | 帝人 | +0.544% | +26.179% | 50% |
1780 | ヤマウラ | +0.35% | +54.72% | 50% |
2462 | ライク | +0.28% | +357.22% | 50% |
5990 | スーパーツール | +0.16% | -8.24% | 25% |
2773 | ミューチュアル | +0.11% | +4.4% | 25% |
8914 | エリアリンク | +0% | -15.62% | 50% |
3987 | エコモット | +0% | -35.13% | 25% |
6050 | イー・ガーディアン | -0.13% | +124.8% | 50% |
3742 | ITbookホールディングス | -0.24% | -17.6% | 50% |
2428 | ウェルネット | -0.27% | -33.73% | 50% |
3941 | レンゴー | -0.31% | -16.65% | 25% |
6727 | ワコム | -0.46% | -45.36% | 50% |
7863 | 平賀 | -0.49% | -1.97% | 25% |
3778 | さくらインターネット | -0.49% | -39.01% | 50% |
3963 | シンクロ・フード | -0.67% | -44.1% | 25% |
2307 | クロスキャット | -0.82% | +112.84% | 50% |
3857 | ラック | -1.06% | +18.29% | 50% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.14% | -42.38% | 50% |
9438 | エムティーアイ | -1.28% | +17.6% | 25% |
2404 | 鉄人化計画 | -1.4% | -16.28% | 25% |
9479 | インプレスホールディングス | -1.5% | -28.64% | 25% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.57% | -17.78% | 50% |
6634 | ネクスグループ | -1.8% | -55.73% | 25% |
8593 | 三菱UFJリース | -2.07% | +31.677% | 25% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.08% | -9.16% | 25% |
3679 | じげん | -2.31% | -16.74% | 50% |
4388 | エーアイ | -2.37% | -11.07% | 0% |
6058 | ベクトル | -2.39% | -32.61% | 25% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.62% | +42.48% | 25% |
5381 | Mipox | -2.72% | -25.45% | 0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -2.98% | +147.23% | 50% |
2173 | 博展 | -2.98% | +8.421% | 25% |
3071 | ストリーム | -4.04% | -53.03% | 0% |
8591 | オリックス | -5.63% | +15.73% | 25% |
7148 | FPG | -6.73% | -1.38% | 50% |
6670 | MCJ | -7.88% | +444.88% | 25% |
2768 | 双日 | -8.52% | +91.48% | 0% |
8708 | 藍澤證券 | -8.83% | +39.36% | 50% |
7974 | 任天堂 | -9.08% | +49.61% | 25% |
4568 | 第一三共 | -12.34% | +261.72% | 50% |
4716 | 日本オラクル | -14.1% | +227.93% | 25% |
7725 | インターアクション | -23.53% | +437.85% | 0% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -25.46% | +232.12% | 25% |
3723 | 日本ファルコム | -82.27% | +590.64% | 0% |
— | 全銘柄 | +2.166% | +47.816% | 50% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,コロプラ,パシフィックネット,インソース,バンダイナムコホールディングス,ビックカメラ,三機サービス,ジェネレーションパス,YE DIGITALの9銘柄。主力組が比較的入っているのでいい数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエ,コロプラ,インソース,パシフィックネットが上位銘柄。
下落率3%以上は、日本ファルコム,リンクアンドモチベーション,インターアクション,日本オラクル,第一三共,任天堂,藍澤證券,双日,MCJ,FPG,オリックス,ストリームンドモチベーション,インターアクションが上位3銘柄。
悲喜こもごも
●週間記事プレイバック
- コロプラがまたもストップ高!新旧ワースト1位が競演【2019/09/24】
- 連勝は3でストップ、全面安 【2019/09/25】
- やや抑えられるも新旧エースが躍進! 【2019/09/26】
- コロプラがまたもストップ高!しかし保有株全体はわずかに及ばず・・・【2019/09/27】
コロプラがストップ高を出しまくりで強かったのが印象的ですね。
●4連続週間成績プラス
今年2回目の4週連続上昇。
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:なし
マイ転:FPG
FPGが配当落ちで配当以上に下げるひどい流れでマイ転。
来週の展望
日経平均株価が22000円を戻すかが鍵ですが、アメリカの中国投資への禁止検討のニュースで週明けは下げる可能性が高いでしょうか?
欲しい銘柄も配当落ちで下げたもののまだまだ上。ただチャート的には天井っぽいものも多いので、全体的に調整に入るかもしれないなと。購入チャンスですが保有している銘柄も下げるんだろうなあと。
今週もがんばりましょう。
created by Rinker
¥990
(2024/10/06 11:58:56時点 Amazon調べ-詳細)
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント