ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は660円ほど下落という結果ですが、内容はかなり弱い印象でしたね。
自己保有は全62銘柄中、上昇が13、変わらずが1、下落が51
勝敗数では2勝3敗と負け越し。金額的にもそこそこマイナスという形。
年初からの売却および含み評価損益:+16.79%(前週比:-2.77%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +110.45% | +1177.61% | 60% |
3021 | パシフィックネット | +39.34% | +560.84% | 40% |
6670 | MCJ | +13.39% | +688.98% | 60% |
4568 | 第一三共 | +10.97% | +381.97% | 60% |
2462 | ライク | +10.56% | +586.39% | 40% |
7725 | インターアクション | +8.44% | +552.43% | 40% |
3778 | さくらインターネット | +2.86% | -20.49% | 60% |
3857 | ラック | +2.3% | -5.74% | 60% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +1.81% | +285.45% | 40% |
5990 | スーパーツール | +1.12% | -7.64% | 60% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +0.94% | +132.36% | 40% |
2773 | ミューチュアル | +0.58% | +5.68% | 40% |
3987 | エコモット | +0.36% | -53.28% | 60% |
2173 | 博展 | +0% | -32.98% | 40% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -0.38% | -8.79% | 20% |
2404 | 鉄人化計画 | -1.39% | -39.53% | 20% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.46% | -50.15% | 40% |
7863 | 平賀 | -1.48% | +193.84% | 40% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -1.51% | -17.49% | 40% |
3941 | レンゴー | -1.68% | -3.46% | 60% |
2428 | ウェルネット | -2.03% | -47.89% | 40% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.16% | -25.49% | 40% |
3401 | 帝人 | -2.48% | +7.56% | 40% |
4367 | 広栄化学 | -2.56% | +100.43% | 20% |
7746 | 岡本硝子 | -2.6% | -17.32% | 40% |
1780 | ヤマウラ | -2.62% | +57.87% | 20% |
6634 | ネクスグループ | -2.7% | -59.1% | 20% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.97% | -6.2% | 20% |
6058 | ベクトル | -2.99% | -28.21% | 40% |
1893 | 五洋建設 | -3.08% | +34.82% | 40% |
3195 | ジェネレーションパス | -3.19% | -53.07% | 40% |
7148 | FPG | -3.22% | -39.35% | 20% |
2124 | JAC Recruitment | -3.44% | -10.09% | 20% |
3963 | シンクロ・フード | -3.67% | -57.68% | 40% |
2768 | 双日 | -3.97% | +73.3% | 20% |
3679 | じげん | -4.04% | -41.99% | 20% |
8593 | 三菱UFJリース | -4.14% | +28.78% | 20% |
4826 | CIJ | -4.16% | +85.03% | 40% |
8914 | エリアリンク | -4.16% | -20.22% | 0% |
7438 | コンドーテック | -4.68% | +30.95% | 20% |
6727 | ワコム | -4.72% | +8.52% | 40% |
5381 | Mipox | -4.77% | +25.91% | 60% |
8591 | オリックス | -5.07% | +22.24% | 20% |
2307 | クロスキャット | -5.38% | +117.81% | 20% |
2354 | YE DIGITAL | -6.06% | +117.17% | 40% |
3742 | ITbookホールディングス | -6.3% | +13.15% | 40% |
8708 | 藍澤證券 | -7.23% | +100.4% | 20% |
4985 | アース製薬 | -7.33% | +141.71% | 40% |
5301 | 東海カーボン | -7.47% | +82.82% | 40% |
4388 | エーアイ | -8.54% | +8.98% | 40% |
6044 | 三機サービス | -8.8% | +70.4% | 20% |
2681 | ゲオホールディングス | -8.82% | +22.55% | 0% |
7974 | 任天堂 | -9.75% | +131.27% | 0% |
4716 | 日本オラクル | -9.87% | +264.6% | 20% |
9438 | エムティーアイ | -10.4% | +27.52% | 20% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -13.22% | +268.3% | 20% |
3668 | コロプラ | -14.3% | -21.71% | 20% |
6200 | インソース | -14.64% | +187.72% | 40% |
9479 | インプレスホールディングス | -15.12% | +37.79% | 20% |
4722 | フューチャー | -15.49% | +329.03% | 20% |
3048 | ビックカメラ | -19.05% | +157.82% | 0% |
3723 | 日本ファルコム | -20.69% | +668.47% | 20% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -21.99% | +281.56% | 40% |
6050 | イー・ガーディアン | -34.17% | +275.46% | 0% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -38.15% | +565.44% | 20% |
— | 全銘柄 | -2.77% | +94.295% | 40% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,パシフィックネット,MCJ,第一三共,ライク,インターアクションの6銘柄。マルマエとパシフィックネットの2強だけが強かったとわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエ,パシフィックネットが上位銘柄。
下落率3%以上は、バンダイナムコホールディングス,イー・ガーディアン,ノーリツ鋼機,日本ファルコム,ビックカメラ,フューチャー,インプレスホールディングス,インソース,コロプラ,船井総研ホールディングス,エムティーアイ,日本オラクル,任天堂,ゲオホールディングス,三機サービス,エーアイ,東海カーボン,アース製薬,藍澤證券,ITbookホールディングス,YE DIGITAL,クロスキャット,オリックス,Mipox,ワコム,コンドーテックの36銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はバンダイナムコホールディングス,イー・ガーディアン,インソースが上位3銘柄。期待したい銘柄が揃って大きく下げているのが痛いですね。
悲喜こもごも
●2連続週間成績マイナス
前週は微妙でしたが、金額的には連敗
今週はガツンガツンと大きな下げを複数食らったのが痛いですね
●今週のプラ転・マイ転
プラ転・マイ転:ともになし
来週の展望
日経平均株価が29000円をキープできるかがポイントでしょうか。ただ米国株を中心に弱さが出ているので気になるところ。キャピタルゲインの増税の可能性が出たのがきっかけですが・・・実現は難しそうですが最近はまさかな展開も多いので、さてどうなりますか。
欲しい銘柄も少しずつ下げてきましたので、狙っています。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント