ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は200円ほど下落で29000円陥落という結果ですが、内容は弱い印象でしたね。
自己保有は全62銘柄中、上昇が22、変わらずが4、下落が39
勝敗数では大きく負け越し、金額的にも今年2番目のマイナスという形。
年初からの売却および含み評価損益:+11.23%(前週比:-5.56%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
8914 | エリアリンク | +11.97% | -8.25% | 75% |
2768 | 双日 | +11.93% | +85.23% | 75% |
4722 | フューチャー | +7.1% | +336.13% | 50% |
5301 | 東海カーボン | +6.93% | +89.75% | 75% |
7148 | FPG | +6.17% | -33.18% | 75% |
3668 | コロプラ | +4.94% | -16.77% | 50% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +4.51% | +569.95% | 50% |
5381 | Mipox | +3.86% | +29.77% | 75% |
2404 | 鉄人化計画 | +2.79% | -36.74% | 75% |
6200 | インソース | +2.6% | +190.32% | 75% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +2.52% | +134.88% | 50% |
6044 | 三機サービス | +1.6% | +72% | 25% |
6634 | ネクスグループ | +1.35% | -57.75% | 50% |
3401 | 帝人 | +1.15% | +8.71% | 75% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +1.11% | -24.38% | 50% |
7974 | 任天堂 | +1% | +132.27% | 50% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.95% | -5.25% | 75% |
2681 | ゲオホールディングス | +0.87% | +23.42% | 50% |
8593 | 三菱UFJリース | +0.83% | +29.61% | 75% |
2773 | ミューチュアル | +0.69% | +6.37% | 50% |
8591 | オリックス | +0.66% | +22.9% | 50% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.47% | -49.68% | 50% |
9479 | インプレスホールディングス | +0% | +37.79% | 25% |
7746 | 岡本硝子 | +0% | -17.32% | 25% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +0% | -17.49% | 50% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +0% | -8.79% | 25% |
4367 | 広栄化学 | -0.29% | +100.14% | 50% |
3679 | じげん | -0.43% | -42.42% | 50% |
3963 | シンクロ・フード | -0.78% | -58.46% | 50% |
3987 | エコモット | -0.82% | -54.1% | 25% |
7438 | コンドーテック | -0.91% | +30.04% | 50% |
5990 | スーパーツール | -1% | -8.64% | 0% |
2428 | ウェルネット | -1.01% | -48.9% | 25% |
3941 | レンゴー | -1.57% | -5.03% | 25% |
6058 | ベクトル | -1.79% | -30% | 50% |
6727 | ワコム | -1.82% | +6.7% | 0% |
1780 | ヤマウラ | -1.93% | +55.94% | 25% |
3048 | ビックカメラ | -2.04% | +155.78% | 25% |
2173 | 博展 | -2.28% | -35.26% | 0% |
3195 | ジェネレーションパス | -2.46% | -55.53% | 25% |
4388 | エーアイ | -3.03% | +5.95% | 25% |
4716 | 日本オラクル | -3.18% | +261.42% | 25% |
3857 | ラック | -3.45% | -9.19% | 0% |
1893 | 五洋建設 | -3.54% | +31.28% | 25% |
2354 | YE DIGITAL | -4.38% | +112.79% | 0% |
7863 | 平賀 | -4.68% | +189.16% | 50% |
6050 | イー・ガーディアン | -4.75% | +270.71% | 25% |
2124 | JAC Recruitment | -4.95% | -15.04% | 25% |
4826 | CIJ | -5.2% | +79.83% | 25% |
3742 | ITbookホールディングス | -5.48% | +7.67% | 25% |
6670 | MCJ | -6.3% | +682.68% | 50% |
9438 | エムティーアイ | -6.56% | +20.96% | 25% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -7.87% | +277.58% | 25% |
8708 | 藍澤證券 | -8.63% | +91.77% | 25% |
2307 | クロスキャット | -8.7% | +109.11% | 0% |
4985 | アース製薬 | -9.25% | +132.46% | 0% |
3723 | 日本ファルコム | -14.28% | +654.19% | 75% |
3778 | さくらインターネット | -14.49% | -34.98% | 0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -15.04% | +266.52% | 0% |
7725 | インターアクション | -16.37% | +536.06% | 25% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -17.21% | +251.09% | 0% |
2462 | ライク | -45% | +541.39% | 25% |
4568 | 第一三共 | -45.14% | +336.83% | 0% |
6264 | マルマエ | -60.45% | +1117.16% | 25% |
3021 | パシフィックネット | -85.67% | +475.17% | 25% |
— | 全銘柄 | -5.56% | +88.737% | 25% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、エリアリンク,双日,フューチャー,東海カーボン,FPG,コロプラ,バンダイナムコホールディングス,Mipoxの8銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はどれも特筆するれべるではないですね、哀しいことに。
下落率3%以上は、パシフィックネット,マルマエ,第一三共,ライク,船井総研ホールディングス,インターアクション,ノーリツ鋼機,さくらインターネット,日本ファルコム,アース製薬,クロスキャット,藍澤證券,リンクアンドモチベーション,エムティーアイ,MCJ,ITbookホールディングス,CIJ,JAC Recruitment,イー・ガーディアン,平賀,YE DIGITAL,五洋建設,ラック,日本オラクル,エーアイの25銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はパシフィックネット,マルマエ,ライクが上位3銘柄。特にパシフィックネットがえぐいレベル。
悲喜こもごも
●2連続週間成績マイナス
2月第3週から3月第1週までの3連敗以来の2連敗
2週で9%弱と痛い下げでした。しかも4日でこれなのできついですね。
●今週のプラ転・マイ転
プラ転・マイ転:どちらもなし
もうある程度固定されてしまっているんですね、勝ちと負けが
来週の展望
来週はGWのため休場が多いんですよね。
日経平均株価が29000円回復できるかがポイントでしょうか。ただ正直あまり情勢は良くないので、あまり期待はしづらいでsが・・・さてどうなりますか。
ポートフォリオでは、あれだけ強かったパシフィックネットが驚異的な逆噴射なのがきついですね。
それがおさまるだけでもずいぶん違ってきそうです。
欲しい銘柄もチャート的には下げ始めているので、今度こそ逃げずに買いたいところ。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント