ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は約600円安という結果で、内容は弱い印象でしたね。
自己保有は全129銘柄中、上昇が43、変わらずが4、下落が82
勝敗数では1勝0分4敗という恰好。金額的にそこそこ下落という形。
年初からの売却および含み評価損益:-14.57%(前週比:-1.87%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共 | +48.59% | +489.97% | 80% |
3723 | 日本ファルコム | +32.51% | +476.35% | 100% |
4722 | フューチャー | +27.35% | +768.8% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +15.6% | +197.71% | 60% |
8914 | エリアリンク | +13.72% | +208.03% | 60% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +12.5% | +1086.25% | 60% |
7272 | ヤマハ発動機 | +6.76% | -5.72% | 60% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +6.55% | +62.48% | 100% |
2307 | クロスキャット | +6.2% | +338.02% | 60% |
4985 | アース製薬 | +5.98% | +95.07% | 60% |
7974 | 任天堂 | +5.93% | +337.2% | 20% |
197A | タウンズ | +4.58% | -6.44% | 60% |
4042 | 東ソー | +3.45% | -0.47% | 60% |
1941 | 中電工 | +2.88% | +7.53% | 60% |
2462 | ライク | +2.78% | +315% | 60% |
8698 | マネックスG | +2.7% | -6.77% | 60% |
5990 | スーパーツール | +2.48% | -20.8% | 100% |
2173 | 博展 | +2.45% | +81.75% | 100% |
6050 | イー・ガーディアン | +2.43% | +1.7% | 40% |
7239 | タチエス | +2.34% | -4.86% | 80% |
8309 | 三井住友トラストG | +2.3% | +2.44% | 80% |
8425 | みずほリース | +2.2% | +1.91% | 60% |
8091 | ニチモウ | +2.04% | +7.16% | 60% |
8219 | 青山商事 | +1.62% | +4.28% | 80% |
1890 | 東洋建設 | +1.47% | +25.87% | 60% |
4220 | リケンテクノス | +1.45% | +0.19% | 60% |
3355 | クリヤマHD | +1.38% | +2.98% | 60% |
4202 | ダイセル | +1.28% | -12.24% | 60% |
3447 | 信和 | +1.23% | +1.23% | 80% |
9558 | ジャパニアス | +1.16% | +0.42% | 80% |
4388 | エーアイ | +1.1% | -76.03% | 40% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +1.09% | +3.27% | 40% |
3401 | 帝人 | +1.05% | -11.06% | 60% |
6209 | リケンNPR | +0.92% | +1.09% | 60% |
7267 | ホンダ | +0.87% | -1.15% | 80% |
4114 | 日本触媒 | +0.74% | -9.11% | 60% |
3679 | じげん | +0.73% | -35.88% | 40% |
8908 | 毎日コムネット | +0.39% | +0.39% | 40% |
7740 | タムロン | +0.28% | -6.82% | 60% |
2485 | ティア | +0.24% | +15.57% | 40% |
6785 | 鈴木 | +0.24% | +2.1% | 40% |
5357 | ヨータイ | +0.17% | +3.98% | 80% |
7226 | 極東開発工業 | +0.08% | -1.31% | 40% |
9479 | インプレスホールディングス | +0% | -7.31% | 100% |
7438 | コンドーテック | +0% | +84.01% | 60% |
2428 | ウェルネット | +0% | +17.74% | 60% |
7593 | VTホールディングス | +0% | -4.39% | 60% |
8931 | 和田興産 | -0.07% | -3.21% | 40% |
9743 | 丹青社 | -0.11% | +18.44% | 60% |
2415 | ヒューマンHD | -0.12% | +2.58% | 60% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | -0.15% | -3.3% | 60% |
8007 | 高島 | -0.24% | +3.38% | 40% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | -0.28% | -3.42% | 80% |
1605 | INPEX | -0.3% | +40.71% | 20% |
5021 | コスモエネルギーHD | -0.31% | -9.45% | 60% |
7940 | ウェーブロックHD | -0.35% | +0.35% | 60% |
9107 | 川崎汽船 | -0.37% | +0.88% | 40% |
4996 | クミアイ化学工業 | -0.38% | -3.38% | 60% |
8737 | あかつき本社 | -0.42% | +6.11% | 60% |
9163 | ナレルグループ | -0.44% | -0.74% | 60% |
6419 | マースグループHD | -0.5% | -5.38% | 60% |
7863 | 平賀 | -0.51% | +156.53% | 40% |
8098 | 稲畑産業 | -0.63% | +0.1% | 60% |
6369 | トーヨーカネツ | -0.65% | -11.34% | 20% |
3987 | エコモット | -0.72% | -78.14% | 20% |
6301 | コマツ | -0.74% | -2.71% | 60% |
2163 | アルトナー | -0.75% | +1.78% | 40% |
1786 | オリエンタル白石 | -0.83% | +0.55% | 40% |
5184 | ニチリン | -0.86% | -1.15% | 20% |
7856 | 萩原工業 | -0.9% | -0.21% | 40% |
7296 | FCC | -0.93% | -10.81% | 60% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.99% | +325.05% | 40% |
9837 | モリト | -1% | +102.14% | 40% |
5408 | 中山製鋼所 | -1% | -41.15% | 40% |
2354 | YE DIGITAL | -1.01% | +112.12% | 40% |
3252 | 地主 | -1.02% | +0.34% | 60% |
1893 | 五洋建設 | -1.04% | +41.05% | 40% |
9101 | 日本郵船 | -1.05% | -0.61% | 60% |
1662 | 石油資源 | -1.06% | -11.85% | 60% |
7927 | ムトー精工 | -1.07% | -12.94% | 60% |
6058 | ベクトル | -1.11% | -21.79% | 40% |
5401 | 日本製鉄 | -1.18% | +46.75% | 40% |
8150 | 三信電気 | -1.18% | +2.59% | 40% |
8601 | 大和証券グループ本社 | -1.23% | -11.17% | 40% |
3941 | レンゴー | -1.26% | -19.65% | 60% |
1939 | 四電工 | -1.34% | -4.4% | 40% |
5208 | 有沢製作所 | -1.34% | -4.45% | 40% |
6432 | 竹内製作所 | -1.41% | -14.03% | 20% |
6890 | フェローテックホールディングス | -1.42% | +9% | 20% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.52% | -55.91% | 40% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | -1.65% | -3.82% | 40% |
8591 | オリックス | -1.7% | +85.49% | 40% |
6727 | ワコム | -1.71% | -36.08% | 20% |
8897 | ミラースHD | -1.84% | -18.98% | 20% |
3742 | SAAFホールディングス | -1.92% | -26.03% | 40% |
7673 | ダイコー通産 | -1.93% | -0.07% | 40% |
3076 | あいHD | -1.97% | +4.89% | 40% |
3021 | パシフィックネット | -2.1% | +126.4% | 60% |
3003 | ヒューリック | -2.23% | +39.04% | 20% |
4826 | CIJ | -2.24% | +262.69% | 40% |
9438 | エムティーアイ | -2.24% | +165.04% | 40% |
2124 | JAC Recruitment | -2.3% | +44.9% | 40% |
4367 | 広栄化学 | -2.51% | -3.46% | 40% |
5334 | 日本特殊陶業 | -2.63% | +5.74% | 20% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -2.84% | -1.5% | 20% |
6291 | 日本エアーテック | -3.02% | -11.89% | 20% |
9104 | 商船三井 | -3.07% | -3.4% | 60% |
1928 | 積水ハウス | -3.13% | -2.95% | 20% |
3452 | ビーロット | -3.21% | -8.37% | 20% |
3475 | グッドコムアセット | -3.7% | +41.34% | 40% |
5445 | 東京鐵鋼 | -4.01% | -9.77% | 20% |
6200 | インソース | -4.01% | +126.92% | 40% |
5301 | 東海カーボン | -4.19% | +4.97% | 20% |
3048 | ビックカメラ | -4.31% | +243.99% | 40% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -4.53% | +325.54% | 40% |
1780 | ヤマウラ | -4.72% | +117.66% | 20% |
8708 | アイザワ証券グループ | -4.82% | +141.97% | 40% |
7746 | 岡本硝子 | -5.17% | -33.19% | 40% |
5381 | Mipox | -5.45% | +9.32% | 40% |
2681 | ゲオホールディングス | -6.21% | +70.37% | 0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -7.09% | +519.86% | 60% |
4716 | 日本オラクル | -7.23% | +500.32% | 40% |
7148 | FPG | -8.8% | +101.98% | 20% |
6670 | MCJ | -13.39% | +917.32% | 60% |
2768 | 双日 | -13.52% | +296.93% | 20% |
7725 | インターアクション | -16.11% | +192.07% | 0% |
— | 全銘柄 | -1.87% | +87.142% | 20% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、第一三共,日本ファルコム,フューチャー,みずほフィナンシャルグループ,エリアリンク,バンダイナムコホールディングス,ヤマハ発動機,三菱HCキャピタル,クロスキャット,アース製薬,任天堂,タウンズ,東ソーの13銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はバンダイナムコホールディングスとフューチャーが上位銘柄。
下落率3%以上は、さくらインターネット,マルマエ,リンクアンドモチベーション,インターアクション,双日,MCJ,FPG,日本オラクル,ノーリツ鋼機,ゲオホールディングス,Mipox,岡本硝子,アイザワ証券グループ,ヤマウラ,船井総研ホールディングス,ビックカメラ,東海カーボン,インソース,東京鐵鋼,グッドコムアセット,ビーロット,積水ハウス,商船三井,日本エアーテックの24銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はさくらインターネット,マルマエが上位銘柄。プラスもマイナスも2強と2強って感じですね。マイナスの方が2倍近く強いですが・・・
悲喜こもごも
●2連続週間成績マイナス
5週続伸の後に2週続落
全体的に冴えず、気分はあまり良くないですね
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:エムティーアイ、信和、ジャパニアス、リケンテクノス、みずほリース、毎日コムネット
マイ転:アドバンテッジリスクマネジメント、ダイコー通産、積水ハウス、萩原工業、日本郵船
値動きが激しいのがわかるラインナップ
●今週の追加購入
地主、毎日コムネット、ヤマハ発動機といった5・6月権利確定月の銘柄を単位未満株で追加購入
ただ米国株の下げを見ると早まったかも
来週の展望
日経平均株価が37000円を維持し、38000円以上を目指せるかがポイントでしょうか。
円高進行とトランプ大統領のEUへの関税発言、そして米国株が今は勢いがないのが懸念点
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント