ページコンテンツ
今月の日経平均株価
日経平均株価は7800円安というすさまじい急落で厳しい相場でした。
ポートフォリオ 今月の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全143銘柄中、上昇が12、変わらずが1、下落が132
勝敗数では9勝0分13敗、金額的には過去最高の前日比マイナスを記録。
年初からの売却および含み評価損益:+8.94%(前月比:-28.14%)
チャート
今月の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前月比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | +65.52% | +249.1% | 57.1% |
| 6197 | ソラスト | +33.34% | +128.02% | 52.4% |
| 1662 | 石油資源 | +19.71% | +130.59% | 52.4% |
| 9104 | 商船三井 | +14.19% | +32.06% | 52.4% |
| 9101 | 日本郵船 | +7.65% | +10.54% | 61.9% |
| 3355 | クリヤマHD | +7.53% | +35.05% | 52.4% |
| 9107 | 川崎汽船 | +5.74% | +20.28% | 52.4% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +5.14% | -3% | 57.1% |
| 367A | プリモGHD | +1.92% | +13.18% | 47.6% |
| 3475 | グッドコムアセット | +0.96% | +86.98% | 42.9% |
| 8058 | 三菱商事 | +0.91% | +80.6% | 52.4% |
| 9163 | ナレルグループ | +0% | +1.98% | 38.1% |
| 3987 | エコモット | -0.61% | -74.04% | 57.1% |
| 4388 | エーアイ | -1.32% | -78.07% | 57.1% |
| 8914 | エリアリンク | +1.02% | +272.55% | 40% |
| 2768 | 双日 | +34.32% | +344.09% | 70% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +38.56% | +241.57% | 60% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | +22.69% | +184.74% | 65% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +27.9% | +358.88% | 55% |
| 4826 | CIJ | -3.73% | +265.67% | 45% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +1.58% | -50.94% | 65% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +40% | +617.45% | 60% |
| 2354 | YE DIGITAL | +7.74% | +128.62% | 60% |
| 2307 | クロスキャット | +19% | +371.07% | 40% |
| 7438 | コンドーテック | +2.86% | +110.14% | 45% |
| 1780 | ヤマウラ | +6.99% | +140.38% | 50% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +32.49% | +394.31% | 60% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +31.58% | +274.24% | 60% |
| 8591 | オリックス | +27.13% | +141.64% | 70% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -30.74% | +163.59% | 40% |
| 9438 | エムティーアイ | -14.97% | -2.07% | 35% |
| 7863 | 平賀 | -6.54% | +158.54% | 60% |
| 3778 | さくらインターネット | +6.09% | +438.53% | 45% |
| 3941 | レンゴー | +4.81% | +1.59% | 75% |
| 3679 | じげん | +3.03% | -23.32% | 70% |
| 2428 | ウェルネット | +4.98% | +26.37% | 75% |
| 1893 | 五洋建設 | +13.99% | +72.73% | 65% |
| 1447 | SAAFホールディングス | -2.47% | -26.58% | 45% |
| 7148 | FPG | +3.86% | +121.47% | 80% |
| 6200 | インソース | +7.79% | +125.74% | 60% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | +69.14% | +82.83% | 75% |
| 2124 | JAC Recruitment | +6.08% | +80.59% | 55% |
| 4388 | エーアイ | +4.95% | -69.26% | 45% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +14.41% | +86.52% | 75% |
| 4367 | 広栄化学 | -0.65% | -3.07% | 45% |
| 3987 | エコモット | -4.25% | -73.12% | 45% |
| 2173 | 博展 | +56.49% | +144.91% | 70% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +1.67% | -0.83% | 45% |
| 5301 | 東海カーボン | -1.91% | +11.01% | 40% |
| 5401 | 日本製鉄 | +10% | +59.34% | 65% |
| 9837 | モリト | -0.15% | +119.71% | 55% |
| 3003 | ヒューリック | +12.86% | +50% | 75% |
| 1605 | INPEX | +27.65% | +87.91% | 65% |
| 3447 | 信和 | +15.09% | +21.81% | 65% |
| 5408 | 中山製鋼所 | +3.94% | -37.4% | 65% |
| 6291 | 日本エアーテック | +8.88% | +2.76% | 55% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +3.13% | +5.13% | 60% |
| 8737 | あかつき本社 | +5.68% | +17.47% | 55% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +7.99% | +14.33% | 55% |
| 7593 | VTホールディングス | +3.8% | -2.79% | 60% |
| 2485 | ティア | -13.14% | +32.6% | 35% |
| 7940 | ウェーブロックHD | +17.2% | +25.09% | 55% |
| 197A | タウンズ | +6.1% | -3.39% | 70% |
| 8897 | ミラースHD | +1.23% | -19.59% | 70% |
| 3452 | ビーロット | +25.86% | +35.87% | 90% |
| 6419 | マースグループHD | +6.21% | -1.28% | 80% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +7.62% | +11.38% | 60% |
| 9104 | 商船三井 | -6.43% | -9.2% | 50% |
| 1662 | 石油資源 | +10.61% | +7.43% | 70% |
| 9558 | ジャパニアス | +7.3% | +6.79% | 75% |
| 9743 | 丹青社 | +4.89% | +13.04% | 60% |
| 8007 | 高島 | +10.23% | +34.23% | 65% |
| 2163 | アルトナー | +3.08% | +2.04% | 55% |
| 2415 | ヒューマンHD | +6.08% | +15.29% | 65% |
| 4220 | リケンテクノス | +0.87% | +13.93% | 60% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | +8.19% | +0.25% | 80% |
| 8098 | 稲畑産業 | +5.58% | +10.3% | 70% |
| 6209 | リケンNPR | +16.99% | +23.91% | 75% |
| 3475 | グッドコムアセット | +32.74% | +80.41% | 75% |
| 8931 | 和田興産 | -0.79% | +4.8% | 65% |
| 4042 | 東ソー | +2.55% | +10.27% | 60% |
| 7296 | FCC | +3.53% | +0.9% | 75% |
| 9107 | 川崎汽船 | +5.85% | +5.27% | 55% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | +1.86% | +20.34% | 55% |
| 1941 | 中電工 | +6.57% | +24.2% | 55% |
| 6432 | 竹内製作所 | -4.89% | -2.82% | 45% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | +10.72% | +67.17% | 60% |
| 6785 | 鈴木 | +16.6% | +25.85% | 75% |
| 6301 | コマツ | +3.91% | +13.9% | 50% |
| 7239 | タチエス | +8.93% | +8.99% | 65% |
| 7226 | 極東開発工業 | +4.86% | +9.8% | 65% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | +9.02% | +8.36% | 70% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +6.3% | +7.41% | 60% |
| 8091 | ニチモウ | +15.09% | +35.5% | 70% |
| 8425 | みずほリース | +11.38% | +22.28% | 75% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | +8.41% | +4.83% | 60% |
| 7267 | ホンダ | +5.09% | +14.43% | 55% |
| 1939 | 四電工 | +2.91% | +2.61% | 65% |
| 8150 | 三信電気 | +15.12% | +32.16% | 75% |
| 5208 | 有沢製作所 | +4.45% | +13.99% | 65% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +6.99% | +16.38% | 55% |
| 5184 | ニチリン | +5.13% | +6.21% | 75% |
| 7673 | ダイコー通産 | +2.22% | +12.23% | 55% |
| 8309 | 三井住友トラストG | +6.64% | +15.75% | 60% |
| 1928 | 積水ハウス | +4.61% | +5.31% | 65% |
| 7927 | ムトー精工 | +5.19% | +1.85% | 55% |
| 7856 | 萩原工業 | +4.11% | +12.48% | 65% |
| 9163 | ナレルグループ | +1.69% | +2.95% | 50% |
| 5357 | ヨータイ | +0% | +0.53% | 55% |
| 7740 | タムロン | +11.7% | +13.59% | 75% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -1.36% | -5.19% | 65% |
| 4202 | ダイセル | +4.67% | -0.36% | 75% |
| 8698 | マネックスG | +9.57% | +17.42% | 70% |
| 3076 | あいHD | +7.57% | +23.63% | 70% |
| 9101 | 日本郵船 | +0.61% | +1.56% | 55% |
| 4114 | 日本触媒 | +7.82% | +4.77% | 75% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | +2.96% | +24.11% | 50% |
| 8219 | 青山商事 | +3.3% | +12.85% | 70% |
| 3252 | 地主 | +34.11% | +48.27% | 75% |
| 3355 | クリヤマHD | +0.73% | +11.88% | 50% |
| 8908 | 毎日コムネット | +5.53% | +4.63% | 65% |
| 5108 | ブリヂストン | +9.56% | +12.34% | 70% |
| 4189 | KHネオケム | -8.68% | +5.36% | 45% |
| 8142 | トーホー | +8.01% | +11.18% | 65% |
| 8725 | MS&AD | +6.75% | +7.18% | 60% |
| 8130 | サンゲツ | +2.38% | +5.01% | 65% |
| 367A | プリモGHD | -3.95% | -2.41% | 55% |
| 8058 | 三菱商事 | +12.44% | +13.93% | 70% |
| 8595 | ジャフコ グループ | +0.85% | +2.59% | 50% |
| 9274 | KPPグループHD | +5.72% | +6.36% | 55% |
| 4205 | 日本ゼオン | +2.54% | +2.54% | 71.4% |
| 8572 | アコム | -1.09% | -1.09% | 66.7% |
| 6197 | ソラスト | -1.64% | -1.64% | 33.3% |
| 4528 | 小野薬品工業 | -0.09% | -0.09% | 50% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -81.34% | +365.37% | 38.1% |
| 1893 | 五洋建設 | -81.96% | +163.27% | 38.1% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -94.25% | +866.75% | 38.1% |
| 3778 | さくらインターネット | -96.6% | +344.62% | 33.3% |
| 4722 | フューチャー | -97.86% | +579.49% | 42.9% |
| 2768 | 双日 | -108.53% | +596.02% | 47.6% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -114.47% | +751.49% | 42.9% |
| 3723 | 日本ファルコム | -371.43% | +849.75% | 28.6% |
| 6264 | マルマエ | -452.98% | +2114.93% | 42.9% |
| — | 全銘柄 | -28.14% | +122.635% | 40.9% |
値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、INPEX,ソラスト,石油資源,商船三井,日本郵船をはじめとする9銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はINPEXのみがダントツで目立った格好。
下落率5%以上は、マルマエ,日本ファルコム,ノーリツ鋼機,双日,フューチャーをはじめとする126銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエが他に3倍のスコアでダントツ、パシフィックネット、バンダイナムコホールディングス、日本動物高度医療センター、五洋建設もいつもならトップレベルのマイナス額、それ以外にもオリックスなど主力どころが売られまくって、悲惨な状態でした。
悲喜こもごも
8か月ぶりの月間成績マイナス
あまりにも続伸しすぎた分、落ちる時はすさまじかったですね・・・
評価損益率では過去4位、マイナス金額では過去1位という結果となりました。
見るたびに下げていく1か月は正直気分が悪く、ストレスもかなりたまりました、はい
ちなみに今年の下げ金額ランキング、1~10位までで3月が8個入ってますからね
まあ強い相場だったので当然かもしれませんが・・・
今月のプラ転・マイ転
【プラ転】
【マイ転】
広栄化学
VTホールディングス
ジャパニアス
アルトナー
東京鐵鋼
ホンダ
ヤマハ発動機
ダイセル
アコム
日本特殊塗料
黒田グループ
新家工業
シェアリングテクノロジー
日山村硝
フェイスネットワーク
ネツレン
マイ転の多いこと多いこと
今月の売買銘柄
【買い】
5210 日山村硝
3489 フェイスネットワーク
5976 ネツレン
高配当期待の銘柄でしたが、大きく売られ・・・今のところ高い配当落ち状態
【売り】
なし
今月の配当・優待
今月の配当は今年1番の多さで、前年同月比+25.4%と増配が続いており、今年の通算配当金額は前年比ですでに22.3%と順調に増えています。
ちなみに金額で一番多かったのはJACリクルートメント、購入時の金額では5.92%という配当率になります。年2回なので10%超えになるんですよね・・・
優待ではヒューリックと東海カーボンのカタログギフトがきて、悩んだあげくようやく申し込みをしました。やはり楽しみの一つですね、こういうのは。
今月の素直な気持ち
来月の展望
日経平均株価が再び55000円以上を目指せるかがポイントでしょうか。
月間連勝記録は途切れましたが反発に期待したいところ。
中東情勢と米国の金回りの流れもあると思いますが、中盤あたりからは上昇してほしいです。
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント