ページコンテンツ
本日の主な指数
日経平均株価は+2.88%、TOPIXは+2.47%、グロース250は+3.96%。
米国株急騰を受けて、日本株も急反発
値動きが激しいですね・・・
本日の保有銘柄ポートフォリオの結果
保有株全体も94%の銘柄が前日比プラス、今年3番目の上げ幅で反発。
保有銘柄全体
+140.42% (前日比:+5.71%)
値動きのあった銘柄
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 6301 コマツ | 7.94% |
| 1447 SAAFホールディングス | 6.43% |
| 6264 マルマエ | 6.39% |
| 7974 任天堂 | 5.97% |
| 7725 インターアクション | 5.81% |
| 6890 フェローテックホールディングス | 5.29% |
| 8058 三菱商事 | 5.27% |
| 3723 日本ファルコム | 4.62% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | 4.45% |
| 1893 五洋建設 | 4.44% |
| 6291 日本エアーテック | 4.36% |
| 3355 クリヤマHD | 4.29% |
| 367A プリモグローバルホールディングス | 4.23% |
| 6785 鈴木 | 4.05% |
| 5334 日本特殊陶業 | 4.01% |
| 1939 四電工 | 4.00% |
| 2354 YE DIGITAL | 3.94% |
| 5208 有沢製作所 | 3.94% |
| 3076 あいHD | 3.93% |
| 6727 ワコム | 3.91% |
| 3252 地主 | 3.82% |
| 5408 中山製鋼所 | 3.81% |
| 5445 東京鐵鋼 | 3.77% |
| 9166 GENDA | 3.68% |
| 8601 大和証券グループ本社 | 3.59% |
| 2768 双日 | 3.44% |
| 4826 CIJ | 3.37% |
| 8304 あおぞら銀行 | 3.33% |
| 4367 広栄化学 | 3.31% |
| 8309 三井住友トラストG | 3.28% |
| 3778 さくらインターネット | 3.24% |
| 6039 日本動物高度医療センター | 3.11% |
| 4114 日本触媒 | 3.09% |
| 6369 トーヨーカネツ | 3.05% |
| 8708 アイザワ証券グループ | 3.00% |
感想
前日の下落の7割程度戻すことができました
ですが、前週の下げもかなりのダメージなので、そこまで回復してほしいところ
明日水曜は下げることが多いですが、先物を見る限りプラスになりそうですが、果たして?
created by Rinker
¥1,870
(2026/03/10 05:00:08時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント