ページコンテンツ
本日の主な指数
日経平均株価は-2.79%、TOPIXは-2.94%、グロース250は-3.33%。
指数もひどいですが、それ以上に下げた銘柄が多かったですね
本日の保有銘柄ポートフォリオの結果
絶賛低迷中の保有株は本日も急落、今年5番目の6%超マイナスで大きく反落。
もう・・・悲惨な流れが止まりません・・・
保有銘柄全体
+123.92% (前日比:-6.96%)
値動きのあった銘柄
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 6369 トーヨーカネツ | 3.42% |
| 2428 ウェルネット | -3.02% |
| 4042 東ソー | -3.05% |
| 7744 ノーリツ鋼機 | -3.08% |
| 3299 ムゲンエステート | -3.09% |
| 2768 双日 | -3.12% |
| 6039 日本動物高度医療センター | -3.13% |
| 3447 信和 | -3.13% |
| 1786 オリエンタル白石 | -3.17% |
| 3076 あいHD | -3.21% |
| 9166 GENDA | -3.31% |
| 8304 あおぞら銀行 | -3.35% |
| 8737 あかつき本社 | -3.41% |
| 8897 ミラースHD | -3.41% |
| 7974 任天堂 | -3.43% |
| 6727 ワコム | -3.43% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.46% |
| 3941 レンゴー | -3.49% |
| 6432 竹内製作所 | -3.58% |
| 8309 三井住友トラストG | -3.58% |
| 4205 日本ゼオン | -3.60% |
| 6785 鈴木 | -3.62% |
| 9104 商船三井 | -3.69% |
| 367A プリモグローバルホールディングス | -3.70% |
| 8595 ジャフコ グループ | -3.72% |
| 7593 VTホールディングス | -3.73% |
| 6291 日本エアーテック | -3.74% |
| 5401 日本製鉄 | -3.75% |
| 1939 四電工 | -3.81% |
| 3989 シェアリングテクノロジー | -3.82% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | -3.83% |
| 8591 オリックス | -3.85% |
| 4568 第一三共 | -3.87% |
| 7296 FCC | -3.87% |
| 1893 五洋建設 | -3.95% |
| 2485 ティア | -4.00% |
| 1447 SAAFホールディングス | -4.09% |
| 9107 川崎汽船 | -4.13% |
| 6209 リケンNPR | -4.15% |
| 4114 日本触媒 | -4.22% |
| 5357 ヨータイ | -4.26% |
| 8572 アコム | -4.31% |
| 5208 有沢製作所 | -4.33% |
| 167A リョーサン菱洋ホールディングス | -4.40% |
| 6419 マースグループHD | -4.43% |
| 7239 タチエス | -4.44% |
| 8725 MS&AD | -4.44% |
| 3679 じげん | -4.45% |
| 7725 インターアクション | -4.49% |
| 8698 マネックスG | -4.53% |
| 8007 高島 | -4.59% |
| 2307 クロスキャット | -4.87% |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | -5.00% |
| 3723 日本ファルコム | -5.01% |
| 4202 ダイセル | -5.18% |
| 7267 ホンダ | -5.19% |
| 5976 ネツレン | -5.19% |
| 9438 エムティーアイ | -5.20% |
| 8601 大和証券グループ本社 | -5.20% |
| 5334 日本特殊陶業 | -5.22% |
| 7226 極東開発工業 | -5.25% |
| 7927 ムトー精工 | -5.30% |
| 4619 日本特殊塗料 | -5.45% |
| 8708 アイザワ証券グループ | -5.56% |
| 287A 黒田グループ | -5.62% |
| 1780 ヤマウラ | -5.65% |
| 5210 日山村硝 | -5.72% |
| 3021 パシフィックネット | -5.82% |
| 2173 博展 | -6.10% |
| 2415 ヒューマンHD | -6.15% |
| 8150 三信電気 | -6.40% |
| 4182 三菱ガス化学 | -7.05% |
| 6301 コマツ | -7.19% |
| 7305 新家工業 | -7.41% |
| 8769 アドバンテッジリスクマネジメント | -7.94% |
| 3489 フェイスネットワーク | -8.89% |
| 7148 FPG | -10.61% |
感想
95%の銘柄が下落、76銘柄が3%以上のマイナスとあまりにも悲惨・・・
もうため息しか出ませんね、今月は本当にボロボロすぎて、メンタルにも悪すぎる相場
このままだと月間での過去最悪のパフォーマンスになりそうです
ここまで長期的にロクな反撃もなくやられまくりなのはえぐい・・・
反転はいつになるのやら・・・
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント