ページコンテンツ
本日の主な指数
日経平均株価は+5.24%、TOPIXは+4.95%、グロース250は+5.48%。
米国株急騰を受けて、久々に強い相場となりました
ちょっと一気に上がりすぎでは?という気持ちがないでもないですが・・・
本日の保有銘柄ポートフォリオの結果
保有株全体は3日ぶりの反発、上げ幅としては今年2番目の7%超えというすさまじさ。
とはいえ、下落ではこれくらいのものは6回ほどあったのでえぐいですね・・・
保有銘柄全体
+129.65% (前日比:+7.02%)
値動きのあった銘柄
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 2354 YE DIGITAL | 18.38% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | 8.58% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8.00% |
| 6301 コマツ | 7.97% |
| 4182 三菱ガス化学 | 7.62% |
| 6890 フェローテックホールディングス | 7.48% |
| 1893 五洋建設 | 7.38% |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 6.15% |
| 6039 日本動物高度医療センター | 6.15% |
| 9166 GENDA | 5.73% |
| 8309 三井住友トラストG | 5.59% |
| 7744 ノーリツ鋼機 | 5.45% |
| 4220 リケンテクノス | 5.42% |
| 8304 あおぞら銀行 | 5.33% |
| 6369 トーヨーカネツ | 5.30% |
| 3452 ビーロット | 5.26% |
| 3475 グッドコムアセット | 5.05% |
| 7725 インターアクション | 5.02% |
| 2768 双日 | 4.83% |
| 1939 四電工 | 4.82% |
| 6432 竹内製作所 | 4.69% |
| 8908 毎日コムネット | 4.64% |
| 5208 有沢製作所 | 4.63% |
| 1941 中電工 | 4.61% |
| 6727 ワコム | 4.59% |
| 8601 大和証券グループ本社 | 4.55% |
| 4568 第一三共 | 4.37% |
| 8725 MS&AD | 4.24% |
| 2307 クロスキャット | 4.14% |
| 8897 ミラースHD | 4.03% |
| 8698 マネックスG | 4.03% |
| 6264 マルマエ | 3.98% |
| 167A リョーサン菱洋ホールディングス | 3.94% |
| 5334 日本特殊陶業 | 3.93% |
| 7226 極東開発工業 | 3.76% |
| 5301 東海カーボン | 3.75% |
| 9101 日本郵船 | 3.74% |
| 6785 鈴木 | 3.55% |
| 5976 ネツレン | 3.50% |
| 3723 日本ファルコム | 3.48% |
| 3447 信和 | 3.47% |
| 3021 パシフィックネット | 3.44% |
| 7740 タムロン | 3.43% |
| 4189 KHネオケム | 3.39% |
| 9837 モリト | 3.36% |
| 3489 フェイスネットワーク | 3.36% |
| 4042 東ソー | 3.35% |
| 8591 オリックス | 3.32% |
| 9107 川崎汽船 | 3.28% |
| 2681 ゲオホールディングス | 3.25% |
| 8058 三菱商事 | 3.25% |
| 3252 地主 | 3.23% |
| 8914 エリアリンク | 3.19% |
| 8708 アイザワ証券グループ | 3.18% |
| 3299 ムゲンエステート | 3.18% |
| 3989 シェアリングテクノロジー | 3.16% |
| 5108 ブリヂストン | 3.06% |
| 8098 稲畑産業 | 3.04% |
感想
待望の反発となりました。
58銘柄が3%以上の前日比プラスと久々にスカッとする上昇です。
まだ週間成績は前週比マイナスですが、さすがにプラ転して5週ぶりの反発に期待したいところです。
こういう強さを感じる値動きはやはり気持ちがいいものですね!
created by Rinker
¥1,870
(2026/04/01 17:34:29時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント