ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は1300円高で史上最高値という結果ですが、内容はかなり弱い印象でしたね。
いわゆる値嵩株ばかり上がって、他は置き去りというイヤな内容。
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全142銘柄中、上昇が22、変わらずが2、下落が118
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では1勝0分4敗という恰好。金額的にも今年4番目のマイナスという形。
年初からの売却および含み評価損益
+20.44%(前週比:-4.24%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6264 | マルマエ | +276.12% | +2862.69% | 60% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | +27.77% | +166.29% | 100% |
| 3723 | 日本ファルコム | +21.67% | +1005.91% | 60% |
| 5210 | 日本山村硝子 | +13.38% | +4.49%プラ転 | 40% |
| 6432 | 竹内製作所 | +10.97% | +38.59% | 80% |
| 4182 | 三菱ガス化学 | +10.92% | +104.4% | 80% |
| 5208 | 有沢製作所 | +9.75% | +86.64% | 60% |
| 1605 | INPEX | +6.64% | +204.03% | 40% |
| 2354 | YE DIGITAL | +5.73% | +210.44% | 60% |
| 367A | プリモGHD | +5.65% | +37.51% | 80% |
| 6301 | コマツ | +4.48% | +49.31% | 40% |
| 1939 | 四電工 | +4.25% | +46.8% | 80% |
| 8572 | アコム | +3.46% | +6.9% | 20% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | +2.86% | -0.25% | 60% |
| 3941 | レンゴー | +2.48% | +40.31% | 60% |
| 5301 | 東海カーボン | +1.91% | +14.89% | 80% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +1.65% | +1.93% | 60% |
| 4367 | 広栄化学 | +1.08% | -5.54% | 20% |
| 7673 | ダイコー通産 | +1.07% | +29.61% | 40% |
| 1941 | 中電工 | +0.96% | +49.04% | 60% |
| 9837 | モリト | +0.57% | +176.43% | 60% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +0.5% | -18.2% | 40% |
| 7863 | 平賀 | +0% | +147.99% | 80% |
| 9163 | ナレルグループ | +0% | +2.11% | 60% |
| 8058 | 三菱商事 | -0.07% | +68.14% | 40% |
| 3475 | グッドコムアセット | -0.12% | +98.21% | 40% |
| 7267 | ホンダ | -0.25% | -16.35% | 40% |
| 4388 | エーアイ | -0.33% | -78.13% | 20% |
| 3355 | クリヤマHD | -0.36% | +37.8% | 40% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | -0.78% | +67.47% | 40% |
| 9558 | ジャパニアス | -0.79% | +0.93% | 20% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.8% | -43.79% | 20% |
| 3452 | ビーロット | -0.82% | +8.52% | 40% |
| 5408 | 中山製鋼所 | -0.83% | -43.45% | 40% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | -0.86% | +7.19% | 40% |
| 8725 | MS&AD | -1.22% | +27.97% | 60% |
| 8908 | 毎日コムネット | -1.25% | +2.86% | 40% |
| 3679 | じげん | -1.58% | -40.79% | 40% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | -1.75% | -5.38% | 40% |
| 7940 | ウェーブロックHD | -1.93% | +84.21% | 40% |
| 2485 | ティア | -1.94% | +22.63% | 40% |
| 9438 | エムティーアイ | -2.06% | -26.76% | 20% |
| 4042 | 東ソー | -2.11% | +7.99% | 20% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | -2.18% | +15.02% | 20% |
| 2163 | アルトナー | -2.19% | -0.47%マイ転 | 20% |
| 6369 | トーヨーカネツ | -2.19% | -11.83% | 0% |
| 2415 | ヒューマンHD | -2.21% | +2.58% | 40% |
| 197A | タウンズ | -2.21% | -17.46% | 40% |
| 2124 | JAC | -2.31% | +40.95% | 40% |
| 7593 | VTホールディングス | -2.39% | -4.19% | 40% |
| 287A | 黒田グループ | -2.41% | -4.82% | 0% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -2.44% | +41.45% | 20% |
| 7740 | タムロン | -2.45% | +20.6% | 60% |
| 8142 | トーホー | -2.49% | -1.13%マイ転 | 0% |
| 5976 | ネツレン | -2.55% | -3.53% | 60% |
| 8425 | みずほリース | -2.58% | +34.99% | 40% |
| 6291 | 日本エアーテック | -2.59% | +5.68% | 40% |
| 4619 | 日特塗料 | -2.73% | -4.6% | 20% |
| 7239 | タチエス | -2.74% | +15.35% | 0% |
| 5108 | ブリヂストン | -2.85% | +10.12% | 40% |
| 3447 | 信和 | -2.88% | +36.63% | 20% |
| 1928 | 積水ハウス | -2.91% | +6.01% | 20% |
| 4189 | KHネオケム | -3.04% | +1.16% | 20% |
| 7226 | 極東開発工業 | -3.07% | +9.4% | 20% |
| 5357 | ヨータイ | -3.09% | -1.52%マイ転 | 20% |
| 2428 | ウェルネット | -3.15% | +6.97% | 40% |
| 4202 | ダイセル | -3.2% | -12.31% | 20% |
| 5184 | ニチリン | -3.24% | +12.75% | 40% |
| 8595 | ジャフコ グループ | -3.26% | -12.5% | 40% |
| 8130 | サンゲツ | -3.35% | +21.53% | 0% |
| 4528 | 小野薬品工業 | -3.41% | +41.69% | 40% |
| 8219 | 青山商事 | -3.56% | +4.1% | 40% |
| 8091 | ニチモウ | -3.58% | +25.42% | 20% |
| 3299 | ムゲンエステート | -3.66% | +9.02% | 40% |
| 3076 | あいHD | -3.69% | +30.3% | 20% |
| 7856 | 萩原工業 | -3.7% | +15.71% | 20% |
| 9104 | 商船三井 | -3.76% | +24.46% | 40% |
| 3489 | フェイスネットワーク | -3.79% | -12.41% | 0% |
| 7305 | 新家工業 | -3.89% | -3.93% | 20% |
| 7927 | ムトー精工 | -4.05% | +16.94% | 40% |
| 8931 | 和田興産 | -4.08% | -8.88% | 0% |
| 3742 | SAAFホールディングス | -4.11% | -16.71% | 20% |
| 6727 | ワコム | -4.18% | -20.13% | 40% |
| 9101 | 日本郵船 | -4.26% | +12.57% | 20% |
| 8698 | マネックスG | -4.39% | -9.32% | 20% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -4.45% | -4.05%マイ転 | 20% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -4.49% | +113.72% | 40% |
| 9274 | KPPグループHD | -4.5% | +20.95% | 60% |
| 4205 | 日本ゼオン | -4.58% | +3.02% | 20% |
| 3003 | ヒューリック | -4.6% | +74.1% | 40% |
| 8897 | ミラースHD | -4.69% | -18.16% | 40% |
| 6200 | インソース | -4.72% | +59.86% | 20% |
| 4114 | 日本触媒 | -4.87% | +19.16% | 0% |
| 8150 | 三信電気 | -4.91% | +8.11% | 20% |
| 7296 | FCC | -4.98% | +6.83% | 20% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | -5.01% | -8.27% | 0% |
| 4985 | アース製薬 | -5.01% | +77.91% | 20% |
| 9743 | 丹青社 | -5.05% | +17.28% | 20% |
| 9107 | 川崎汽船 | -5.27% | +15.95% | 40% |
| 5401 | 日本製鉄 | -5.6% | +46.57% | 20% |
| 8007 | 高島 | -5.85% | +18.15% | 0% |
| 8098 | 稲畑産業 | -5.89% | +23.69% | 20% |
| 6785 | 鈴木 | -6.12% | +59.72% | 20% |
| 3987 | エコモット | -6.45% | -71.53% | 0% |
| 7438 | コンドーテック | -6.63% | +89.6% | 20% |
| 8309 | 三井住友トラストG | -6.66% | +33.3% | 0% |
| 8914 | エリアリンク | -6.7% | +219.83% | 40% |
| 3252 | 地主 | -6.72% | +58.83% | 40% |
| 4826 | CIJ | -6.72% | +281.34% | 60% |
| 1780 | ヤマウラ | -6.82% | +152.27% | 20% |
| 7725 | インターアクション | -6.91% | +326.34% | 40% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | -7.09% | +117.87% | 20% |
| 8737 | あかつき本社 | -7.58% | +36.21% | 20% |
| 6419 | マースグループHD | -7.77% | +38.29% | 0% |
| 1893 | 五洋建設 | -7.85% | +164.4% | 20% |
| 1662 | 石油資源 | -8.4% | +99.2% | 20% |
| 6209 | リケンNPR | -8.59% | +60.03% | 0% |
| 4220 | リケンテクノス | -9.38% | +59.09% | 20% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -10.03% | +102.61% | 20% |
| 7148 | FPG | -10.33% | +34.05% | 0% |
| 8591 | オリックス | -10.35% | +205.74% | 20% |
| 9166 | GENDA | -11.11% | -21.41% | 0% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | -12.41% | +18.69% | 0% |
| 2462 | ライク | -12.5% | +333.61% | 0% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -15.66% | +216.27% | 40% |
| 2307 | クロスキャット | -15.71% | +296.69% | 0% |
| 2173 | 博展 | -16.84% | +234.04% | 0% |
| 3778 | さくらインターネット | -18.81% | +553.23% | 40% |
| 4722 | フューチャー | -18.81% | +604.27% | 40% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -18.84% | +302.54% | 0% |
| 2768 | 双日 | -20.11% | +572.05% | 40% |
| 4716 | 日本オラクル | -21.94% | +222.28% | 40% |
| 3048 | ビックカメラ | -23.81% | +268.48% | 0% |
| 7974 | 任天堂 | -24.53% | +194.66% | 0% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -25.06% | +502.95% | 40% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -26.07% | +391.36% | 20% |
| 3021 | パシフィックネット | -30.07% | +229.72% | 0% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -31.66% | +198.53% | 20% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -37.44% | +764.26% | 20% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | -44.58% | +182.93% | 0% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -47.75% | +836% | 0% |
| 4568 | 第一三共 | -68.97% | +291.69% | 20% |
| — | 全銘柄 | -4.24% | +133.954% | 20% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、マルマエ,フェローテックホールディングス,日本ファルコム,日本山村硝子,竹内製作所など15銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエのみが異様に目立ちました。
下落率5%以上は、第一三共,バンダイナムコホールディングス,アイザワ証券グループ,ノーリツ鋼機,日本動物高度医療センターなど81銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率は日本動物高度医療センターが頭一つ抜けて、バンダイナムコホールディングスとパシフィックネットが続く上位陣。主力の多くが下げたのがあまりにも厳しい・・・
悲喜こもごも
今年4番目の週間成績マイナス幅
前週金曜からずっと負けまくりというイヤな流れが続き、金曜は反発したものの、惨敗の内容。
相場が明らかに資金が来ていない感じで売られまくったあげく、日経平均株価だけが記録更新というストレスフルな日々が続いた印象
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
日本山村硝子
【マイ転】
アルトナー
ヨータイ
ヤマハ発動機
サンゲツ
マイ転する銘柄が多くて、ガッカリですね
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
なし
今週の素直な気持ち

きついなぁ・・・
指数に置いていかれる感はこんなにストレスかかるんかと実感できるほどにきつかったですね
以前よりは投資信託やETFで少しは恩恵を受けるようにはなってるんですけど・・・
来週の展望
日経平均株価が終値で60000円を突破できるかがポイントでしょうか。
先物では超えていますが・・・とにかく値嵩株以外の上昇に期待したいです
元々2月終盤から大きく下げて回復しきれていない状態で、けっこう今週でボロボロになったのが痛い
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント