ページコンテンツ
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4716 | 日本オラクル | +11.64% | +77.01% | 100.0% |
3021 | パシフィックネット | +9.7% | +22.58% | 50.0% |
8267 | イオン | +5.18% | +35.21% | 100.0% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +5.15% | +31.71% | 50.0% |
6670 | MCJ | +4.72% | +61.81% | 100.0% |
4319 | TAC | +2.36% | -30.18% | 100.0% |
4985 | アース製薬 | +2.31% | +71.16% | 50.0% |
2307 | クロスキャット | +2.07% | -4.76% | 50.0% |
9766 | コナミ | +1.57% | -18.64% | 50.0% |
5990 | スーパーツール | +1% | -7.2% | 100.0% |
7438 | コンドーテック | +0.91% | -4.55% | 50.0% |
3668 | コロプラ | +0.87% | -18.31% | 50.0% |
1780 | ヤマウラ | +0.7% | +1.75% | 50.0% |
3048 | ビックカメラ | +0.68% | +135.6% | 50.0% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.64% | -6% | 50.0% |
9479 | インプレスホールディングス | +0.46% | -27.19% | 50.0% |
4568 | 第一三共 | +0.26% | +14.7% | 50.0% |
8914 | エリアリンク | +0% | +6.57% | 50.0% |
7725 | インターアクション | -0.25% | +7.93% | 0.0% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -0.61% | -18.79% | 50.0% |
3857 | ラック | -0.62% | +24.03% | 50.0% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -0.86% | +48.17% | 50.0% |
4826 | CIJ | -1.25% | +1.87% | 50.0% |
6727 | ワコム | -1.31% | -58.97% | 0.0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -1.42% | -16.03% | 50.0% |
2354 | 安川情報システム | -1.68% | -23.23% | 0.0% |
2768 | 双日 | -1.7% | +34.66% | 50.0% |
8708 | 藍澤證券 | -1.81% | +52.61% | 50.0% |
3723 | 日本ファルコム | -1.97% | +402.46% | 0.0% |
7974 | 任天堂 | -2.02% | -24.01% | 50.0% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.18% | +108.5% | 0.0% |
3796 | いい生活 | -2.36% | -27.49% | 50.0% |
6634 | ネクスグループ | -2.47% | -12.21% | 50.0% |
3071 | ストリーム | -2.53% | -15.66% | 0.0% |
6264 | マルマエ | -2.62% | +122.85% | 0.0% |
4824 | メディアシーク | -2.64% | -36.03% | 50.0% |
5381 | Mipox | -2.73% | -20.91% | 50.0% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -3.51% | +138.98% | 0.0% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -3.63% | +69.15% | 50.0% |
5216 | 倉元製作所 | -5.13% | -31.54% | 0.0% |
7746 | 岡本硝子 | -16.82% | +2.65% | 0.0% |
— | 全銘柄 | -0.47% | +19.99% | 50.0% |
週全体の感想
今週はシルバーウィークで2日だけでしたが、日経平均株価はドイツのフォルクスワーゲンの不正絡みでの世界全面株安の影響で下げの強い展開。自己保有銘柄は金曜に配当・優待関連が戻しましたが、木曜の下げを吸収できず。
全41銘柄中、上昇が17、変わらずが1、下落が23
勝敗数では、1勝1敗で、金額的にも2週連続のマイナス
年初からの売却および含み評価損益:+6.4%
勝率自体がとにかく低いため、これでは勝てませんね。ストップ高が出るようにはなってきたのですが、続かない。反転しそうになると下落するパターンが多くて、厳しいです。
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率2%以上は、
日本オラクル,パシフィックネット,イオン,ジェイコムホールディングス,MCJ,TAC,アース製薬,クロスキャットの8銘柄。相変わらずの弱さ。金額ベースでの寄与率はパシフィックネット,ジェイコムホールディングス,日本オラクルが上位3銘柄。パシフィックネットの独壇場でしたね。
下落率2%以上は、
岡本硝子,倉元製作所,船井総研ホールディングス,バンダイナムコホールディングス,Mipox,メディアシーク,マルマエ,ストリーム,ネクスグループ,いい生活,ゲオホールディングス,任天堂の12銘柄。先週好調だった銘柄が上げ以上かそれに類する下げで足を引っ張りました。金額ベースでの寄与率はメディアシーク,倉元製作所,バンダイナムコホールディングス,岡本硝子,船井総研ホールディングス,ネクスグループあたりがほぼ同じくらい。
悲喜こもごも
ストップ高の次に半値以上の下げを見せて、そのあとズルズル状態の銘柄が目立ちますね。具体的に挙げると、倉元製作所・ネクスグループ・いい生活・メディアシーク・岡本硝子。喜んだ分、ダメージも大きいというか・・・。
9月の配当・優待権利取得完了。17銘柄とやはり多いですね。
当初はさくらインターネットも購入予定だったが、予定よりも上がってしまったため保留で買えず。
来週の展望
とりあえずは週明けは配当落ち、さらにフォルクスワーゲンの動揺がまだ残り、アメリカの利上げによる警戒など下げ要素は多くても、上げ要素は少な目。安倍内閣の掲げた新三本の矢はずいぶんガッカリな感じですし、期待感は薄いですから。このままだと今月も敗北で3か月連続下落は避けられない状況。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント