自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
本日の銘柄別パフォーマンス
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -16.41% | 0.15% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 20.31% | -1.29% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 41.09% | -0.17% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 124.51% | 0.12% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 152.49% | -0.12% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 587.98% | 4.30% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.08% | -1.70% |
| TSLA TESLA INC | 53.42% | -0.86% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 210.53% | 0.47% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1599.84% | -1.84% |
| AI C3AI INC A | -91.23% | -1.11% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -76.66% | 2.49% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.72% | -0.83% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -67.43% | 2.62% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 233.75% | 0.38% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 50.77% | -2.20% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 11.97% | -1.82% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 91.46% | 0.09% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -51.52% | -3.11% |
| AMCR AMCOR PLC | -31.29% | -3.09% |
| T AT&T INC | 78.08% | -1.09% |
| ABBV ABBVIE INC | 49.70% | 3.26% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.54% | 0.12% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -32.18% | -0.22% |
| ROL ROLLINS | 66.46% | -0.72% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 6.40% | 2.03% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.64% | 0.00% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 58.13% | -1.71% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.47% | -0.36% |
| SFL コーポレーション | -4.89% | -0.48% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -4.09% | -0.42% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.19% | -0.38% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 58.01% | 2.92% |
| DVN DEVON ENERGY | 28.18% | 3.19% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -9.51% | -0.78% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -76.83% | 0.49% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 20.50% | 0.34% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -7.87% | -0.47% |
| ENB ENBRIDGE INC | 29.91% | 0.68% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -1.59% | 0.28% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.20% | -0.03% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 13.42% | -0.23% |
| RIO TINTO PLC ADR | 56.11% | -2.00% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 8.33% | 1.00% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 18.15% | 0.16% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 7.83% | -1.66% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 31.00% | 0.59% |
| SLM SLM CORPORATION | -1.03% | -1.88% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 11.08% | -0.14% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 22.41% | -0.12% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 21.25% | -0.65% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 14.62% | -15.44% |
| EXC EXELON CORP | 22.23% | -0.04% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 149.47% | -2.27% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 113.08% | -2.04% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -15.65% | -3.56% |
| IONQ INC | 18.09% | -2.32% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -5.03% | 0.18% |
| NEBIUS GROUP NV A | 398.90% | 4.19% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | -0.50% | -1.62% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -13.09% | -0.79% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | 1.81% | 0.30% |
| 全体 | 79.56% | -3.00% |
本日の指数とポートフォリオ
主な3指数と半導体・恐怖指数
指数はNYダウが-0.57%、ナスダックが+0.04%、S&P500が-0.04%でした。
3指数はまちまち
半導体指数は反発、恐怖指数は反発して18台後半に
ポートフォリオ 本日の結果
前日比3%マイナスで続落
前日比で-3.00%となり、年初来成績は+8.15%
6割以上の銘柄が下がり、主力も含めて弱く、大きく続落
大きく動いた銘柄
プラスで目立った銘柄
なし
マイナスで目立った銘柄
ソーファイ・テクノロジーズ
決算ミスで急落、期待を裏切っている感じ・・・ちょっと危ういかもしれないですね
感想と取り組み
続落、上がりすぎた後の調整であるといいんですが・・・
今年米国株は苦戦するという予測を証明するかのような不安定さですが、果たしてどうなるでしょうか?
いずれにせよポートフォリオの再構築のために売買や新規銘柄を追加していく方針でいきたいと思います。
当ブログの米国株成績に関する記事

ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント