ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は17000円に回復。今年初の4連騰という強さをようやく見せ始めてくれました。自己保有銘柄は先週から続く8連勝で今週も全勝と戦績だけでは好調。3週連続のプラスになりました。
全43銘柄中、上昇が43、変わらずが0、下落が0
勝敗数では、全勝という恰好。金額的にはようやく1月第2週の水準まで戻ってきました。年初来プラスまでもう少し。
年初からの売却および含み評価損益:-10.67%(前週比+6.63%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3048 | ビックカメラ | +40.36% | +135.6% | 20.0% |
3723 | 日本ファルコム | +25.62% | +230.05% | 80.0% |
2681 | ゲオホールディングス | +14.7% | +98.58% | 60.0% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +12.52% | +207.23% | 80.0% |
6264 | マルマエ | +12.36% | +105.24% | 80.0% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +11.68% | -8.21% | 60.0% |
2768 | 双日 | +10.79% | +36.36% | 40.0% |
9479 | インプレスホールディングス | +10.6% | -32.26% | 60.0% |
8914 | エリアリンク | +10.22% | -13.87% | 40.0% |
6670 | MCJ | +8.66% | +64.96% | 60.0% |
3668 | コロプラ | +8.51% | -19.22% | 40.0% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +8.18% | -9.01% | 40.0% |
5381 | Mipox | +8.18% | -24.55% | 60.0% |
3857 | ラック | +7.86% | -10.69% | 20.0% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +7.75% | +90.44% | 80.0% |
4568 | 第一三共 | +7.61% | +30.91% | 80.0% |
3071 | ストリーム | +7.57% | -23.74% | 40.0% |
7746 | 岡本硝子 | +7.53% | -30.97% | 20.0% |
4716 | 日本オラクル | +7.4% | +103.1% | 80.0% |
8591 | オリックス | +6.78% | +10.98% | 60.0% |
8708 | 藍澤證券 | +6.43% | +12.25% | 20.0% |
4319 | TAC | +6.22% | -40.53% | 60.0% |
8304 | あおぞら銀行 | +6.21% | -15.2% | 60.0% |
6634 | ネクスグループ | +6.03% | +4.33% | 80.0% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +5.93% | +93.66% | 40.0% |
3796 | いい生活 | +5.66% | -1.42% | 100.0% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +5.46% | -22.42% | 60.0% |
4824 | メディアシーク | +4.91% | -15.13% | 60.0% |
7725 | インターアクション | +4.6% | -18.67% | 40.0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +3.69% | -34.89% | 60.0% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +3.44% | +79.14% | 80.0% |
4826 | CIJ | +3.12% | -7.69% | 40.0% |
2354 | 安川情報システム | +3.03% | -39.39% | 40.0% |
9766 | コナミホールディングス | +2.81% | -10.01% | 60.0% |
6727 | ワコム | +2.74% | -24.35% | 40.0% |
8267 | イオン | +2.61% | +16.83% | 80.0% |
7974 | 任天堂 | +2.58% | -38.25% | 40.0% |
2307 | クロスキャット | +1.86% | -5.8% | 80.0% |
7438 | コンドーテック | +1.56% | +3.12% | 40.0% |
4985 | アース製薬 | +1.35% | +63.07% | 60.0% |
3021 | パシフィックネット | +1.34% | -11.87% | 60.0% |
5990 | スーパーツール | +1.2% | -16% | 60.0% |
1780 | ヤマウラ | +0.7% | -18.36% | 80.0% |
— | 全銘柄 | +4.18% | +17.14% | 60.0% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率2%以上は、ビックカメラ,日本ファルコム,ゲオホールディングス,ジェイコムホールディングス,マルマエ,三菱UFJフィナンシャル・グループ,双日,インプレスホールディングス,エリアリンク,MCJ,コロプラ,みずほフィナンシャルグループ,Mipox,ラック,船井総研ホールディングス,第一三共,ストリーム,岡本硝子,日本オラクル,オリックス,藍澤證券,TAC,あおぞら銀行,ネクスグループ,バンダイナムコホールディングス,いい生活,リンクアンドモチベーション,メディアシーク,インターアクション,ノーリツ鋼機,フューチャーアーキテクト,CIJ,安川情報システム,コナミホールディングス,ワコム,イオン,任天堂の37銘柄。過去最高の成績とも言えますが、それだけ下げまくっていた証でもありますね。金額ベースでの寄与率はビックカメラ・ゲオホールディングス・メディアシークが上位3銘柄。メディアシークがようやくプラ転圏内に入ってきました。そろそろ上昇への爆発に期待したいところ。
下落自体が0銘柄。珍しいですが、逆もありましたしね。
悲喜こもごも
・今年初の週単位3連勝、週では全勝
ようやく上昇への勢いがついてきた感があります。ただし未だに年初来マイナス10%というのは悲しいですね。
・プラ転は1銘柄、間もなくが数銘柄
ネクスグループがようやくプラ転。
いい生活、クロスキャット、CIJ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループ、コナミホールディングス、パシフィックネット、ラック、メディアシークのいずれかがプラ転してほしいですね。特にメディアシークはかなりのチャンスなので期待値高し。
来週の展望
日経平均株価の先物がやや荒れ気味であるため、連勝のストップ率は高いかもしれません。ドル円も芳しくないので、月曜は大きめに落ちるかもしれません。こういう時に新興が頑張ってくれるといいんですけどね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント