自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 77.05% | 1.30% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 14.51% | 3.07% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 44.16% | 1.73% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 103.66% | 2.21% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 116.19% | 2.41% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 179.94% | -2.41% |
U UNITY SOFTWARE INC | -81.61% | 0.44% |
TSLA TESLA INC | 42.04% | -3.05% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 202.20% | 2.45% |
NVDA NVIDIA CORP | 1023.07% | -30.06% |
AI C3AI INC A | -63.19% | -0.24% |
DOCU DOCUSIGN INC | -60.35% | -1.66% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -93.40% | 0.75% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.52% | 0.00% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 56.49% | -4.59% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 17.06% | 1.28% |
AAPL APPLE INC | 76.19% | 5.54% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 37.05% | 2.28% |
KMI KINDER MORGAN INC | 69.99% | -1.33% |
HUN HUNTSMAN CORP | -28.36% | -0.55% |
AMCR AMCOR PLC | -2.12% | 1.38% |
T AT&T INC | 60.17% | -0.13% |
ABBV ABBVIE INC | 34.31% | 4.39% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -43.44% | 3.86% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.06% | 0.98% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -3.30% | 0.48% |
ROL ROLLINS | 51.41% | -0.91% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -21.78% | 2.10% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 16.09% | 1.28% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 3.13% | 1.53% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | 0.29% | 0.67% |
SFL コーポレーション | -11.77% | -3.94% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.23% | 0.38% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -0.83% | 0.75% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -2.86% | -4.22% |
DVN DEVON ENERGY | -4.77% | -3.77% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.45% | 3.64% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3.95% | 0.42% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 5.37% | 1.46% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.19% | 0.81% |
ENB ENBRIDGE INC | 7.51% | 0.30% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.89% | 0.67% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.24% | 0.13% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 7.71% | 1.00% |
RIO TINTO PLC ADR | -5.28% | 0.73% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 9.35% | 3.57% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 4.54% | 0.87% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.49% | 1.32% |
MO ALTRIA GROUP INC | 17.60% | 2.06% |
SLM SLM CORPORATION | 17.86% | 1.07% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 1.31% | 1.04% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 7.63% | 0.95% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 11.29% | 1.48% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 57.49% | 7.78% |
EXC EXELON CORP | 0.66% | 2.16% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 51.94% | 6.19% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 4.04% | -0.29% |
THE RMR GROUP (RMR) | -1.33% | 0.85% |
全体 | 72.16% | -0.96% |
エヌビディアの下げを吸収できず、反落
前週比で-0.96%、年初来成績は32.61%。
今週はハイテク系が強かったのですが、エヌビディアの下げが結果としてマイナスになった1週間となりました
新規購入は今週もなし
最近買った中ではSofiとパランティア・テクノロジーズが続伸で強いですね
買い増しできていないのが悔しい・・・
引き続き日本株の低調が続くという見立てなので、米国株と投資信託に力を入れていく予定です
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント