自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 77.05% | 12.99% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 14.51% | 5.70% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 44.16% | 6.43% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 103.66% | 10.44% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 116.19% | 13.57% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 179.94% | -14.08% |
U UNITY SOFTWARE INC | -81.61% | 3.07% |
TSLA TESLA INC | 42.04% | 39.22% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 202.20% | 30.38% |
NVDA NVIDIA CORP | 1023.07% | 44.60% |
AI C3AI INC A | -63.19% | 12.42% |
DOCU DOCUSIGN INC | -60.35% | 5.13% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -93.40% | 1.64% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.52% | 4.78% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 56.49% | -4.98% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 17.06% | -2.17% |
AAPL APPLE INC | 76.19% | 8.48% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 37.05% | 10.77% |
KMI KINDER MORGAN INC | 69.99% | 22.61% |
HUN HUNTSMAN CORP | -28.36% | -8.86% |
AMCR AMCOR PLC | -2.12% | -4.51% |
T AT&T INC | 60.17% | 4.29% |
ABBV ABBVIE INC | 34.31% | -15.37% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -43.44% | 5.26% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.06% | 4.75% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -3.30% | -4.51% |
ROL ROLLINS | 51.41% | 9.59% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -21.78% | -0.88% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 16.09% | 4.09% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 3.13% | 8.05% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | 0.29% | 1.04% |
SFL コーポレーション | -11.77% | -0.75% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.23% | 4.41% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -0.83% | 0.33% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -2.86% | 5.64% |
DVN DEVON ENERGY | -4.77% | -1.83% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.45% | 1.55% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3.95% | 3.03% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 5.37% | 4.55% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.19% | 0.29% |
ENB ENBRIDGE INC | 7.51% | 7.39% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.89% | 1.39% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.24% | 0.08% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 7.71% | 6.51% |
RIO TINTO PLC ADR | -5.28% | -3.09% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 9.35% | 10.74% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 4.54% | 5.40% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.49% | 2.09% |
MO ALTRIA GROUP INC | 17.60% | 6.68% |
SLM SLM CORPORATION | 17.86% | 23.03% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 1.31% | 3.91% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 7.63% | 8.79% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 11.29% | 11.16% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 57.49% | 50.29% |
EXC EXELON CORP | 0.66% | 0.66% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 51.94% | 57.81% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 4.04% | 4.04% |
THE RMR GROUP (RMR) | -1.33% | -1.33% |
全体 | 72.16% | 9.77% |
主力が奮起!5か月ぶりに反発!
前月比で+9.77%となりました。年初来成績は32.61%。
主力が揃って強かったのが大きいですね
さらに新規で買った銘柄も大きく上昇と嬉しい流れ
民主党の大規模不正だけが懸念だった米国大統領選は、共和党のトランプ氏が圧勝で相場が上昇に向かったのが大きかったですね
仮想通貨の急騰と金の鈍化がけっこう大きく、さらに円高も進んで、一気に様変わりした感じはあります
今月も新規で2銘柄を購入
銀行と不動産という今まで米国株では保有していなかった業種ですが、頑張ってほしいですね
年内に買いたいものは価格を気にせず買う予定です
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント