自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキング。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| 3048 | ビックカメラ | +24.72% | +262.59% | 
| 7725 | インターアクション | +8.7% | +42.46% | 
| 3857 | ラック | +8.66% | +52.92% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | +7.95% | +71.68% | 
| 8267 | イオン | +7.3% | +32.49% | 
| 2354 | 安川情報システム | +3.04% | +0.67% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +2.42% | +47.58% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | +1.5% | +1.93% | 
| 8914 | エリアリンク | +0.73% | -7.3% | 
| 2768 | 双日 | +0.57% | +73.3% | 
| 4319 | TAC | +0.3% | -35.71% | 
| 9766 | コナミ | +0.28% | -26.59% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +0.14% | +0.57% | 
| 8708 | 藍澤證券 | -0.4% | +68.27% | 
| 4824 | メディアシーク | -0.5% | -17.19% | 
| 6727 | ワコム | -0.66% | -58.04% | 
| 5990 | スーパーツール | -0.8% | -5.8% | 
| 4568 | 第一三共 | -0.97% | +22.36% | 
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -1.12% | +29.76% | 
| 5381 | Mipox | -1.36% | -2.73% | 
| 4985 | アース製薬 | -1.93% | +77.91% | 
| 7746 | 岡本硝子 | -2.21% | +26.99% | 
| 3668 | コロプラ | -2.27% | -3.37% | 
| 6448 | ブラザー工業 | -2.53% | -4.69% | 
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -2.79% | +73.98% | 
| 3021 | パシフィックネット | -3.01% | -8.36% | 
| 4826 | CIJ | -3.12% | +12.89% | 
| 7974 | 任天堂 | -3.28% | -22.58% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -3.64% | +1.21% | 
| 3796 | いい生活 | -3.66% | -0.26% | 
| 3071 | ストリーム | -5.05% | -5.05% | 
| 6054 | リブセンス | -6.46% | -6.46% | 
| 6670 | MCJ | -7.48% | +99.21% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -8.43% | +95.33% | 
| 6264 | マルマエ | -8.87% | +85.38% | 
| 6634 | ネクスグループ | -10.52% | +15.57% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | -10.6% | +2.3% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -13.3% | +535.47% | 
| 4716 | 日本オラクル | -14.45% | +78.07% | 
| —- | 全銘柄 | -1.97% | +26.71% | 
今週は何といっても6/29のギリシャデフォルト危機に関する今年最大の下げ分が最後まで回復しきれずというのが印象的でした。
全39銘柄中 上昇が13、下落が26と明らかに下げがダブルスコアというわかりやすい結果。今月は評価損益はもちろん、金額ベースでもマイナスを記録。
今週追加したのは、6054 リブセンス。
購入初日は上がりましたが、その後は連続で下がり続け、金曜はほんの少し戻すという流れでいきなり6%以上下げるという出だしからあんまりな結果。来週は戻してもらいたいところですが、どうでしょうか?
上昇率2%以上は、
ビックカメラ,インターアクション,ラック,ゲオホールディングス,イオン,安川情報システム,船井総研ホールディングス。
少ないですね。特に10%以上はビックカメラしかないという厳しい展開。
金額ベースではビックカメラ・ラック・ゲオが3強。
下落率2%以上は、
日本オラクル,日本ファルコム,インプレスホールディングス,ネクスグループ,マルマエ,バンダイナムコホールディングス,MCJ,リブセンス,ストリーム,いい生活,リンクアンドモチベーション,任天堂,CIJ,パシフィックネット,フューチャーアーキテクト,ブラザー工業,コロプラ,岡本硝子。
多すぎますね。10%以上が日本オラクル、日本ファルコム、インプレスホールディングス、ネクスグループの4銘柄。
金額ベースでは、バンナム・ネクス・マルマエ・インプレスが4強でマイナス寄与。
とにかく6/29に尽きます。その後にずいぶん戻してきましたが、さすがに大きすぎました。来週は銘柄をいくつか整理するつもりです。ある程度上がってくれることが前提にはなりますが・・・。
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
コメント