ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は440円高という結果ですが、内容はそこそこな印象でしたね。
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全143銘柄中、上昇が99、変わらずが0、下落が44
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では3勝0分2敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益
+15.42%(前週比:+1.52%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6197 | ソラスト | +51.94% | +63.6% | 100% |
| 6670 | MCJ | +47.24% | +1153.54% | 80% |
| 2768 | 双日 | +37.5% | +470.45% | 100% |
| 3021 | パシフィックネット | +27.09% | +191.78% | 80% |
| 3723 | 日本ファルコム | +16.75% | +654.68% | 80% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +13.19% | +682.55% | 40% |
| 4716 | 日本オラクル | +11.81% | +376.02% | 60% |
| 8725 | MS&AD | +11.15% | +19.19% | 40% |
| 8591 | オリックス | +10.86% | +180.95% | 80% |
| 7296 | FCC | +9.14% | +20.79% | 100% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | +8.98% | +34.5% | 80% |
| 3941 | レンゴー | +7.99% | +29.74% | 80% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +7.71% | +98.77% | 60% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | +7.57% | +30.08% | 80% |
| 4220 | リケンテクノス | +7.45% | +45.55% | 60% |
| 3048 | ビックカメラ | +6.92% | +259.98% | 60% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +6.86% | +90.74% | 60% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +6.71% | +314.86% | 60% |
| 1941 | 中電工 | +6.41% | +45.03% | 100% |
| 8130 | サンゲツ | +6.06% | +14.47% | 80% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | +5.89% | +36.42% | 80% |
| 3003 | ヒューリック | +5.88% | +64.56% | 60% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | +5.76% | +5.89% | 60% |
| 4202 | ダイセル | +5.46% | +0.07% | 80% |
| 7267 | ホンダ | +5.17% | +3.23% | 60% |
| 5108 | ブリヂストン | +5.16% | +22.51% | 80% |
| 7725 | インターアクション | +4.86% | +232.23% | 40% |
| 9274 | KPPグループHD | +4.75% | -1.93% | 60% |
| 4619 | 日特塗料 | +4.69% | +4.1% | 60% |
| 8425 | みずほリース | +4.59% | +33.08% | 80% |
| 4528 | 小野薬品工業 | +4.46% | +31.26% | 60% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +4.44% | +337.39% | 40% |
| 1928 | 積水ハウス | +3.97% | +8.26% | 80% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | +3.84% | -1.42% | 80% |
| 8914 | エリアリンク | +3.79% | +202.92% | 60% |
| 6785 | 鈴木 | +3.65% | +39.52% | 40% |
| 2124 | JAC Recruitment | +3.62% | +77.63% | 60% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | +3.58% | +8.88% | 60% |
| 6209 | リケンNPR | +3.57% | +43.25% | 60% |
| 8219 | 青山商事 | +3.56% | +7.66% | 60% |
| 9104 | 商船三井 | +3.46% | -6.99% | 100% |
| 8309 | 三井住友トラストG | +3.44% | +21.87% | 80% |
| 4205 | 日本ゼオン | +3.31% | +5% | 80% |
| 7673 | ダイコー通産 | +3.29% | +15.74% | 80% |
| 7438 | コンドーテック | +3.25% | +96.23% | 60% |
| 3987 | エコモット | +3.12% | -74.04% | 80% |
| 7226 | 極東開発工業 | +3.07% | +13.71% | 40% |
| 8098 | 稲畑産業 | +3.03% | +16.67% | 80% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +3.01% | +198.19% | 60% |
| 9107 | 川崎汽船 | +2.99% | -2.16% | 80% |
| 7239 | タチエス | +2.96% | +13.79% | 80% |
| 9166 | GENDA | +2.85% | +1.36% | 40% |
| 8150 | 三信電気 | +2.84% | +26.37% | 60% |
| 4042 | 東ソー | +2.72% | +7.38% | 80% |
| 5401 | 日本製鉄 | +2.66% | +61.64% | 40% |
| 7856 | 萩原工業 | +2.61% | +12.76% | 60% |
| 5208 | 有沢製作所 | +2.47% | +20.07% | 60% |
| 7148 | FPG | +2.34% | +96.41% | 60% |
| 9163 | ナレルグループ | +2.28% | -0.3% | 80% |
| 9101 | 日本郵船 | +2.26% | -5.16% | 80% |
| 4189 | KHネオケム | +2.21% | -6.83% | 80% |
| 8142 | トーホー | +2.16% | +3.19% | 80% |
| 4114 | 日本触媒 | +2.08% | +6.78% | 60% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +2% | +2.17% | 60% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +1.96% | +19.4% | 40% |
| 9743 | 丹青社 | +1.95% | +15.32% | 60% |
| 3401 | 帝人 | +1.94% | +1.86% | 60% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +1.93% | +12.4% | 60% |
| 6419 | マースグループHD | +1.91% | +22.81% | 60% |
| 3299 | ムゲンエステート | +1.91% | -10.98% | 60% |
| 3252 | 地主 | +1.87% | +41.6% | 60% |
| 1939 | 四電工 | +1.86% | +10.13% | 60% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +1.72% | -3.79% | 40% |
| 2354 | YE DIGITAL | +1.68% | +137.37% | 40% |
| 3742 | SAAFホールディングス | +1.64% | -30.96% | 40% |
| 5357 | ヨータイ | +1.58% | +3.5% | 60% |
| 8572 | アコム | +1.45% | +2.09% | 40% |
| 9837 | モリト | +1.43% | +134% | 80% |
| 7940 | ウェーブロックHD | +1.23% | +108.07% | 60% |
| 8007 | 高島 | +1.23% | +29.85% | 60% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +1.14% | +23.87% | 80% |
| 8931 | 和田興産 | +1.11% | +10.72% | 60% |
| 3355 | クリヤマHD | +1.02% | +17.31% | 60% |
| 5408 | 中山製鋼所 | +1.01% | -45.83% | 60% |
| 2415 | ヒューマンHD | +0.99% | +15.42% | 60% |
| 7305 | 新家工業 | +0.98% | -7.39% | 60% |
| 4367 | 広栄化学 | +0.86% | -6.97% | 60% |
| 1605 | INPEX | +0.82% | +137.61% | 40% |
| 6264 | マルマエ | +0.75% | +1344.78% | 40% |
| 8058 | 三菱商事 | +0.65% | +27.82% | 40% |
| 5184 | ニチリン | +0.57% | +4.17% | 60% |
| 2428 | ウェルネット | +0.49% | +6.63% | 60% |
| 8897 | ミラースHD | +0.41% | -23.06% | 60% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | +0.4% | +168.67% | 80% |
| 2163 | アルトナー | +0.36% | +6.37% | 60% |
| 7863 | 平賀 | +0.25% | +149.5% | 40% |
| 2485 | ティア | +0.25% | +18.25% | 60% |
| 7740 | タムロン | +0.22% | +15.14% | 60% |
| 287A | 黒田グループ | +0.22% | -2.12% | 60% |
| 6058 | ベクトル | -0.35% | -4.62% | 40% |
| 7593 | VTホールディングス | -0.4% | +3.19% | 40% |
| 8737 | あかつき本社 | -0.42% | +14.32% | 40% |
| 8595 | ジャフコ グループ | -0.44% | -7.73% | 40% |
| 1780 | ヤマウラ | -0.52% | +154.55% | 60% |
| 8091 | ニチモウ | -0.56% | +23.38% | 40% |
| 8698 | マネックスG | -0.66% | -3.99% | 60% |
| 197A | タウンズ | -0.68% | -14.58% | 40% |
| 3679 | じげん | -0.73% | -33.29% | 80% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.8% | -49.43% | 60% |
| 8908 | 毎日コムネット | -0.9% | +5.27% | 40% |
| 4388 | エーアイ | -1.05% | -77.19% | 40% |
| 4722 | フューチャー | -1.28% | +735.9% | 60% |
| 6301 | コマツ | -1.3% | +9.38% | 40% |
| 7927 | ムトー精工 | -1.31% | +16.82% | 60% |
| 1662 | 石油資源 | -1.32% | +24.76% | 60% |
| 367A | プリモGHD | -1.32% | -8.55% | 40% |
| 3452 | ビーロット | -1.35% | +13.15% | 60% |
| 6432 | 竹内製作所 | -1.35% | +37.05% | 40% |
| 1893 | 五洋建設 | -1.54% | +154.29% | 40% |
| 6291 | 日本エアーテック | -1.55% | +4.57% | 40% |
| 3076 | あいHD | -1.58% | +32.55% | 60% |
| 5381 | マイポックス | -1.59% | -3.18% | 80% |
| 5301 | 東海カーボン | -1.63% | +7.34% | 40% |
| 2307 | クロスキャット | -1.65% | +320.66% | 60% |
| 9558 | ジャパニアス | -1.68% | +2.23% | 20% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -1.72% | +113.98% | 60% |
| 4985 | アース製薬 | -1.73% | +91.02% | 40% |
| 6727 | ワコム | -1.93% | -15.74% | 20% |
| 2462 | ライク | -1.94% | +317.5% | 20% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | -2.01% | -16.15% | 80% |
| 9438 | エムティーアイ | -2.07% | -13.63% | 60% |
| 3447 | 信和 | -3.7% | +22.36% | 20% |
| 6200 | インソース | -3.78% | +95.28% | 20% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | -5.17% | +68.74% | 40% |
| 2173 | 博展 | -5.61% | +180.35% | 40% |
| 3778 | さくらインターネット | -6.27% | +441.22% | 60% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -6.67% | +446.83% | 20% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -8.4% | +124.6% | 40% |
| 3475 | グッドコムアセット | -9.32% | +32.5% | 20% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -10% | +970.5% | 40% |
| 4568 | 第一三共 | -14.89% | +426.8% | 40% |
| 4826 | CIJ | -24.63% | +289.55% | 20% |
| 7974 | 任天堂 | -28.52% | +334.61% | 20% |
| — | 全銘柄 | -3.02% | +112.574% | 60% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、ソラスト,MCJ,双日,パシフィックネット,日本ファルコムなど49銘柄。全体的にそこそこ強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はパシフィックネット
、ヒューリック、オリックスが上位銘柄。 ソラストも2日連続でストップ高など貢献しました。
下落率5%以上は、任天堂,CIJ,第一三共,バンダイナムコホールディングス,グッドコムアセットなど12銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率は日本動物高度医療センターがダントツ、バンダイナムコホールディングスとCIJが続く上位陣。
悲喜こもごも
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
帝人、ホンダ、ダイセル、日本特殊塗料
【マイ転】
なし
プラ転はいつものメンツ、マイ転した銘柄がなかったのは最近の中では珍しいですね
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
ともになし
今週の素直な気持ち

意外な結果
前週の流れに近い動きもあったものの、何とか粘り返してくれたのは嬉しかったですね
2日連続ストップ高の銘柄が出たり、いいこともあったので良かったです
ただ気になっている銘柄がズルズル下げているのがきついですが、他で補う形になりました
来週の展望
日経平均株価は前週金曜に米国株、特にハイテク系が大きく売られたことから月曜は苦戦が予想されます
さらに日銀総裁の利上げについての動きにも注目で、痛い被弾もありうると考えています。
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント