コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
3723 | 日本ファルコム | +87.19% | +601.48% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +22.15% | +61.29% |
2681 | ゲオホールディングス | +21.35% | +46.95% |
2768 | 双日 | +17.05% | +3.98% |
7746 | 岡本硝子 | +13.72% | +5.31% |
4824 | メディアシーク | +12.87% | -10.23% |
6727 | ワコム | +11.5% | -41.68% |
4716 | 日本オラクル | +11.28% | +84.41% |
6634 | ネクス | +10.52% | +61.75% |
8708 | 藍澤證券 | +9.43% | +28.71% |
4568 | 第一三共 | +8.32% | -2.09% |
3796 | いい生活 | +7.44% | +26.44% |
9766 | コナミ | +6.53% | -24.37% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +5.7% | +15.44% |
7974 | 任天堂 | +5% | -52.65% |
3021 | パシフィックネット | +3.91% | -16.43% |
3048 | ビックカメラ | +2.49% | +206.12% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +2.42% | -1.61% |
5990 | スーパーツール | +2.4% | -13.4% |
9479 | インプレスホールディングス | +2.36% | +2.36% |
8267 | イオン | +2.27% | -3.21% |
4826 | CIJ | +2.08% | -2.29% |
7725 | インターアクション | +1.54% | +29.16% |
4985 | アース製薬 | +0.38% | +52.27% |
4319 | TAC | -1.78% | -35.71% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -5.45% | -6.06% |
4288 | アズジェント | -6.95% | -25.66% |
8914 | エリアリンク | -8.76% | -8.76% |
6264 | マルマエ | -13.38% | +29.25% |
6670 | MCJ | -18.11% | +76.38% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -19.03% | +81.22% |
+4.6% | +23.6% |
日経平均株価が驚異の上げで、我がポートフォリオも先月比+4.6%と上昇しました。
いろいろありましたが、好決算の発表後に下落するパターンが続いたのも印象深いです。
10%以上の上昇が9、それ以下のプラスが15、マイナスが7という割合です。
配当・優待等の当月権利確定は2銘柄のみと寂しい感じですが、ビックカメラはお得感が高いですからね。
ビックカメラ:配当&優待券(2000円分)
イオン:単位未満のため配当のみ
来月3月は600を超える銘柄が株主優待の権利確定月になるらしいですね。
権利確定日は3月までの場合は3/26。
現在保有している銘柄では3社。
・TAC:10%割引券
最近金券ショップでも買取拒否されるようになっていますねえ・・・。
・バンダイナムコホールディングス:2000ポイント
おもちゃ券・イタリアントマト食事券・テーマパーク利用券・プレミアムバンダイのポイントに交換可能
おすすめはおもちゃ券。万世などで使うのが自分の定番。
・ゲオホールディングス:レンタル半額券
CD・DVD・コミックなどのレンタル料金が半額になる権利が取得できます。実店舗で登録を行います。
キャンペーンなどと兼用ができるので、利用率の高い人には相当おすすめ。
配当が出ると予想されている銘柄は14銘柄。
コナミ・TAC・任天堂・第一三共・日本ファルコム・バンダイナムコホールディングス
スーパーツール・ワコム・ゲオホールディングス・インプレスホールディングス
MCJ・アズジェント・藍澤證券・いい生活
おそらく何かを追加することになりそうですが、現在検討中。
それについてはまた記事にしますね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント