自己保有銘柄、今週のパフォーマンスランキング。
コード | 銘柄名 | 前週比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
3723 | 日本ファルコム | +14.28% | +589.16% |
9479 | インプレスホールディングス | +13.39% | +137.01% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +12.12% | +7.27% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +10.93% | +100.83% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +10.15% | +27.54% |
3048 | ビックカメラ | +7.94% | +194.56% |
2681 | ゲオホールディングス | +6.86% | +41.94% |
7725 | インターアクション | +6.4% | +29.16% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +4.03% | +19.96% |
8914 | エリアリンク | +2.92% | -9.49% |
4826 | CIJ | +2.91% | +2.49% |
4716 | 日本オラクル | +2.83% | +85.83% |
3021 | パシフィックネット | +2.81% | -10.49% |
8267 | イオン | +2.46% | +3.25% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +2.36% | +55.91% |
7746 | 岡本硝子 | +1.77% | +34.96% |
4824 | メディアシーク | +1.24% | -10.23% |
4985 | アース製薬 | +0.58% | +58.83% |
6727 | ワコム | +0.18% | -44.49% |
7974 | 任天堂 | +0.15% | -32.4% |
5990 | スーパーツール | +0% | -13.8% |
2768 | 双日 | +0% | +14.77% |
4319 | TAC | -0.3% | -36.31% |
9766 | コナミ | -0.85% | -31.19% |
4288 | アズジェント | -1.92% | -24.7% |
3796 | いい生活 | -2.62% | +13.35% |
4568 | 第一三共 | -2.75% | -2.12% |
6264 | マルマエ | -4.63% | +26% |
6634 | ネクスグループ | -6.97% | +43.17% |
8708 | 藍澤證券 | -9.23% | +64.46% |
6670 | MCJ | -14.57% | +81.1% |
—- | 全銘柄 | +1.85% | +27.92% |
日経平均株価がかなり激しい動きになってきており、我がポートフォリオをかなり値動きがありました。また半分近くが3月権利確定のため配当落ちがあったものの、なんとかプラスで1週間を終えました。
全31銘柄中前週比
上昇が20、変わらずが2、下落が9。
上昇は、10%以上が日本ファルコム、インプレスホールディングス、リンクアンドモチベーション、バンダイナムコホールディングス、ジェイコムホールディングス。
下落はMCJを筆頭に藍澤證券、ネクスグループ、マルマエと続きます。
来週は波乱から始まりそうですが、さてどうなりますか。
書店で見て、少し気になっている本をご紹介します。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント