日経平均株価は521円の大幅高、保有株全体はそこまで強さはありませんでしたが反発となりました。
全面高でしたね。
保有銘柄全体
+31.49% (前日比:+2.34%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
3195 ジェネレーションパス | 10.91% |
6200 インソース | 6.89% |
2462 ライク | 6.57% |
3668 コロプラ | 6.56% |
3778 さくらインターネット | 5.92% |
7746 岡本硝子 | 5.85% |
9479 インプレスホールディングス | 5.59% |
6044 三機サービス | 5.59% |
3963 シンクロ・フード | 4.92% |
7725 インターアクション | 4.17% |
8591 オリックス | 3.97% |
4985 アース製薬 | 3.62% |
6727 ワコム | 3.57% |
6058 ベクトル | 3.55% |
3857 ラック | 3.46% |
3679 じげん | 3.45% |
4826 CIJ | 3.37% |
4367 広栄化学工業 | 3.28% |
2173 博展 | 3.19% |
3048 ビックカメラ | 3.17% |
さんざんやられていた銘柄たちが上昇。
ただ主力の双璧は軟調。特にバンダイナムコホールディングスがどうにも抑え込まれている感じ。
今週もいいスタートとなりましたが、果たして???
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント