自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 22.75% | -1.73% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10.38% | 0.40% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 30.30% | -1.18% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 105.03% | -0.86% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 124.15% | -0.40% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 259.82% | -1.78% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -74.55% | 1.18% | 
| TSLA TESLA INC | 26.86% | -3.38% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 192.18% | 1.31% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 1344.92% | -0.78% | 
| AI C3AI INC A | -76.67% | -2.73% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -62.37% | -2.98% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.03% | -2.57% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.04% | -1.36% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 104.76% | -0.46% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 6.57% | 2.99% | 
| AAPL APPLE INC | 54.10% | -0.71% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.04% | -1.60% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 68.73% | 1.20% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -64.51% | -1.97% | 
| AMCR AMCOR PLC | -13.98% | -1.99% | 
| T AT&T INC | 89.56% | -0.40% | 
| ABBV ABBVIE INC | 38.78% | -0.24% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -9.88% | -0.53% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 2.51% | -0.24% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -16.94% | -3.62% | 
| ROL ROLLINS | 72.29% | -0.64% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -22.38% | -1.88% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 0.50% | -0.63% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 47.76% | 1.00% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.59% | 0.02% | 
| SFL コーポレーション | -23.01% | -1.77% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -7.67% | -0.64% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.95% | 0.26% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -7.87% | -1.43% | 
| DVN DEVON ENERGY | -16.64% | -1.58% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.23% | 0.06% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1.43% | -0.94% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 1.93% | -1.10% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.75% | 0.31% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 10.14% | 0.76% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.92% | -0.18% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.10% | 0.00% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.11% | -0.45% | 
| RIO TINTO PLC ADR | -3.30% | 0.49% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | 2.22% | 0.29% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 2.57% | -1.16% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 0.64% | -0.90% | 
| MO ALTRIA GROUP INC | 18.98% | 0.69% | 
| SLM SLM CORPORATION | 36.89% | -0.06% | 
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 1.24% | -0.48% | 
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 4.52% | -0.41% | 
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -2.16% | -0.97% | 
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 66.77% | 3.25% | 
| EXC EXELON CORP | 16.82% | 1.54% | 
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 186.32% | -0.16% | 
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 37.49% | -0.73% | 
| THE RMR GROUP (RMR) | -21.96% | -1.29% | 
| IONQ INC | 11.81% | -0.05% | 
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.53% | -0.04% | 
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -1.91% | -3.47% | 
| NEBIUS GROUP NV A | 92.33% | 6.12% | 
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | -0.73% | 0.56% | 
| REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -0.94% | 0.01% | 
| 全体 | 63.00% | -1.06% | 
半導体が崩れ
前日比で-1.06%となり、年初来成績は11.07%
指数はNYダウが-0.74%、ナスダックが-0.03%、S&P500が-0.37%でした。
主要3指数はまちまち、半導体は大きめの反落、恐怖指数は大きめの上昇
保有している銘柄は7割がマイナスという状況で、序盤はプラス圏でしたが急落し始めてマイ転、そしてズルズルのパターン
プラスで目立った銘柄はネビウス・グループ
マイナスで目立った銘柄はなし
相場が後半で売り崩される展開が続いているのは嫌な感じ
久しぶりにJEPQを買い増し、ただ買った後に売られましたが・・・
夏枯れ相場というか下に向かわせたい動きは引き続き見えるので、色々と試しながらポートフォリオを構築していきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント