自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 17.04% | -2.31% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 11.38% | 0.69% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 31.36% | 2.04% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 106.14% | 3.07% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 125.69% | 5.26% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 252.57% | 2.16% |
U UNITY SOFTWARE INC | -74.64% | 1.08% |
TSLA TESLA INC | 35.66% | 11.12% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 205.03% | 8.85% |
NVDA NVIDIA CORP | 1384.16% | 72.95% |
AI C3AI INC A | -78.09% | -0.30% |
DOCU DOCUSIGN INC | -65.58% | -2.32% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.16% | 0.01% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.75% | 0.34% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 104.94% | 5.61% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 10.88% | 4.87% |
AAPL APPLE INC | 70.27% | 20.03% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 17.36% | 2.18% |
KMI KINDER MORGAN INC | 61.70% | -7.27% |
HUN HUNTSMAN CORP | -65.39% | 0.91% |
AMCR AMCOR PLC | -11.04% | 3.40% |
T AT&T INC | 94.19% | 2.28% |
ABBV ABBVIE INC | 45.41% | 2.08% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -7.84% | 1.11% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 2.92% | 2.81% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -16.03% | 1.06% |
ROL ROLLINS | 76.41% | 2.70% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -17.13% | 5.72% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | -0.25% | 0.80% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 57.56% | 7.96% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.84% | 0.38% |
SFL コーポレーション | -22.93% | 1.76% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -6.98% | 2.13% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.22% | 0.36% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -12.35% | -4.12% |
DVN DEVON ENERGY | -16.49% | 2.86% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.83% | -0.56% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3.04% | 1.59% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 2.89% | 1.68% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.70% | 0.64% |
ENB ENBRIDGE INC | 14.28% | 1.93% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.15% | 1.70% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.20% | 0.08% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.89% | 1.61% |
RIO TINTO PLC ADR | 0.08% | 3.57% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -1.63% | -2.17% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 3.49% | 1.86% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.99% | 1.01% |
MO ALTRIA GROUP INC | 23.30% | 4.63% |
SLM SLM CORPORATION | 37.28% | 2.84% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 2.54% | 2.33% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 5.61% | 2.29% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -1.76% | 2.40% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 63.22% | 6.43% |
EXC EXELON CORP | 17.81% | 1.69% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 238.05% | 59.11% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 48.99% | 9.28% |
THE RMR GROUP (RMR) | -22.06% | 1.41% |
IONQ INC | 17.36% | 10.46% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.04% | 0.66% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 17.62% | 20.44% |
NEBIUS GROUP NV A | 143.04% | 59.29% |
ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 1.10% | 1.10% |
REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -1.61% | -1.61% |
全体 | 66.65% | 6.06% |
「反発で年初来最高値更新」
前週比で+6.06%、年初来成績は14.72%
前週今年最多の週間連勝がストップしましたが、しっかり巻き返し
雇用統計のダメージはあっさり回復、予想できないレベルで強いです
上げではネビウス・グループ、パランティア・テクノロジーズ、エヌビディア、アップル、テスラ、IONQの強さが目立ちました
下げではP&Gが目立ちました
最近パッとしなかったアップルが好ニュースで上昇、状況が変わったので売りの指値を解除
夏枯れ相場を恐れるあまり、買い損ねている人も多い今の相場
ただ夏枯れ相場は8月末、9月からということも多いという見方もあり、今年はそちらでしょうか?
来週早々にあるCPIが引き金になるという声も多く、結局下げないことが不安というのが素直な心理状態でしょうか?
いずれにせよ売買の目安を決めて、淡々と冷静に取り組みたいものですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント