ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は40000円から陥落するという情けない大納会という冴えない結果でしたが、保有銘柄の内容は強い印象でしたね。
自己保有は全75銘柄中、上昇が42、変わらずが2、下落が32
勝敗数では1勝0分0敗という恰好。金額的にはプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+22.95%(前週比:+1.45%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +84.33% | +1116.42% | 100% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +12.14% | +332.97% | 100% |
3778 | さくらインターネット | +10.75% | +697.49% | 100% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +5.42% | +257.23% | 100% |
4826 | CIJ | +5.22% | +251.49% | 100% |
3742 | SAAFホールディングス | +4.11% | -11.78% | 100% |
197A | タウンズ | +3.86% | +18.6% | 100% |
8914 | エリアリンク | +3.5% | +233.43% | 100% |
2354 | YE DIGITAL | +3.37% | +112.12% | 100% |
2307 | クロスキャット | +3.31% | +338.02% | 100% |
7863 | 平賀 | +3.26% | +152.51% | 100% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +2.96% | +303.94% | 100% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +2.84% | +636.17% | 100% |
2428 | ウェルネット | +2.16% | +42.29% | 100% |
7148 | FPG | +2.07% | +160.11% | 100% |
2462 | ライク | +1.94% | +295% | 100% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +1.93% | -0.25% | 100% |
1786 | オリエンタル白石 | +1.9% | -5.68% | 100% |
5401 | 日本製鉄 | +1.89% | -1.95% | 100% |
9837 | モリト | +1.89% | +62.76% | 100% |
2768 | 双日 | +1.82% | +268.41% | 100% |
8897 | ミラースHD | +1.35% | +5.25% | 100% |
3021 | パシフィックネット | +1.22% | +142.83% | 100% |
1780 | ヤマウラ | +1.05% | +118.36% | 100% |
2681 | ゲオホールディングス | +0.98% | +79.96% | 100% |
5381 | Mipox | +0.91% | +76.82% | 100% |
1605 | INPEX | +0.85% | +29.98% | 100% |
3401 | 帝人 | +0.85% | +3.88% | 100% |
1893 | 五洋建設 | +0.78% | +5.91% | 100% |
3941 | レンゴー | +0.76% | -3.52% | 100% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.68% | -46.81% | 100% |
4367 | 広栄化学 | +0.65% | -3.94% | 100% |
5301 | 東海カーボン | +0.64% | -23.69% | 100% |
3452 | ビーロット | +0.62% | +5.31% | 100% |
3447 | 信和 | +0.52% | +47.05% | 100% |
7940 | ウェーブロックHD | +0.48% | +5.35% | 100% |
8737 | あかつき本社 | +0.46% | +24.59% | 100% |
6291 | 日本エアーテック | +0.36% | -31.26% | 100% |
4388 | エーアイ | +0.22% | -72.89% | 100% |
3987 | エコモット | +0.15% | -82.08% | 100% |
5408 | 中山製鋼所 | +0.14% | +2.06% | 100% |
2124 | JAC Recruitment | +0% | +15.95% | 100% |
8593 | 三菱HCキャピタル | -0.08% | +60.55% | 0% |
8591 | オリックス | -0.12% | +115.02% | 0% |
2485 | ティア | -0.2% | -0.6% | 0% |
5990 | スーパーツール | -0.36% | -23.36% | 0% |
4985 | アース製薬 | -0.39% | +115.88% | 0% |
3679 | じげん | -0.43% | -31.12% | 0% |
9479 | インプレスホールディングス | -0.45% | -33.33% | 0% |
-0.6% | -3.74% | 20% | ||
1890 | 東洋建設 | -0.62% | -5.88% | 0% |
6200 | インソース | -0.71% | +166.82% | 0% |
6058 | ベクトル | -0.77% | -10.94% | 0% |
8708 | アイザワ証券グループ | -0.81% | +256.22% | 0% |
7593 | VTホールディングス | -0.83% | +7.71% | 0% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -1.06% | +93.33% | 0% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.53% | +196.1% | 0% |
4996 | クミアイ化学工業 | -1.63% | -3.7% | 0% |
4716 | 日本オラクル | -1.76% | +434.38% | 0% |
7438 | コンドーテック | -1.82% | +76.33% | 0% |
6727 | ワコム | -1.93% | -22.38% | 0% |
7725 | インターアクション | -2.05% | +157.03% | 0% |
3003 | ヒューリック | -2.14% | +121.86% | 0% |
7974 | 任天堂 | -3.18% | +243.24% | 0% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -3.25% | +844.75% | 0% |
9438 | エムティーアイ | -3.41% | +42.09% | 0% |
7746 | 岡本硝子 | -3.45% | +7.76% | 0% |
6050 | イー・ガーディアン | -3.56% | +151.19% | 0% |
3048 | ビックカメラ | -3.97% | +288.21% | 0% |
4722 | フューチャー | -5.99% | +691.45% | 0% |
3723 | 日本ファルコム | -8.37% | +482.76% | 0% |
4568 | 第一三共 | -9.09% | +582.13% | 0% |
6670 | MCJ | -11.81% | +1029.92% | 0% |
— | 全銘柄 | +1.445% | +102.777% | 100% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,船井総研ホールディングス,さくらインターネット,リンクアンドモチベーション,CIJ,SAAFホールディングス,タウンズ,エリアリンク,YE DIGITAL,クロスキャット,平賀の12銘柄。正直全体的にそこそこ強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率は今年大苦戦のマルマエが最後に気合を見せました。
下落率3%以上は、MCJ,第一三共,日本ファルコム,フューチャー,ビックカメラ,イー・ガーディアン,岡本硝子,エムティーアイ,バンダイナムコホールディングス,任天堂の12銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率は目立つものなし。
悲喜こもごも
・2連続週間成績プラス
いい流れで2024年を終えることができました
・今月のプラ転・マイ転
プラ転・マイ転:なし
来週の展望
日経平均株価が40000円にまた戻り、維持できるかがポイントでしょうか。
2週連続プラス継続中ですが、来週は苦しいとみています。さてどうなりますか。
created by Rinker
¥2,800
(2025/01/05 15:52:18時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント