ページコンテンツ
年全体の感想
2024年の日経平均株価は6400円上昇とすさまじい強さでしたが、最終的には8/2と8/5の大暴落以降は伸びきれなかったという印象でした。自ら上昇の芽をつぶしたというか・・・
自己保有は全77銘柄中、上昇が47、変わらずが0、下落が31
勝敗数では128勝0分114敗、金額的にはしっかりプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+20.7%
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、本年の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3778 | さくらインターネット | +401.61% | +697.49% | 17.1% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +310.92% | +636.17% | 16.7% |
6670 | MCJ | +266.14% | +1029.92% | 5.2% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +238.12% | +844.75% | 21.8% |
4716 | 日本オラクル | +151.09% | +434.38% | 1.6% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +138.84% | +303.94% | 4.8% |
8914 | エリアリンク | +137.08% | +233.43% | 1.4% |
8708 | アイザワ証券グループ | +121.88% | +256.22% | 4.6% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +111.66% | +196.1% | 1.1% |
7148 | FPG | +108.99% | +160.11% | 9.2% |
3048 | ビックカメラ | +83.45% | +288.21% | 2.8% |
4568 | 第一三共 | +75.23% | +582.13% | 1.1% |
5381 | Mipox | +74.09% | +76.82% | 2.5% |
7974 | 任天堂 | +70.58% | +243.24% | 1.5% |
2173 | 博展 | +69.82% | +93.33% | 3% |
6200 | インソース | +58.08% | +166.82% | 9.4% |
7746 | 岡本硝子 | +50.43% | +7.76% | 2.7% |
2428 | ウェルネット | +49.42% | +42.29% | 2.3% |
8591 | オリックス | +47.45% | +115.02% | 5.7% |
3857 | ラック | +39.93% | +2.21% | 3.4% |
4985 | アース製薬 | +39.7% | +115.88% | 0.8% |
6050 | イー・ガーディアン | +38.39% | +151.19% | 2.2% |
9837 | モリト | +38.29% | +121.86% | 2% |
9438 | エムティーアイ | +38.25% | +42.09% | 2.5% |
4722 | フューチャー | +37.18% | +691.45% | 1.3% |
4826 | CIJ | +29.6% | +251.49% | 1.1% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +27.29% | -0.25% | 5% |
7863 | 平賀 | +25.88% | +152.51% | 1.6% |
7438 | コンドーテック | +25.87% | +76.33% | 1.5% |
3742 | ITbookホールディングス | +22.47% | -11.78% | 1.2% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +21.69% | +257.23% | 0.3% |
7940 | ウェーブロックHD | +18.6% | +18.6% | 0.8% |
1890 | 東洋建設 | +15.14% | +24.59% | 1.3% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +14.66% | +60.55% | 0.7% |
2404 | 鉄人化計画 | +14.31% | +38.6% | 0.3% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +12.74% | -23.69% | 0.8% |
2124 | JAC Recruitment | +9.04% | +15.95% | 1.7% |
1786 | オリエンタル白石 | +7.71% | +7.71% | 0.2% |
6727 | ワコム | +7.28% | -22.38% | 1.6% |
2768 | 双日 | +6.48% | +268.41% | 0.1% |
2485 | ティア | +5.35% | +5.35% | 0.2% |
8897 | ミラースHD | +5.31% | +5.31% | 0.2% |
197A | タウンズ | +5.25% | +5.25% | 0.2% |
1605 | INPEX | +4.92% | +47.05% | 0.5% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +2.3% | +9.54% | 0.3% |
3447 | 信和 | +0.41% | +2.06% | 0% |
3401 | 帝人 | +0.11% | +3.88% | 0% |
5990 | スーパーツール | -0.12% | -23.36% | 0% |
3723 | 日本ファルコム | -0.49% | +482.76% | 0% |
7593 | VTホールディングス | -0.6% | -0.6% | 0% |
4367 | 広栄化学 | -1.56% | -3.94% | -0.3% |
5401 | 日本製鉄 | -2.46% | +62.76% | -0.4% |
3452 | ビーロット | -3.74% | -3.74% | -0.4% |
8737 | あかつき本社 | -5.68% | -5.68% | -0.2% |
5408 | 中山製鋼所 | -6.05% | -31.26% | -0.5% |
4996 | クミアイ化学工業 | -6.88% | -5.88% | -0.4% |
3941 | レンゴー | -7.04% | -3.52% | -0.5% |
3679 | じげん | -7.8% | -31.12% | -0.8% |
6058 | ベクトル | -7.86% | -10.94% | -0.7% |
2307 | クロスキャット | -8.67% | +338.02% | -0.3% |
6291 | 日本エアーテック | -9.13% | -3.7% | -0.8% |
3987 | エコモット | -9.78% | -82.08% | -1.5% |
3003 | ヒューリック | -10.11% | +29.98% | -2.4% |
3668 | コロプラ | -11.02% | -50.15% | -0.8% |
2462 | ライク | -11.11% | +295% | -0.6% |
5301 | 東海カーボン | -11.63% | -1.95% | -0.8% |
8304 | あおぞら銀行 | -12.4% | -46.81% | -0.4% |
9479 | インプレスホールディングス | -12.78% | -33.33% | -0.4% |
4388 | エーアイ | -13.72% | -72.89% | -1.9% |
7725 | インターアクション | -19.95% | +157.03% | -0.6% |
1893 | 五洋建設 | -22.23% | +5.91% | -2.1% |
1780 | ヤマウラ | -27.79% | +118.36% | -1.2% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -31.52% | +332.97% | -2.4% |
3963 | シンクロ・フード | -32.63% | -60.47% | -2.2% |
3021 | パシフィックネット | -36.89% | +142.83% | -4.8% |
2354 | YE DIGITAL | -39.73% | +112.12% | -0.9% |
2681 | ゲオホールディングス | -51.19% | +79.96% | -3.6% |
6264 | マルマエ | -338.06% | +1116.42% | -20.7% |
— | 全銘柄 | +17.334% | +102.777% | 49.8% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率5%以上は、さくらインターネット,ノーリツ鋼機,MCJ,バンダイナムコホールディングス,日本オラクル,三菱UFJフィナンシャル・グループ,エリアリンク,アイザワ証券グループ,みずほフィナンシャルグループ,FPG,ビックカメラ,第一三共,Mipox,任天堂,博展,インソース,岡本硝子,ウェルネット,オリックス,ラック,アース製薬,イー・ガーディアン,モリト,エムティーアイ,フューチャー,CIJ,日本動物高度医療センター,平賀,コンドーテック,ITbookホールディングス,リンクアンドモチベーション,ウェーブロックHD,東洋建設,三菱HCキャピタル,鉄人化計画,アドバンテッジリスクマネジメント,JAC Recruitment,オリエンタル白石,ワコム,双日,ティア,ミラースHD,タウンズの44銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はバンダイナムコホールディングス、さくらインターネット、ノーリツ鋼機が上位3巨頭でした。
下落率5%以上は、マルマエ,ゲオホールディングス,YE DIGITAL,パシフィックネット,シンクロ・フード,船井総研ホールディングス,ヤマウラ,五洋建設,インターアクション,エーアイ,インプレスホールディングス,あおぞら銀行,東海カーボン,ライク,コロプラ,ヒューリック,エコモット,日本エアーテック,クロスキャット,ベクトル,じげん,レンゴー,クミアイ化学工業,中山製鋼所,あかつき本社の26銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエがとにかく目立ちました。
悲喜こもごも
・2年連続年間成績プラス
一度も前年比プラスにならなかった悪夢の2022年の後は2連勝、過去最高の評価損益率を記録
今年は長い期間マイナスだった銘柄を中心にプラ転したものもあり、売却もそれなりに多かったです。
あとは損出しも意識して、どうも保有するのが苦痛になっている銘柄を2つほど手放しました。
今年は新NISA元年だったので、1年間投資について色々考えたなという感想
今まで手を出さなかったラインにも手を伸ばしたり、変化の年でもありました。
・今年のプラ転・マイ転
プラ転:ラック、岡本硝子、ウェルネット
マイ転:クミアイ化学工業、日本エアーテック、東海カーボン
前年から保有している銘柄のみですが、どちらも3銘柄ずつというのが興味深いですね
ラックはKDDIによるTOBで急騰して売却しました
来年の展望
日経平均株価が40000円にまた戻り、維持できるかがポイントでしょうか。
さすがに2024年に上がりすぎた米国市場の減速もありえそうで、さらに利上げによる円高で株価は厳しいかも。
政府も中韓を重視しすぎて、個人的には評価は低いですね。内閣の人選もイマイチだと思いますし、正直期待はできないという印象です。
そのため、日本株よりも米国株や投資信託に力を入れる予定です。
無配当の銘柄を売って、高配当銘柄に変えるという方針で行く予定です。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント