日経平均株価は+6.03%、TOPIXは+6.26%、グロース250は+10.22%。
相場は大きく反発
保有株全体も95%の銘柄が上昇、自己歴代2位の上げ幅で8日ぶりの大反発となりました。
前日の下げの8割弱の戻しではありますが、気持ちとしては嬉しいですね
保有銘柄全体
+73.87% (前日比:+11.49%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
7746 岡本硝子 | 19.17% |
6264 マルマエ | 16.69% |
3475 グッドコムアセット | 15.30% |
3778 さくらインターネット | 14.99% |
5381 Mipox | 13.55% |
8411 みずほフィナンシャルグループ | 13.50% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 13.31% |
9479 インプレスホールディングス | 13.14% |
7148 FPG | 12.74% |
3987 エコモット | 12.70% |
3679 じげん | 11.81% |
8931 和田興産 | 11.45% |
7744 ノーリツ鋼機 | 11.32% |
4388 エーアイ | 11.02% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10.87% |
5445 東京鐵鋼 | 10.57% |
2428 ウェルネット | 10.34% |
6200 インソース | 10.31% |
4826 CIJ | 10.19% |
2170 リンクアンドモチベーション | 9.79% |
2415 ヒューマンHD | 9.59% |
8698 マネックスG | 9.59% |
7940 ウェーブロックHD | 9.28% |
6432 竹内製作所 | 9.27% |
3452 ビーロット | 9.18% |
2163 アルトナー | 9.11% |
7673 ダイコー通産 | 8.99% |
8708 アイザワ証券グループ | 8.97% |
8914 エリアリンク | 8.73% |
5021 コスモエネルギーHD | 8.59% |
8309 三井住友トラストG | 8.51% |
3021 パシフィックネット | 8.48% |
197A タウンズ | 8.45% |
9438 エムティーアイ | 8.31% |
9107 川崎汽船 | 8.28% |
8091 ニチモウ | 8.26% |
1890 東洋建設 | 8.10% |
6209 リケンNPR | 7.92% |
7239 タチエス | 7.92% |
8897 ミラースHD | 7.73% |
1447 SAAFホールディングス | 7.60% |
6039 日本動物高度医療センター | 7.57% |
7927 ムトー精工 | 7.47% |
6291 日本エアーテック | 7.46% |
6301 コマツ | 7.36% |
2462 ライク | 7.21% |
9104 商船三井 | 7.16% |
7740 タムロン | 7.16% |
7226 極東開発工業 | 7.06% |
7974 任天堂 | 7.04% |
5408 中山製鋼所 | 7.02% |
4996 クミアイ化学工業 | 6.94% |
8007 高島 | 6.89% |
2768 双日 | 6.86% |
2307 クロスキャット | 6.83% |
2173 博展 | 6.82% |
2681 ゲオホールディングス | 6.80% |
8150 三信電気 | 6.77% |
6785 鈴木 | 6.74% |
8601 大和証券グループ本社 | 6.70% |
4202 ダイセル | 6.67% |
3447 信和 | 6.63% |
6050 イー・ガーディアン | 6.59% |
5990 スーパーツール | 6.58% |
5334 日本特殊陶業 | 6.58% |
7267 ホンダ | 6.56% |
6058 ベクトル | 6.54% |
6369 トーヨーカネツ | 6.43% |
6890 フェローテックホールディングス | 6.40% |
6727 ワコム | 6.26% |
4220 リケンテクノス | 6.22% |
1780 ヤマウラ | 6.18% |
8219 青山商事 | 6.16% |
8737 あかつき本社 | 6.15% |
4042 東ソー | 6.14% |
1939 四電工 | 6.11% |
4182 三菱瓦斯化学 | 6.10% |
7593 VTホールディングス | 6.03% |
5401 日本製鉄 | 6.00% |
1786 オリエンタル白石 | 5.99% |
7272 ヤマハ発動機 | 5.99% |
8425 みずほリース | 5.86% |
7296 FCC | 5.82% |
9101 日本郵船 | 5.73% |
1662 石油資源 | 5.70% |
3048 ビックカメラ | 5.65% |
7438 コンドーテック | 5.61% |
3941 レンゴー | 5.47% |
2354 YE DIGITAL | 5.38% |
5208 有沢製作所 | 5.38% |
5357 ヨータイ | 5.34% |
8591 オリックス | 5.31% |
9837 モリト | 5.23% |
5301 東海カーボン | 5.12% |
9743 丹青社 | 5.07% |
7856 萩原工業 | 5.00% |
ストップ高は2銘柄
マルマエとグッドコムアセット
122銘柄が3%以上
そのうち96銘柄が5%以上
さらに19銘柄が10%以上のプラスとなりました
あまりにも長すぎて厳しすぎた連敗がようやくストップ
ぜひ今度は連勝記録に期待したいですが、まだ油断はできませんね
ひとまず反発してくれたこと自体は嬉しいです
created by Rinker
¥1,870
(2025/04/13 05:26:55時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント