保有銘柄全体
前日+24.95% → +27.09%(+2.14%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価はわずかに上げて5連騰。20000円目前で力をためている感じ。
マイポートフォリオはZMP関連銘柄のネクスグループが反応して急上昇し、ラック・ジェイコムが続く形で大幅上昇。
久々の快勝で3連勝。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 6634 | ネクスグループ | +8.91% | +26.58% |
| 3857 | ラック | +6.4% | +30.74% |
| 3778 | さくらインターネット | +5.54% | +5.54% |
| 5381 | Mipox | +5.44% | +5.68% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +5.18% | +89.15% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +4.32% | -22.12% |
| 3723 | 日本ファルコム | +3.79% | +398.52% |
| 3071 | ストリーム | +3.14% | -0.51% |
| 3796 | いい生活 | +2.3% | -11.61% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +2.29% | +118.74% |
| 8708 | 藍澤證券 | +2.18% | +50.8% |
| 7725 | インターアクション | +2.04% | +27.88% |
| 3048 | ビックカメラ | +2.01% | +164.63% |
| 4319 | TAC | +1.31% | -31.36% |
| 3021 | パシフィックネット | +1.29% | +18.39% |
| 4826 | CIJ | +0.99% | +5.82% |
| 7746 | 岡本硝子 | +0.97% | -7.52% |
| 4568 | 第一三共 | +0.9% | +34.21% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0.78% | -21.82% |
| 2307 | クロスキャット | +0.68% | -8.07% |
| 9766 | コナミ | +0.65% | -3.5% |
| 4985 | アース製薬 | +0.57% | +102.78% |
| 4716 | 日本オラクル | +0.51% | +106.98% |
| 4824 | メディアシーク | +0.49% | -32.4% |
| 6670 | MCJ | +0.47% | +67.72% |
| 5216 | 倉元製作所 | +0.36% | -32.76% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +0.32% | -10.78% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +0.28% | +56.56% |
| 7438 | コンドーテック | +0.25% | +3.38% |
| 5990 | スーパーツール | +0% | -9.2% |
| 2768 | 双日 | +0% | +57.39% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +0% | +103.13% |
| 2354 | 安川情報システム | +0% | -23.23% |
| 8267 | イオン | -0.08% | +45.92% |
| 7974 | 任天堂 | -0.21% | -28.4% |
| 1780 | ヤマウラ | -0.21% | -17.83% |
| 6264 | マルマエ | -0.41% | +82.02% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.46% | -6.64% |
| 8914 | エリアリンク | -0.68% | +7.3% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.78% | +134.72% |
| 6727 | ワコム | -1.31% | -57.76% |
| 3668 | コロプラ | -2.15% | -1.76% |
| — | 全銘柄 | +1.72% | +27.09% |
ネクスグループ・ラック・ジェイコムの他にも、Mipoxやさくらインターネットも5%以上の上昇。
ただ期待してる銘柄は相変わらず鳴りを潜めていますね・・・。流れはまだ来ないということなんでしょうか。
コロプラは大きく下げてマイ転。まあ仕方ないです。
ロシア関連でマイナスニュースがありますので、明日は難しいかもしれませんね。
ただ大きく上昇するのは、やっぱりうれしいものです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント