保有銘柄全体
前日+23.47% → +26.53%(+3.06%)
現在の保有銘柄はこちら。
連休前で下げるのではないかと思ってましたが、日経平均株価は300円近い上昇。
燻り気味だったマイポートフォリオも久々に上へ。
今週は全勝という久々のいい流れでした。
本日の銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
3021 | パシフィックネット | +12.56% | +88.8% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +5.71% | +41.72% |
3668 | コロプラ | +4.66% | -14.55% |
4826 | CIJ | +4.01% | +7.9% |
8304 | あおぞら銀行 | +3.57% | -6.85% |
4568 | 第一三共 | +3.54% | +14.78% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +3.48% | +147.91% |
2768 | 双日 | +3.19% | +47.16% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +3.14% | +48.17% |
6670 | MCJ | +2.99% | +62.6% |
6634 | ネクスグループ | +2.95% | -2.94% |
7438 | コンドーテック | +2.88% | -2.6% |
7974 | 任天堂 | +2.64% | -20.79% |
2354 | 安川情報システム | +2.55% | -18.86% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +2.31% | +78.63% |
4716 | 日本オラクル | +2.12% | +87.24% |
4824 | メディアシーク | +2.05% | -34.05% |
8914 | エリアリンク | +1.89% | +18.25% |
6727 | ワコム | +1.75% | -56.64% |
3071 | ストリーム | +1.69% | -8.59% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +1.52% | -18.79% |
3796 | いい生活 | +1.52% | -12.3% |
8708 | 藍澤證券 | +1.46% | +53.41% |
3048 | ビックカメラ | +1.42% | +143.76% |
1780 | ヤマウラ | +1.41% | -12.06% |
5381 | Mipox | +1.38% | -16.59% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +1.37% | -15.74% |
9766 | コナミ | +1.36% | -16.05% |
8267 | イオン | +1.36% | +40.51% |
4319 | TAC | +1.27% | -29.29% |
5216 | 倉元製作所 | +1% | -25.67% |
4985 | アース製薬 | +0.99% | +77.14% |
7725 | インターアクション | +0.93% | +39.39% |
5990 | スーパーツール | +0.84% | -3.4% |
9479 | インプレスホールディングス | +0.55% | -16.13% |
3857 | ラック | +0.3% | +17.14% |
3723 | 日本ファルコム | +0.09% | +435.96% |
2307 | クロスキャット | -0.23% | -10.77% |
6264 | マルマエ | -0.68% | +118.73% |
2681 | ゲオホールディングス | -0.72% | +95.97% |
7746 | 岡本硝子 | -0.87% | +0.88% |
— | 全銘柄 | +2.47% | +26.53% |
2%以上の上昇が17銘柄と強い結果でした。
パシフィックネットが相変わらず強く、間もなくダブル。
ジェイコムホールディングスは引け後に業績予想上ブレを発表しましたが、その前に上昇。PTSではストップ高で週明けに期待したいところ。
ネクスグループとコンドーテックがもう少しでプラ転。期待したいところ。
ほぼ負け戦を勝ちにつなげたのは、パシフィックネット様様。それを超えて、金曜に全体が上がる形はいい流れでしたね。
来週も上昇欲しいですね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント