ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は250円安という結果ですが、内容は強い印象でしたね。
自己保有は全131銘柄中、上昇が103、変わらずが4、下落が27
勝敗数では3勝0分2敗という恰好。金額的にはそこそこプラスという形。
年初からの売却および含み評価損益:-3.18%(前週比:2.13%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +83.58% | +1094.03% | 60% |
6670 | MCJ | +49.61% | +939.37% | 100% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +12.04% | +201.2% | 80% |
2485 | ティア | +11.2% | +40.15% | 100% |
8708 | アイザワ証券グループ | +10.64% | +175.5% | 60% |
2124 | JAC Recruitment | +10.36% | +71.38% | 100% |
7746 | 岡本硝子 | +9.91% | -25.43% | 80% |
8698 | マネックスG | +8.93% | +6.36% | 100% |
1890 | 東洋建設 | +8.62% | +44.86% | 80% |
2462 | ライク | +8.33% | +286.39% | 80% |
2681 | ゲオホールディングス | +7.3% | +77.67% | 80% |
8007 | 高島 | +7.08% | +22.46% | 100% |
3941 | レンゴー | +6.55% | -2.95% | 80% |
7863 | 平賀 | +6.53% | +157.79% | 60% |
8914 | エリアリンク | +6.42% | +248.03% | 60% |
3252 | 地主 | +6.09% | +9.45% | 80% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +5.53% | +535.74% | 60% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | +5.5% | +12.19% | 80% |
4568 | 第一三共 | +5.49% | +410.66% | 40% |
2428 | ウェルネット | +4.65% | +19.24% | 80% |
7267 | ホンダ | +4.6% | +5.16% | 80% |
6432 | 竹内製作所 | +4.52% | -8.38% | 60% |
1893 | 五洋建設 | +4.37% | +52.2% | 80% |
7725 | インターアクション | +4.35% | +237.85% | 60% |
197A | タウンズ | +4.23% | -7.63% | 100% |
1780 | ヤマウラ | +4.19% | +126.22% | 100% |
7296 | FCC | +4.17% | -4.91% | 80% |
9438 | エムティーアイ | +3.95% | +180.47% | 40% |
5334 | 日本特殊陶業 | +3.88% | +12.63% | 80% |
5401 | 日本製鉄 | +3.78% | +46.01% | 80% |
2768 | 双日 | +3.75% | +313.41% | 60% |
4826 | CIJ | +3.73% | +255.22% | 40% |
3452 | ビーロット | +3.73% | +7.32% | 80% |
5445 | 東京鐵鋼 | +3.51% | -5.76% | 80% |
7740 | タムロン | +3.45% | +0.22% | 80% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +3.34% | -3.17% | 80% |
2173 | 博展 | +3.16% | +80.7% | 100% |
2307 | クロスキャット | +2.9% | +316.12% | 80% |
4189 | KHネオケム | +2.74% | +6.56% | 80% |
3401 | 帝人 | +2.72% | -3.45% | 80% |
8150 | 三信電気 | +2.68% | +12.1% | 60% |
4042 | 東ソー | +2.48% | +4.89% | 80% |
5208 | 有沢製作所 | +2.47% | +4.59% | 80% |
9837 | モリト | +2.42% | +97.71% | 60% |
6209 | リケンNPR | +2.39% | +2.01% | 80% |
8425 | みずほリース | +2.29% | +4.49% | 60% |
4202 | ダイセル | +2.26% | -9.11% | 60% |
6301 | コマツ | +2.15% | +9.2% | 60% |
9107 | 川崎汽船 | +2.14% | -4.73% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +2.14% | +212.16% | 60% |
2415 | ヒューマンHD | +2.03% | +2.52% | 100% |
7239 | タチエス | +1.95% | -1.9% | 80% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +1.93% | +9.07% | 60% |
7148 | FPG | +1.88% | +114.82% | 60% |
8931 | 和田興産 | +1.67% | +4.4% | 80% |
3742 | SAAFホールディングス | +1.64% | -30.14% | 80% |
5381 | Mipox | +1.6% | +17.05% | 80% |
8091 | ニチモウ | +1.58% | +12.07% | 60% |
3475 | グッドコムアセット | +1.56% | +37.04% | 60% |
8219 | 青山商事 | +1.48% | +7.89% | 20% |
1605 | INPEX | +1.45% | +54.7% | 40% |
8098 | 稲畑産業 | +1.43% | +5.67% | 80% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | +1.4% | -0.72% | 60% |
8591 | オリックス | +1.39% | +109.97% | 40% |
6890 | フェローテックホールディングス | +1.29% | +37.38% | 60% |
7940 | ウェーブロックHD | +1.23% | +5.79% | 60% |
4220 | リケンテクノス | +1.16% | +7.16% | 80% |
9101 | 日本郵船 | +1.16% | -1.2% | 60% |
1941 | 中電工 | +1.13% | +9.46% | 60% |
1786 | オリエンタル白石 | +1.1% | +4.41% | 80% |
3076 | あいHD | +1.1% | +13.85% | 60% |
5408 | 中山製鋼所 | +1.01% | -41.52% | 80% |
5184 | ニチリン | +0.99% | -0.06% | 100% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.95% | -53.8% | 80% |
7673 | ダイコー通産 | +0.93% | +4.86% | 80% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +0.91% | +5.07% | 60% |
6058 | ベクトル | +0.86% | -8.29% | 60% |
6369 | トーヨーカネツ | +0.84% | -10.1% | 60% |
8897 | ミラースHD | +0.82% | -22.45% | 80% |
3003 | ヒューリック | +0.76% | +39.71% | 80% |
4996 | クミアイ化学工業 | +0.75% | +0.75% | 60% |
5108 | ブリヂストン | +0.74% | +1.48% | 60% |
8601 | 大和証券グループ本社 | +0.71% | -3.9% | 60% |
3021 | パシフィックネット | +0.69% | +130.59% | 40% |
3447 | 信和 | +0.68% | +3.84% | 60% |
8737 | あかつき本社 | +0.64% | +6.11% | 80% |
5021 | コスモエネルギーHD | +0.63% | -4.59% | 60% |
5301 | 東海カーボン | +0.6% | +11.18% | 60% |
8130 | サンゲツ | +0.58% | +1.43% | 40% |
3355 | クリヤマHD | +0.57% | +8.25% | 40% |
4114 | 日本触媒 | +0.46% | -8.73% | 80% |
7438 | コンドーテック | +0.39% | +94.28% | 80% |
6419 | マースグループHD | +0.38% | +0.08% | 60% |
8908 | 毎日コムネット | +0.38% | -1.29% | 40% |
9104 | 商船三井 | +0.36% | -8.3% | 60% |
7856 | 萩原工業 | +0.34% | +5.14% | 60% |
3987 | エコモット | +0.31% | -74.65% | 60% |
7927 | ムトー精工 | +0.3% | -9.42% | 60% |
1662 | 石油資源 | +0.26% | -7.43% | 60% |
8142 | トーホー | +0.25% | +0.57% | 60% |
5990 | スーパーツール | +0.12% | -20% | 100% |
9163 | ナレルグループ | +0.09% | -2.34% | 60% |
4388 | エーアイ | +0.06% | -75.37% | 80% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +0% | +332.07% | 40% |
4367 | 広栄化学 | +0% | -2.03% | 60% |
6785 | 鈴木 | +0% | +3.65% | 40% |
8593 | 三菱HCキャピタル | -0.31% | +66.87% | 60% |
6727 | ワコム | -0.43% | -28.27% | 80% |
1939 | 四電工 | -0.52% | -3.58% | 60% |
5357 | ヨータイ | -0.52% | +0.12% | 40% |
7272 | ヤマハ発動機 | -0.61% | -5.32% | 60% |
7226 | 極東開発工業 | -0.64% | +2.43% | 60% |
8725 | MS&AD | -0.68% | -4.09% | 40% |
6291 | 日本エアーテック | -0.86% | -8.18% | 40% |
6050 | イー・ガーディアン | -0.98% | +9.73% | 60% |
3679 | じげん | -1.16% | -33.29% | 40% |
8309 | 三井住友トラストG | -1.16% | +7.13% | 40% |
6200 | インソース | -1.18% | +130.22% | 40% |
7593 | VTホールディングス | -1.19% | -7.78% | 40% |
1928 | 積水ハウス | -1.39% | -0.76% | 40% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.75% | +339.28% | 40% |
3723 | 日本ファルコム | -2.46% | +472.91% | 60% |
2163 | アルトナー | -2.67% | +3.36% | 60% |
4985 | アース製薬 | -3.09% | +80.8% | 40% |
9558 | ジャパニアス | -4.51% | +0.37% | 40% |
3048 | ビックカメラ | -11% | +269.95% | 60% |
2354 | YE DIGITAL | -11.45% | +117.51% | 20% |
9743 | 丹青社 | -12.1% | +21.17% | 40% |
7974 | 任天堂 | -19.08% | +369.99% | 40% |
4716 | 日本オラクル | -20.45% | +476.52% | 20% |
4722 | フューチャー | -35.04% | +842.31% | 40% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -36% | +1039.5% | 20% |
3778 | さくらインターネット | -59.14% | +575.63% | 40% |
— | 全銘柄 | +2.132% | +96.883% | 60% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,MCJ,リンクアンドモチベーション,ティア,アイザワ証券グループ,JAC Recruitment,岡本硝子,マネックスG,東洋建設,ライク,ゲオホールディングス,高島,レンゴー,平賀,エリアリンク,地主,ノーリツ鋼機,三菱瓦斯化学,第一三共,ウェルネット,ホンダ,竹内製作所,五洋建設,インターアクション,タウンズ,ヤマウラ,FCC,エムティーアイ,日本特殊陶業,日本製鉄,双日,CIJ,ビーロット,東京鐵鋼,タムロン,アドバンテッジリスクマネジメント,博展の37銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエが圧倒的で、そこにJACリクルートメントが続く上位銘柄。
下落率3%以上は、さくらインターネット,バンダイナムコホールディングス,フューチャー,日本オラクル,任天堂,丹青社,YE DIGITAL,ビックカメラ,ジャパニアス,アース製薬の10銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はバンダイナムコホールディングスとさくらインターネットがかなり大きく、フューチャーが続く上位3銘柄。
悲喜こもごも
●さよなら
長らく保有していた「9479 インプレスホールディングス」を売却しました。
評価損のままではありましたが、トータルリターンではプラスで終えたので良しとします。
上場廃止が発表され、値動きもほとんどない状態だったので手放しました。
株主総会にも何度か行ったり、電子書籍の優待なども楽しみだったんですが・・・残念ですね
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:クミアイ化学工業、トーヨーカネツ、リケンNPR、タムロン、マネックスG
マイ転:積水ハウス
今週もプラ転が多い1週間となりました。やはりプラスが多い程嬉しいものです。
来週の展望
日経平均株価が40000円奪取できるかがポイントでしょうか。
ただ調整が入りそうな空気があるので、後半までは下げるかも・・・
いい買い場になると判断して買っていくかも?
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント