クロスキャットが高騰で久々のプラ転も全面安で敗北 【2016/01/26 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+16.07% → +14.45%(-1.62%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は400円以上の下げ。なんとなく予想していた感じで下落しました。
後場開始早々には上昇したものの、結局前場引け時の1.5倍の損失拡大。
マイポートフォリオはそこまでのダメージはないものの、全面安で敗北。

久々に新規で2銘柄購入。
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
8411 みずほフィナンシャルグループ
珍しく日経連動しそうなものをチョイス。NISA枠で購入。ちょっと今後を考えると怖い感じがしますが、これから頑張ってほしいところ。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
2307 クロスキャット +10.43% +0.83%
2462 ジェイコムホールディングス +5.43% +151.04%
4824 メディアシーク +1.37% -27.31%
4568 第一三共 +1.12% +27.93%
8411 みずほフィナンシャルグループ +0.49% +0.49%
3796 いい生活 +0% -17.28%
9766 コナミホールディングス -0.04% -18.64%
9757 船井総研ホールディングス -0.27% +81.6%
7438 コンドーテック -0.27% -4.03%
6634 ネクスグループ -0.44% +5.72%
4716 日本オラクル -0.58% +82.3%
5990 スーパーツール -0.7% -14.8%
6670 MCJ -0.85% +38.19%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.98% -0.98%
3668 コロプラ -0.99% -17.73%
7974 任天堂 -1.03% -41.46%
2354 安川情報システム -1.1% -39.73%
1780 ヤマウラ -1.18% -26.75%
2681 ゲオホールディングス -1.28% +93.9%
8708 藍澤證券 -1.39% +27.91%
4985 アース製薬 -1.45% +70.01%
4319 TAC -1.46% -40.24%
4722 フューチャーアーキテクト -1.6% +59.14%
6727 ワコム -1.74% -31.35%
2170 リンクアンドモチベーション -1.74% -31.52%
7725 インターアクション -1.88% -6.39%
8304 あおぞら銀行 -2.02% -16.92%
3723 日本ファルコム -2.07% +249.75%
9479 インプレスホールディングス -2.16% -37.33%
4826 CIJ -2.24% -9.36%
8267 イオン -2.37% +15.32%
3021 パシフィックネット -2.44% -13.04%
8914 エリアリンク -2.44% -12.41%
3071 ストリーム -2.61% -24.75%
7832 バンダイナムコホールディングス -2.65% +114.36%
3048 ビックカメラ -2.92% +133.33%
6264 マルマエ -3.19% +82.02%
2768 双日 -3.32% +32.39%
3857 ラック -3.32% +21.02%
5381 Mipox -3.32% -20.68%
7746 岡本硝子 -3.64% -29.65%
7744 ノーリツ鋼機 -4.14% -27.66%
全銘柄 -0.96% +14.45%

思ったよりも強かったという印象が残りました。
クロスキャットが珍しく10%以上の高騰でプラ転。久しぶり。
ジェイコムはまさにチャートがいい形になっており、続伸。買い増し作戦失敗したのが悔やまれます。
意外なところではメディアシークが続伸。ナンピン初日は大きく下げたものの、上昇してきました。

気になるところでは、マルマエを買い増したい感じ。チャートが良さげに見えるんですが、どうでしょうね。

長期的な日経平均株価を考えると、しばらく下げるかどうかの正念場。
仕掛けられるところは仕掛けていくつもりです。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました