日経平均とともに今年初の連勝!ただやや上げが弱いか? 【2016/01/25 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+13.26% → +16.07%(+2.81%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価今年初の続伸。マイポートフォリオもそれに伴い、今年初の連勝。
すさまじく強い銘柄はなかったものの堅実に上がった印象です。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
4722 フューチャーアーキテクト +6.36% +61.72%
3796 いい生活 +6.18% -17.28%
7438 コンドーテック +5.56% -3.77%
8914 エリアリンク +5.13% -10.22%
6264 マルマエ +5.02% +88.01%
5381 Mipox +4.94% -17.95%
3071 ストリーム +4.79% -22.73%
3857 ラック +4.58% +25.18%
2170 リンクアンドモチベーション +4.55% -30.3%
7746 岡本硝子 +4.43% -26.99%
2462 ジェイコムホールディングス +4.33% +138.11%
2307 クロスキャット +4.26% -8.7%
9479 インプレスホールディングス +3.73% -35.94%
4985 アース製薬 +3.59% +72.51%
2768 双日 +3.43% +36.93%
1780 ヤマウラ +3.41% -25.87%
6670 MCJ +3.21% +39.37%
2681 ゲオホールディングス +2.79% +96.41%
4826 CIJ +2.76% -7.28%
3668 コロプラ +2.62% -16.9%
4568 第一三共 +2.46% +26.52%
6634 ネクスグループ +2.38% +6.18%
8304 あおぞら銀行 +2.06% -15.2%
8267 イオン +2.03% +18.12%
4319 TAC +1.99% -39.35%
7832 バンダイナムコホールディングス +1.89% +120.2%
3723 日本ファルコム +1.83% +257.14%
4824 メディアシーク +1.39% -28.29%
3048 ビックカメラ +1.15% +140.36%
3021 パシフィックネット +0.95% -10.87%
6727 ワコム +0.66% -30.14%
8708 藍澤證券 +0.62% +29.72%
9757 船井総研ホールディングス +0.47% +82.08%
7974 任天堂 +0.19% -40.85%
9766 コナミホールディングス +0.08% -18.61%
4716 日本オラクル +0% +83.36%
7744 ノーリツ鋼機 +0% -24.54%
5990 スーパーツール -0.23% -14.2%
2354 安川情報システム -0.55% -39.06%
7725 インターアクション -1.06% -4.6%
全銘柄 +2.47% +16.07%

全面高ではあるものの、やや上昇力に欠けた印象。
ナンピンしたワコムは続伸、メディアシークもなんとかナンピンした金額まで戻しました。

さらなるナンピンと優待株などを仕込もうと仕掛けていましたが、いずれもかすらずに上に。難しいものです。

明日以降の値動きが気になりますが、やや不安な感じ。規制緩和は可能性低そうなのに期待上げのような先物の動き。それもやや上がりきれない感じで、強烈な下げを待ち構えるようにも見えて怖いですね。とはいえ、3連勝も期待したいところ。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました