保有銘柄全体
前日+19.50% → +21.08%(+1.58%)
年初来損益:-6.17%
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は低く始まり、少しずつ上がっていき、前日比+71.68円で終えました。
マイポートフォリオは全体的には高めで連勝。しかし4/5の大ダメージの回復には至らず・・・
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 4319 | TAC | +1.57% | -42.6% |
| 7974 | 任天堂 | +1.71% | -41.48% |
| 4985 | アース製薬 | +2.43% | +70.59% |
| 4568 | 第一三共 | +0.36% | +31.98% |
| 4716 | 日本オラクル | +1.02% | +109.8% |
| 3048 | ビックカメラ | +9.25% | +141.04% |
| 3723 | 日本ファルコム | +2.14% | +205.42% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.45% | +98% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -0.12% | +78.49% |
| 5990 | スーパーツール | -0.52% | -24.2% |
| 6727 | ワコム | +0% | -32.72% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +0.1% | +109.15% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +3.03% | -37.33% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +1.34% | +278.44% |
| 6670 | MCJ | +2.26% | +60.24% |
| 6634 | ネクスグループ | +3.1% | +2.78% |
| 7725 | インターアクション | +0.99% | -21.48% |
| 4824 | メディアシーク | +3.7% | -11.79% |
| 3021 | パシフィックネット | -1.72% | -4.18% |
| 6264 | マルマエ | +0.18% | +112.36% |
| 7746 | 岡本硝子 | +3.92% | -29.65% |
| 8914 | エリアリンク | -2.61% | -18.25% |
| 2768 | 双日 | +1.44% | +20.45% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +2.26% | -17.58% |
| 8708 | 藍澤證券 | -0.73% | +9.64% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -0.29% | +106.3% |
| 4826 | CIJ | +0.46% | -8.73% |
| 8267 | イオン | +1.23% | +14.83% |
| 3796 | いい生活 | +0% | -12.46% |
| 3857 | ラック | +2.16% | +0.27% |
| 3668 | コロプラ | +0.04% | -9.29% |
| 3071 | ストリーム | +2.27% | -31.82% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.28% | -23.34% |
| 5381 | Mipox | +1% | -31.14% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +1.63% | -11.63% |
| 2354 | 安川情報システム | -2.07% | -36.36% |
| 2307 | クロスキャット | +3.38% | -4.97% |
| 7438 | コンドーテック | +0.48% | +9.75% |
| 1780 | ヤマウラ | +1.72% | -17.48% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +1.51% | -19.66% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +2.49% | -22.81% |
| 8591 | オリックス | +0.95% | +8.01% |
| — | 全銘柄 | +1.32% | +21.08% |
回復はしてきたものの、4月からの下げで各銘柄はボロボロ。
下げる要素は多いのに、上げる要素がほとんど見当たらない状況はいつ4/5レベルの下げが連発してもおかしくないですね。
現在仕事が多忙で株価チェックはほとんどできず。
ほったらかし状態なので、少しポジション減らした方が良いですかねえ・・・
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント