保有銘柄全体
前日+23.10% → +22.24%(-0.86%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は外部要因もあって、大幅下落。ただ予想よりは抑えめ。マイポートフォリオは弱い銘柄がさらに弱い動きで3連敗。相変わらず負けだすと連続ですね・・・。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
6634 | ネクスグループ | +4.93% | +18.39% |
3668 | コロプラ | +4.18% | +2.63% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +2.72% | +105.65% |
2681 | ゲオホールディングス | +1.12% | +105.77% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +0.57% | +70.93% |
4568 | 第一三共 | +0.52% | +31.43% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.23% | -7.71% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +0.14% | +50.97% |
3723 | 日本ファルコム | +0.11% | +364.04% |
4716 | 日本オラクル | +0% | +96.05% |
6264 | マルマエ | +0% | +81.65% |
7438 | コンドーテック | -0.13% | +0.91% |
5990 | スーパーツール | -0.44% | -10% |
7746 | 岡本硝子 | -0.48% | -8.41% |
8708 | 藍澤證券 | -0.55% | +45.18% |
3071 | ストリーム | -0.55% | -9.09% |
4985 | アース製薬 | -0.58% | +98.54% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.63% | +135.39% |
6727 | ワコム | -0.65% | -56.82% |
3778 | さくらインターネット | -0.74% | -6.57% |
8267 | イオン | -0.83% | +39.83% |
3857 | ラック | -1.09% | +20.67% |
2307 | クロスキャット | -1.12% | -8.9% |
4319 | TAC | -1.33% | -34.02% |
4826 | CIJ | -1.39% | +3.53% |
2768 | 双日 | -1.45% | +54.55% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -1.66% | -15.89% |
9766 | コナミ | -1.69% | -10.79% |
5381 | Mipox | -1.73% | -9.55% |
2354 | 安川情報システム | -1.76% | -24.92% |
6670 | MCJ | -1.95% | +58.27% |
8914 | エリアリンク | -2.1% | +2.19% |
7725 | インターアクション | -2.28% | +20.72% |
1780 | ヤマウラ | -2.37% | -20.8% |
3048 | ビックカメラ | -2.39% | +141.27% |
9479 | インプレスホールディングス | -2.5% | -28.11% |
3021 | パシフィックネット | -2.71% | +14.21% |
4824 | メディアシーク | -3.08% | -32.4% |
7974 | 任天堂 | -3.64% | -27.94% |
3796 | いい生活 | -7.23% | -16.43% |
5216 | 倉元製作所 | -8.91% | -32.52% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -10.14% | -24.85% |
— | 全銘柄 | +1.27% | +21.65% |
コロプラが購入以来?となるプラ転。本当に久しぶり。
ネクスグループも復調。
パシフィックネット、メディアシーク、いい生活、倉元製作所の下げがかなり痛かった・・・パシフィックネット以外はボロボロの負け銘柄。どうにも出口が見えてきません。
GDPが発表されましたが、やはりというかダメダメ。増税やったらダメなレベルになっていると思うんですけどね。パリの影響を打ち消すかのように日経を初め、世界中が全面高の動き。さてどうなるか?
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント