日経平均株価は-2.19%、TOPIXは-2.67%、マザーズは-2.31%。
保有株全体は今年最大の下げ幅を更新し、さらに3連敗とあまりにも辛い結果。
91%の銘柄が前日比マイナス
あれだけ余裕があった年初来成績も一気にマイ転目前・・・
米国の銀行が倒れ始め、バイデンが相変わらずボケた発言をしたりで先行き不透明が強く、相場も下落
保有銘柄全体
+69.27% (前日比:-4.74%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
4388 エーアイ | -13.05% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -8.59% |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -7.14% |
3021 パシフィックネット | -6.40% |
8304 あおぞら銀行 | -6.39% |
7148 FPG | -5.69% |
1605 INPEX | -5.49% |
8591 オリックス | -5.47% |
5408 中山製鋼所 | -5.26% |
5381 Mipox | -5.17% |
2124 JAC Recruitment | -4.73% |
4826 CIJ | -4.60% |
5301 東海カーボン | -4.42% |
6727 ワコム | -4.31% |
2681 ゲオホールディングス | -4.26% |
7438 コンドーテック | -4.08% |
5401 日本製鉄 | -3.94% |
2354 YE DIGITAL | -3.80% |
1447 ITbookホールディングス | -3.77% |
3182 オイシックス・ラ・大地 | -3.72% |
3401 帝人 | -3.62% |
3987 エコモット | -3.25% |
2307 クロスキャット | -3.17% |
2462 ライク | -3.17% |
1893 五洋建設 | -3.10% |
5990 スーパーツール | -3.05% |
26銘柄が3%以上下げる厳しさ
崩れるのは予想していましたが、3日での下げが厳しい・・・
その割に欲しい銘柄は下げないいつものやつ
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント