自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -7.90% | -8.53% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 19.54% | 4.62% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 43.34% | 5.33% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 128.39% | 5.48% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 145.83% | 0.29% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 325.39% | -57.73% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.85% | -3.05% |
| TSLA TESLA INC | 69.18% | -7.94% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 211.31% | 18.94% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1406.17% | -46.47% |
| AI C3AI INC A | -88.47% | 0.63% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -76.55% | -2.69% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -97.24% | -0.24% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -74.16% | -7.85% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 195.64% | 15.50% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 60.67% | 1.16% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 21.69% | 5.66% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 83.40% | 0.06% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -50.75% | 9.66% |
| AMCR AMCOR PLC | -11.39% | 7.21% |
| T AT&T INC | 87.62% | 6.36% |
| ABBV ABBVIE INC | 64.05% | 0.31% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.78% | -2.56% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -25.47% | 2.72% |
| ROL ROLLINS | 95.07% | 4.52% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -4.97% | -1.40% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.18% | 0.98% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 72.86% | 5.84% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.55% | -0.47% |
| SFL コーポレーション | -23.26% | 2.43% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -1.45% | 1.50% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.29% | -0.67% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 7.54% | -3.39% |
| DVN DEVON ENERGY | 9.94% | 9.04% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.57% | 0.43% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 17.55% | 4.19% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 21.30% | 5.89% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.17% | -0.73% |
| ENB ENBRIDGE INC | 22.37% | 3.60% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -2.86% | -0.66% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.08% | -0.26% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 15.23% | 3.70% |
| RIO TINTO PLC ADR | 51.12% | 3.85% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 3.43% | 1.35% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 18.89% | 4.22% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 8.51% | 0.87% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 25.62% | 6.55% |
| SLM SLM CORPORATION | 17.52% | 0.65% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 10.62% | 1.76% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 20.54% | 1.30% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 18.09% | 2.40% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 54.06% | -14.40% |
| EXC EXELON CORP | 15.23% | -1.17% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 145.73% | -19.33% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 148.13% | -10.42% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -14.48% | 11.90% |
| IONQ INC | -1.88% | -13.99% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.37% | 0.00% |
| NEBIUS GROUP NV A | 204.24% | 3.22% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 25.34% | -0.97% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -12.29% | -0.27% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | -0.66% | -1.13% |
| 全体 | 73.96% | -2.38% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
主力の連敗続き、2週続落
前週比で-2.38%、年初来成績は+2.55%

今週も半導体、AI、ソフトウェア関連が大きく売られ、続落となりました
値動きが目立った銘柄
上げは
コストコ +18.94%
TSMC +15.50%
RMR +11.90%
ハンツマン +9.66%
デボンエナジー +9.04%
下げは
AMD -57.73%
エヌビディア -46.47%
パランティア・テクノロジーズ -19.33%
ソーファイ・テクノロジーズ -14.40%
IONQ -13.99%
今週も主力、準主力が下げまくったのが大き過ぎました
今週の売買銘柄
【買い】
CEPIとQQQIを追加購入
【売り】
なし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

油断できない・・・
半導体、ソフトウェアという主力・準主力が厳しい流れでした
金曜の急騰がフェイクではなく、反転の兆しであればいいのですが ・・・油断はできず
来週の取り組み
金曜に反発しましたが、来週もその勢いが続くのかが鍵ですね
もし上げ下げが激しくなればポートフォリオを再構築を進めたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント