日経平均株価は493円と大幅高、保有株全体も久しぶりに大幅高でした。
手痛い2連敗で流れとしては嫌な感じでしたが、反発。
今年11番目の上げ幅で連敗が止まりました。
保有銘柄全体
+55.68% (前日比:+3.87%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 4367 広栄化学工業 | 8.50% |
| 7744 ノーリツ鋼機 | 7.46% |
| 7725 インターアクション | 7.16% |
| 3048 ビックカメラ | 6.10% |
| 3963 シンクロ・フード | 5.50% |
| 1447 ITbookホールディングス | 5.47% |
| 2428 ウェルネット | 5.12% |
| 3668 コロプラ | 4.72% |
| 3021 パシフィックネット | 4.59% |
| 6044 三機サービス | 4.54% |
| 3679 じげん | 4.49% |
| 9757 船井総研ホールディングス | 4.41% |
| 8708 藍澤證券 | 4.30% |
| 2462 ライク | 4.29% |
| 7438 コンドーテック | 4.22% |
| 3071 ストリーム | 4.11% |
| 6670 MCJ | 4.05% |
| 2124 JAC Recruitment | 3.98% |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 3.92% |
| 7148 FPG | 3.80% |
| 6634 ネクスグループ | -3.76% |
| 4985 アース製薬 | -4.56% |
一時期は大きめの下げがありましたが、ほぼ上昇に転じました。
ネクスグループとアース製薬が下げ強めでしたが、仕方ないですね。
お疲れ様でした。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント