自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 92.05% | 1.77% |
ETSY ETSY INC | 42.36% | -0.12% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -18.84% | -1.73% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 5.61% | -1.28% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 55.07% | -0.50% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 54.79% | -0.81% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 122.02% | 0.44% |
U UNITY SOFTWARE INC | -77.85% | -4.01% |
TSLA TESLA INC | 6.52% | -1.57% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 75.32% | -0.31% |
NVDA NVIDIA CORP | 281.23% | 0.30% |
AI C3AI INC A | -74.97% | -5.37% |
DOCU DOCUSIGN INC | -79.87% | -4.22% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -89.78% | -4.33% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -63.96% | -2.95% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -21.68% | 0.46% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -4.48% | -2.52% |
AAPL APPLE INC | 34.13% | 0.51% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 9.61% | 0.23% |
KMI KINDER MORGAN INC | 1.68% | 0.33% |
HUN HUNTSMAN CORP | -15.04% | -2.58% |
AMCR AMCOR PLC | -20.07% | -2.91% |
T AT&T INC | -0.07% | -2.20% |
ABBV ABBVIE INC | 8.92% | 0.25% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -14.70% | 0.41% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -6.82% | -5.02% |
MMM 3M CO | 0.43% | -1.50% |
全体 | 28.62% | -0.56% |
前日比で-0.56%となり、年初来成績は43.52%。
指数はNYダウが-0.51%、ナスダックが-0.63%、S&P500が-0.62%でした。
反落
下げがきつい銘柄が目立ちますね・・・
C3AI、ユニティソフトウェア、ドキュサイン、テラドックとダメダメ四天王に、先日購入したクラフトハインツが入っているのが嫌なところ
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント