日経平均株価は-4.05%、TOPIXは-3.57%、グロース250は-2.61%。
米国株の下落と先物も大きく下げているとはいえ、それをはるかに超える大幅下落となりました。
保有株全体は約6%と今年最大の下落。
今までの2/3の下落の1.4倍に達するほどのインパクト
前日に大きく下げて、一番の下落をするのは昨年の8/2・8/5と同じステップ
保有銘柄全体
+91.52% (前日比:-5.95%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
7974 任天堂 | -6.69% |
6264 マルマエ | -6.31% |
5381 Mipox | -5.59% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | -5.36% |
2307 クロスキャット | -5.22% |
6890 フェローテックホールディングス | -5.11% |
8309 三井住友トラストG | -4.93% |
5445 東京鐵鋼 | -4.80% |
8708 アイザワ証券グループ | -4.75% |
4722 フューチャー | -4.67% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.62% |
6432 竹内製作所 | -4.50% |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -4.46% |
3987 エコモット | -4.36% |
4568 第一三共 | -4.31% |
8931 和田興産 | -4.23% |
6727 ワコム | -4.19% |
4220 リケンテクノス | -4.14% |
5334 日本特殊陶業 | -4.13% |
6785 鈴木 | -4.10% |
3778 さくらインターネット | -3.92% |
197A タウンズ | -3.87% |
7226 極東開発工業 | -3.86% |
7148 FPG | -3.73% |
7725 インターアクション | -3.73% |
4202 ダイセル | -3.67% |
6301 コマツ | -3.63% |
7744 ノーリツ鋼機 | -3.57% |
7832 バンダイナムコホールディングス | -3.57% |
3048 ビックカメラ | -3.57% |
7272 ヤマハ発動機 | -3.44% |
2768 双日 | -3.44% |
4388 エーアイ | -3.43% |
8601 大和証券グループ本社 | -3.42% |
8591 オリックス | -3.41% |
5301 東海カーボン | -3.40% |
5408 中山製鋼所 | -3.39% |
7746 岡本硝子 | -3.37% |
6369 トーヨーカネツ | -3.30% |
4042 東ソー | -3.25% |
7740 タムロン | -3.22% |
3401 帝人 | -3.21% |
6050 イー・ガーディアン | -3.18% |
2462 ライク | -3.12% |
7267 ホンダ | -3.07% |
3941 レンゴー | -3.07% |
167A リョーサン菱洋ホールディングス | -3.06% |
98%の銘柄が下落し、そのうち47銘柄が3%超えのマイナスを記録
年初来成績も2桁マイナスで最安値を更新
いいところなしのひどい結果でした
上がる要素もないですが、さすがにここまで下がると反発しそうですが・・・
あいにく資金が枯渇しているため買いに向かえないのが厳しいですね
とにかく我慢の時期は続きそうです
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント