ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は35000円台に落ちるという展開、それまでは何とか前月比プラスだったのに3/28、3/31の続落で台無し。
自己保有は全119銘柄中、上昇が49、変わらずが0、下落が77
勝敗数では13勝0分7敗、金額的にはわずかに下落という形。ただしかなり入金してのマイナスなので評価損益率では大きく下落
年初からの売却および含み評価損益:-10.20% (前月比:-4.49%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4716 | 日本オラクル | +49.37% | +452.01% | 55% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +34.75% | +570.21% | 65% |
9743 | 丹青社 | +27.93% | +25.7% | 70% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +23.63% | +340.04% | 45% |
3723 | 日本ファルコム | +20.2% | +478.82% | 65% |
2462 | ライク | +20% | +313.89% | 65% |
3452 | ビーロット | +19.43% | +5.38% | 70% |
7725 | インターアクション | +18.67% | +216.88% | 75% |
2354 | YE DIGITAL | +16.84% | +116.84% | 60% |
3021 | パシフィックネット | +14.69% | +129.9% | 75% |
6890 | フェローテックホールディングス | +14.48% | +14.57% | 65% |
2681 | ゲオホールディングス | +13.29% | +97.6% | 50% |
7438 | コンドーテック | +12.62% | +85.18% | 60% |
1605 | INPEX | +11.26% | +53.54% | 75% |
4568 | 第一三共 | +10.03% | +450.31% | 60% |
4985 | アース製薬 | +9.06% | +99.69% | 65% |
1893 | 五洋建設 | +9% | +15.08% | 60% |
4826 | CIJ | +8.21% | +241.79% | 50% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | +7.61% | +7.61% | 33.3% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +7.47% | +8.48% | 45% |
6058 | ベクトル | +7.35% | -14.02% | 65% |
4996 | クミアイ化学工業 | +6.88% | +3.63% | 65% |
2163 | アルトナー | +6.52% | +0.16% | 65% |
6670 | MCJ | +6.3% | +970.87% | 45% |
7863 | 平賀 | +6.28% | +166.33% | 65% |
7856 | 萩原工業 | +5.42% | +5.42% | 75% |
1941 | 中電工 | +5.29% | +5.61% | 70% |
2124 | JAC Recruitment | +5.26% | +32.73% | 55% |
7673 | ダイコー通産 | +4.44% | +4.44% | 73.3% |
3742 | SAAFホールディングス | +4.38% | -7.67% | 60% |
9558 | ジャパニアス | +3.86% | +0.05% | 50% |
5301 | 東海カーボン | +3.77% | +3.73% | 60% |
3003 | ヒューリック | +3.32% | +36.34% | 60% |
3987 | エコモット | +3.03% | -79.77% | 45% |
5334 | 日本特殊陶業 | +2.93% | +2.54% | 65% |
5184 | ニチリン | +2.87% | +2.87% | 68.8% |
4367 | 広栄化学 | +2.51% | +5.06% | 50% |
1662 | 石油資源 | +2.3% | +2.83% | 75% |
8309 | 三井住友トラストG | +2.06% | +2.06% | 71.4% |
3679 | じげん | +1.73% | -37.33% | 55% |
7746 | 岡本硝子 | +1.73% | -25.86% | 55% |
8931 | 和田興産 | +1.67% | -1.89% | 55% |
8098 | 稲畑産業 | +1.59% | +1.05% | 60% |
8007 | 高島 | +1.07% | +0.46% | 55% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +1% | +1151% | 60% |
6785 | 鈴木 | +0.96% | +0.9% | 65% |
1928 | 積水ハウス | +0.51% | +0.51% | 57.1% |
9479 | インプレスホールディングス | +0.45% | -31.51% | 55% |
2428 | ウェルネット | +0.16% | +23.05% | 50% |
3475 | グッドコムアセット | -0.02% | -2.63% | 50% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | -0.11% | -0.11% | 60% |
6050 | イー・ガーディアン | -0.12% | +3.04% | 55% |
8591 | オリックス | -0.26% | +94.57% | 60% |
8425 | みずほリース | -0.29% | -0.29% | 70% |
2768 | 双日 | -0.35% | +272.95% | 60% |
8593 | 三菱HCキャピタル | -0.38% | +55.24% | 70% |
5357 | ヨータイ | -0.47% | -0.47% | 60% |
6291 | 日本エアーテック | -0.51% | -8.61% | 65% |
3076 | あいHD | -0.53% | -0.53% | 57.1% |
6369 | トーヨーカネツ | -0.61% | -1.96% | 70% |
3941 | レンゴー | -0.71% | -12.74% | 55% |
6432 | 竹内製作所 | -0.75% | -4.14% | 45% |
3401 | 帝人 | -0.77% | +1.75% | 65% |
8897 | ミラースHD | -0.81% | +3.27% | 65% |
2485 | ティア | -0.97% | +9.98% | 60% |
9163 | ナレルグループ | -1.24% | -1.24% | 50% |
4042 | 東ソー | -1.65% | -3% | 45% |
9837 | モリト | -1.86% | +114.71% | 50% |
4388 | エーアイ | -1.87% | -73.61% | 40% |
8737 | あかつき本社 | -1.9% | +5.68% | 50% |
8091 | ニチモウ | -2.05% | -2.05% | 60% |
1890 | 東洋建設 | -2.11% | +20.83% | 40% |
5208 | 有沢製作所 | -2.19% | -2.19% | 55.6% |
5990 | スーパーツール | -2.28% | -21.32% | 50% |
7296 | FCC | -2.33% | -0.38% | 55% |
5408 | 中山製鋼所 | -2.47% | -32.17% | 45% |
1786 | オリエンタル白石 | -2.48% | +0.83% | 65% |
6301 | コマツ | -2.65% | -2.65% | 55% |
7272 | ヤマハ発動機 | -2.73% | -2.73% | 57.1% |
2173 | 博展 | -2.8% | +87.02% | 50% |
7593 | VTホールディングス | -2.8% | -0.4% | 60% |
7940 | ウェーブロックHD | -2.81% | +2.98% | 55% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -2.84% | +14.86% | 40% |
6209 | リケンNPR | -2.94% | -3.52% | 50% |
5445 | 東京鐵鋼 | -3.09% | -3.93% | 55% |
8150 | 三信電気 | -3.34% | -3.34% | 55.6% |
8219 | 青山商事 | -3.37% | -3.37% | 33.3% |
197A | タウンズ | -3.39% | -15.76% | 45% |
5381 | Mipox | -3.41% | +34.32% | 55% |
4220 | リケンテクノス | -3.48% | +0.87% | 60% |
5021 | コスモエネルギーHD | -3.58% | -3.58% | 60% |
7740 | タムロン | -3.62% | -3.62% | 57.1% |
2415 | ヒューマンHD | -3.69% | -2.4% | 55% |
8304 | あおぞら銀行 | -3.98% | -55.92% | 30% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | -4.08% | -4.08% | 50% |
7239 | タチエス | -4.13% | -4.13% | 55% |
1939 | 四電工 | -4.25% | -4.25% | 66.7% |
6419 | マースグループHD | -4.32% | -7.04% | 60% |
8698 | マネックスG | -4.74% | -4.74% | 57.1% |
4114 | 日本触媒 | -4.96% | -4.96% | 50% |
6727 | ワコム | -5.25% | -38.76% | 50% |
4202 | ダイセル | -5.46% | -5.46% | 57.1% |
7226 | 極東開発工業 | -5.62% | -5.62% | 50% |
9104 | 商船三井 | -6.17% | -5.84% | 40% |
7927 | ムトー精工 | -6.26% | -6.26% | 50% |
9101 | 日本郵船 | -6.28% | -6.28% | 57.1% |
7267 | ホンダ | -6.45% | -6.45% | 45% |
8601 | 大和証券グループ本社 | -6.6% | -6.6% | 50% |
5401 | 日本製鉄 | -6.85% | +63.43% | 50% |
3048 | ビックカメラ | -7.36% | +254.88% | 45% |
9107 | 川崎汽船 | -8.59% | -6.1% | 45% |
3447 | 信和 | -8.65% | +2.19% | 45% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -9.63% | +209.71% | 60% |
4722 | フューチャー | -11.97% | +641.45% | 65% |
7148 | FPG | -12.31% | +106.56% | 45% |
1780 | ヤマウラ | -14.51% | +110.49% | 35% |
6200 | インソース | -15.82% | +88.67% | 50% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -15.94% | +317.03% | 60% |
9438 | エムティーアイ | -16.75% | +161.35% | 30% |
8914 | エリアリンク | -18.54% | +185.55% | 40% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -30.72% | +214.46% | 50% |
2307 | クロスキャット | -34.3% | +327.27% | 55% |
8708 | アイザワ証券グループ | -38.76% | +197.79% | 50% |
7974 | 任天堂 | -38.91% | +274.58% | 60% |
3778 | さくらインターネット | -58.24% | +559.5% | 45% |
6264 | マルマエ | -99.26% | +863.43% | 45% |
— | 全銘柄 | -4.49% | +91.524% | 65% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、日本オラクル,ノーリツ鋼機,丹青社,三菱UFJフィナンシャル・グループ,日本ファルコム,ライク,ビーロット,インターアクション,YE DIGITAL,パシフィックネット,フェローテックホールディングス,ゲオホールディングス,コンドーテック,INPEX,第一三共,アース製薬,五洋建設,CIJ,三菱瓦斯化学,日本動物高度医療センター,ベクトル,クミアイ化学工業,アルトナー,MCJ,平賀,萩原工業,中電工,JAC Recruitmentの34銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はビーロット、パシフィックネット、ノーリツ鋼機、日本動物高度医療センター、INPEXが上位銘柄。中堅どころが頑張ってくれましたね。特にビーロットは強かったです。
下落率3%以上は、マルマエ,さくらインターネット,任天堂,アイザワ証券グループ,クロスキャット,リンクアンドモチベーション,エリアリンク,エムティーアイ,船井総研ホールディングス,インソース,ヤマウラ,FPG,フューチャー,みずほフィナンシャルグループ,信和,川崎汽船,ビックカメラ,日本製鉄,大和証券グループ本社,ホンダ,日本郵船,ムトー精工,商船三井,極東開発工業 ,ダイセル,ワコムの42銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエ
がダントツで、そこにインソース、さくらインターネット、アイザワ証券グループ、クロスキャット、船井総研ホールディングス、ワコムと占有率の高い銘柄の多くが上位に入ったのが痛すぎです。
悲喜こもごも
・3連続月間成績マイナス
今月はかなり惜しいところまで来たのに、本当に3/31の保有株6%弱の大幅下落が痛すぎました・・・
今年は未だに勝ち星なしというのがきつく、その間の下げ幅はついに2桁の-10.2%
・今月のプラ転・マイ転
プラ転:東海カーボン、クミアイ化学工業、ビーロット、ジャパニアス、丹青社、高島、アルトナー、稲畑産業、日本特殊陶業、鈴木
マイ転:VTホールディングス、商船三井、ヒューマンHD、FCC、川崎汽船、コマツ、タチエス、極東開発工業、大和証券グループ本社
ビーロットと東海カーボンの強さが目立っていました、あとは丹青社もストップ高もありましたね
3月権利確定銘柄の多くが配当落ちの3/28から大きく下げまくって酷いことに・・・
来月の展望
日経平均株価は3/31の底抜けが痛く、しばらくは下落相場入りしてしまう可能性が高いため、あまり期待できません。
アノマリーではそこそこ強いのですが、2021年の値動きに似ているので少し上がって、再来月は少し大きめに下げる、そこから反発というシナリオになるかも
3か月連続マイナス継続中で今年は一度も勝っていないのがきついですが、来月は少しは強いとみています。
ただ関税の問題が大きいので、強気にはなれないという微妙な感じ。
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント