自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 31.62% | -18.88% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 17.09% | 5.84% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.90% | -2.53% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 93.02% | -9.10% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 98.15% | -13.07% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 109.67% | 5.87% |
U UNITY SOFTWARE INC | -85.06% | -4.62% |
TSLA TESLA INC | 6.65% | -13.92% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 194.09% | -31.97% |
NVDA NVIDIA CORP | 780.42% | -134.36% |
AI C3AI INC A | -79.16% | -2.38% |
DOCU DOCUSIGN INC | -59.50% | -0.88% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.61% | -0.88% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -58.28% | -3.71% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 40.68% | -12.31% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.26% | 2.51% |
AAPL APPLE INC | 64.91% | -14.63% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 30.29% | -2.62% |
KMI KINDER MORGAN INC | 71.56% | 8.60% |
HUN HUNTSMAN CORP | -42.22% | -4.17% |
AMCR AMCOR PLC | -10.76% | -3.86% |
T AT&T INC | 95.57% | 6.01% |
ABBV ABBVIE INC | 53.83% | 0.36% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -40.42% | 1.75% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -3.58% | -7.77% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -7.96% | -0.85% |
ROL ROLLINS | 62.55% | 4.94% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -31.22% | 1.16% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.67% | -4.04% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 13.87% | 6.71% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.76% | -1.76% |
SFL コーポレーション | -31.23% | -6.96% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -5.68% | -5.62% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -7.51% | -3.37% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 3.70% | 7.16% |
DVN DEVON ENERGY | -6.15% | 2.96% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -3.89% | -1.48% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3.87% | 0.35% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 4.78% | -1.06% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -7.29% | -3.99% |
ENB ENBRIDGE INC | 7.76% | 3.84% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -8.58% | -7.21% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.12% | -0.06% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.45% | -2.82% |
RIO TINTO PLC ADR | -2.80% | -0.78% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 5.53% | -1.30% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -1.38% | -3.89% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.65% | -0.48% |
MO ALTRIA GROUP INC | 15.29% | 8.01% |
SLM SLM CORPORATION | 26.43% | -3.53% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -5.05% | -4.06% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -3.42% | -4.84% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -11.07% | -6.79% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -14.11% | -14.04% |
EXC EXELON CORP | 19.78% | 4.89% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 52.61% | -0.94% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 27.30% | -4.81% |
THE RMR GROUP (RMR) | -19.10% | -0.08% |
IONQ INC | -38.11% | -7.01% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -5.36% | -2.66% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -9.06% | 0.10% |
NEBIUS GROUP NV A | -25.41% | -25.41% |
全体 | 34.89% | -9.88% |
4か月続落!
前月比で-9.88%、年初来成績は-17.04%。
4か月続落という厳しい流れが続いています
今月の下げは約10%と痛く、この4か月で37%もマイナスになっているのがなかなかにきつい
主力が完全にやられているのが大きいです
引き続きトランプ大統領の新たな関税を中心とした発言を巡る波紋で引き続き波乱を生みそうですが、来月こそは反発してほしいところ。さすがにここまで下げると長期投資と言えでもしんどいので・・・




ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント