2015年2月第3週の自己保有銘柄先週比は以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミ | +0.1% | -27.43% |
| 4319 | TAC | -2.08% | -37.5% |
| 7974 | 任天堂 | +1.31% | -55.19% |
| 4985 | アース製薬 | +0% | +52.08% |
| 4568 | 第一三共 | +1.97% | -3.29% |
| 4716 | 日本オラクル | +5.29% | +83.36% |
| 3048 | ビックカメラ | +13.61% | +214.74% |
| 3723 | 日本ファルコム | -96.55% | +586.21% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.83% | +79.97% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +1.72% | +52.47% |
| 5990 | スーパーツール | +0.6% | -14% |
| 6727 | ワコム | -0.65% | -42.15% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +8.83% | +40.2% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +3.14% | +1.57% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +3.06% | +13.21% |
| 6670 | MCJ | +1.58% | +78.35% |
| 6634 | ネクス | +17.63% | +73.5% |
| 7725 | インターアクション | -1.53% | +31.97% |
| 4824 | メディアシーク | +3.88% | -18.14% |
| 3021 | パシフィックネット | +2.51% | -16.43% |
| 6264 | マルマエ | -3.13% | +25% |
| 4288 | アズジェント | +8.75% | -23.5% |
| 7746 | 岡本硝子 | +2.66% | +3.1% |
| 8914 | エリアリンク | -3.65% | -8.76% |
| 2768 | 双日 | +5.11% | +1.7% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -0.61% | -4.85% |
| 8708 | 藍澤證券 | +6.62% | +27.91% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +1.82% | -1.71% |
| 4826 | CIJ | +2.7% | -3.12% |
| 8267 | イオン | -0.56% | -1.66% |
| 3796 | いい生活 | +41.89% | +45.29% |
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント