自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 67.21% | 0.42% | 
| ETSY ETSY INC | 87.18% | -0.29% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -10.76% | 0.54% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 14.70% | -0.35% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 60.76% | -0.54% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 58.78% | -0.32% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 132.55% | -1.61% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -68.29% | -4.33% | 
| TSLA TESLA INC | 16.23% | 0.95% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 68.27% | 0.02% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 243.65% | -0.23% | 
| AI C3AI INC A | -60.28% | 6.99% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -74.66% | -1.68% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -86.47% | -4.12% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.96% | 1.10% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -14.42% | -2.09% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 3.76% | -3.83% | 
| AAPL APPLE INC | 42.01% | -0.59% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.43% | -0.16% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 2.71% | -1.04% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -2.41% | -3.30% | 
| AMCR AMCOR PLC | -10.23% | -3.27% | 
| 全体 | 33.60% | -0.28% | 
前日比で-0.28%となり、年初来成績は48.50%。
指数はNYダウが-0.38%、ナスダックが-0.18%、S&P500が-0.20%でした。
わずかに反落
テスラとC3AIは上がりましたが・・・
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  



コメント