自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 104.56% | -0.26% | 
| ETSY ETSY INC | 50.19% | 0.68% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.06% | -1.08% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 16.52% | -1.11% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 68.39% | -0.35% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 69.10% | -0.58% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 226.88% | 0.90% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -74.85% | -3.31% | 
| TSLA TESLA INC | -11.31% | -1.98% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 112.76% | 0.40% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 355.20% | -0.58% | 
| AI C3AI INC A | -75.90% | -2.83% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -69.33% | -1.60% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -89.28% | -3.76% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -61.69% | 2.46% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -12.75% | 1.27% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.27% | -1.67% | 
| AAPL APPLE INC | 35.59% | -0.52% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 14.67% | 0.11% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 5.59% | -1.46% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -15.40% | -1.32% | 
| AMCR AMCOR PLC | -12.99% | -1.25% | 
| T AT&T INC | 13.49% | -0.18% | 
| ABBV ABBVIE INC | 19.02% | 0.35% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | 7.47% | -0.41% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 14.29% | 0.48% | 
| MMM 3M CO | 19.68% | -1.43% | 
| ROL ROLLINS | 30.48% | -0.71% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -1.26% | -0.26% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.87% | -0.41% | 
| 全体 | 41.92% | -0.76% | 
反落
前日比で-0.76%となり、年初来成績は2.37%。
指数はNYダウが-0.25%、ナスダックが-0.59%、S&P500が-0.56%でした。
ハイテク関連が全体的にダメでしたね
このあたりは読み通りですが、ヨコヨコの後に下げ方向?
ま、わかりませんけど
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント