【日本株 週間成績】「今年最大の上昇幅で3週続伸!」 2月3週 保有銘柄パフォーマンス(2026/2/20時点)

この記事は約8分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は120円安という結果ですが、内容はかなり強い印象でしたね。

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全140銘柄中、上昇が93、変わらずが2、下落が47

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では4勝0分1敗という恰好。金額的には今年最大のプラスという結果。

年初からの売却および含み評価損益

+33.48%(前週比:+9.08%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
6264 マルマエ +522.39% +2814.18% 100%
3723 日本ファルコム +225.12% +1032.51% 80%
6670 MCJ +71.66% +1755.91% 80%
2768 双日 +44.54% +668.86% 60%
3021 パシフィックネット +32.34% +303.32% 60%
6039 日本動物高度医療センター +30.39% +203.77% 60%
8914 エリアリンク +25.36% +249.85% 100%
8737 あかつき本社 +19.79% +58.53% 100%
4722 フューチャー +19.66% +667.52% 60%
5208 有沢製作所 +17.45% +80.21% 100%
2173 博展 +16.84% +264.56% 40%
6419 マースグループHD +15.69% +56.93% 80%
1605 INPEX +15.22% +174.4% 80%
5334 日本特殊陶業 +13.9% +56.11% 80%
9757 船井総研ホールディングス +13.77% +310.87% 100%
1662 石油資源 +10.7% +108.4% 60%
7974 任天堂 +8.78% +218.15% 40%
9837 モリト +8.43% +189.29% 80%
6785 鈴木 +7.53% +75.85% 60%
6209 リケンNPR +6.71% +72.82% 60%
5021 コスモエネルギーHD +6.65% +44.28% 80%
5401 日本製鉄 +6.62% +72.35% 60%
9104 商船三井 +6.12% +10.61% 80%
3778 さくらインターネット +5.91% +417.38% 40%
2485 ティア +5.84% +32.36% 100%
8593 三菱HCキャピタル +5.62% +131.66% 60%
2681 ゲオホールディングス +5.33% +88.34% 60%
7832 バンダイナムコホールディングス +5% +907.5% 60%
4528 小野薬品工業 +4.88% +57.82% 80%
6050 イー・ガーディアン +4.88% +116.75% 60%
6890 フェローテックホールディングス +4.63% +129.62% 40%
4716 日本オラクル +4.34% +231.84% 40%
3076 あいHD +4.27% +34.85% 80%
7272 ヤマハ発動機 +4.22% +8.44% 80%
3299 ムゲンエステート +4.19% +23.9% 60%
3941 レンゴー +4.02% +68.12% 80%
8130 サンゲツ +4.01% +33.05% 60%
9107 川崎汽船 +3.97% +9.64% 60%
3048 ビックカメラ +3.85% +303.74% 60%
287A 黒田グループ +3.8% +18.64% 80%
6432 竹内製作所 +3.65% +45.52% 80%
7226 極東開発工業  +3.59% +38.25% 60%
8007 高島 +3.23% +42.15% 60%
8708 アイザワ証券グループ +3.21% +196.99% 60%
8098 稲畑産業 +3.18% +34.2% 80%
9101 日本郵船 +3.18% -0.06% 80%
3475 グッドコムアセット +3.11% +69.18% 60%
5357 ヨータイ +3.09% +14.64% 80%
1941 中電工 +3.04% +57.69% 40%
5184 ニチリン +2.95% +18.52% 60%
7927 ムトー精工 +2.92% +42.22% 60%
7940 ウェーブロックHD +2.81% +126.14% 80%
4205 日本ゼオン +2.78% +20.17% 60%
9743 丹青社 +2.53% +27.22% 60%
5301 東海カーボン +2.02% +13.63% 80%
7863 平賀 +2.01% +150.75% 60%
9438 エムティーアイ +1.95% -14.72% 80%
4202 ダイセル +1.86% +18.69% 60%
3355 クリヤマHD +1.82% +22.38% 60%
8425 みずほリース +1.81% +44.26% 60%
3447 信和 +1.79% +44.86% 40%
4114 日本触媒 +1.66% +37.96% 60%
8142 トーホー +1.66% +8.66% 60%
4619 日特塗料 +1.59% +10.42% 60%
7740 タムロン +1.45% +14.14% 80%
8304 あおぞら銀行 +1.37% -38.38% 40%
3452 ビーロット +1.35% +19.66% 60%
2354 YE DIGITAL +1.34% +168.01% 60%
7239 タチエス +1.22% +27.69% 60%
9163 ナレルグループ +1.21% +1.68% 60%
3231 野村不動産ホールディングス +1.2% +28.21% 40%
8698 マネックスG +1.07% -4.39% 60%
3679 じげん +1.01% -38.34% 60%
2428 ウェルネット +1% +10.78% 60%
6200 インソース +0.95% +67.18% 40%
3003 ヒューリック +0.91% +93.41% 40%
5408 中山製鋼所 +0.73% -43.17% 40%
7673 ダイコー通産 +0.71% +25.25% 60%
7856 萩原工業 +0.69% +22.09% 80%
1939 四電工 +0.67% +49.85% 40%
8150 三信電気 +0.61% +26.98% 40%
7148 FPG +0.45% +83.56% 80%
4042 東ソー +0.41% +20.6% 60%
367A プリモGHD +0.4% +7.18% 60%
3987 エコモット +0.36% -73.94% 80%
1928 積水ハウス +0.35% +17.43% 40%
7296 FCC +0.32% +20.63% 60%
7438 コンドーテック +0.26% +96.49% 40%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  +0.2% +26.87% 40%
4367 広栄化学 +0.13% -1.43% 80%
2163 アルトナー +0.11% +5.07% 40%
4996 クミアイ化学工業 +0% -11.01% 60%
1786 オリエンタル白石 +0% +15.7% 60%
4189 KHネオケム -0.08% +12.04% 60%
8595 ジャフコ グループ -0.21% -4.88% 40%
8931 和田興産 -0.33% +16.71% 40%
7593 VTホールディングス -0.4% +11.38% 40%
8572 アコム -0.45% +8.57% 60%
2462 ライク -0.56% +336.94% 60%
7305 新家工業 -0.58% +10.31% 60%
8897 ミラースHD -0.61% -16.12% 60%
9274 KPPグループHD -0.64% +16.58% 40%
8091 ニチモウ -0.92% +35.91% 40%
9558 ジャパニアス -1.03% -1.49% 60%
1780 ヤマウラ -1.05% +182.52% 60%
6727 ワコム -1.5% -9.1% 40%
4388 エーアイ -1.65% -77.52% 0%
5445 東京鐵鋼 -2.01% +4.76% 20%
4220 リケンテクノス -2.03% +67.41% 40%
8591 オリックス -2.09% +241.32% 40%
8058 三菱商事 -2.28% +69.53% 60%
6197 ソラスト -2.66% +88.14% 60%
8725 MS&AD -2.73% +23.73% 60%
6369 トーヨーカネツ -2.82% -1.13% 40%
7725 インターアクション -2.82% +272.12% 60%
4568 第一三共 -2.97% +357.45% 40%
4182 三菱ガス化学 -3.24% +103.84% 60%
3252 地主 -3.36% +61.47% 60%
6301 コマツ -3.72% +63.01% 40%
7267 ホンダ -3.74% -0.45% 40%
4985 アース製薬 -3.85% +89.67% 40%
8908 毎日コムネット -3.86% +16.45% 20%
8219 青山商事 -3.92% +13.91% 40%
197A タウンズ -4.58% -9.83% 80%
6291 日本エアーテック -5.52% +9.04% 60%
8601 大和証券グループ本社 -5.73% +49.67% 40%
4826 CIJ -5.97% +275.37% 40%
3742 SAAFホールディングス -6.57% +13.7% 60%
5108 ブリヂストン -6.61% +21.35% 60%
2307 クロスキャット -6.61% +312.81% 40%
8309 三井住友トラストG -6.66% +42.78% 40%
2415 ヒューマンHD -8.72% +7.86% 20%
9166 GENDA -9.76% -17.21% 0%
1893 五洋建設 -11.33% +230.5% 40%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -12.52% -14.02% 40%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -13.35% +543.76% 40%
2124 JAC Recruitment -16.12% +44.08% 40%
2170 リンクアンドモチベーション -27.71% +210.84% 20%
8411 みずほフィナンシャルグループ -38.68% +448.55% 40%
7744 ノーリツ鋼機 -42.97% +828.94% 40%
全銘柄 +9.078% +153.758% 80%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、マルマエ,日本ファルコム,MCJ,双日,パシフィックネットなど50銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエがダントツで、日本動物高度医療センター、パシフィックネット、日本ファルコムが続く上位銘柄。マルマエがすさまじく、そろそろ30倍という形になります。

下落率5%以上は、ノーリツ鋼機,みずほフィナンシャルグループ,リンクアンドモチベーション,JAC Recruitment,三菱UFJフィナンシャル・グループなど24銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はJAC Recruitmentとノーリツ鋼機が2強、そこに五洋建設が続く上位3銘柄。

悲喜こもごも

3連続週間成績プラス

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
なし

【マイ転】
マースグループHD
ホンダ

今週の売買銘柄

【買い】【売り】
なし

今週の素直な気持ち


強い!
正直怖すぎるくらいですが、今年の上昇は・・・
ただ2024年から買い増してきた分も大きかったので、これからもやっていきたいですね

来週の展望

 日経平均株価が58000円を目指せることができるかがポイントでしょうか。
 ただ米国・トランプ大統領が全世界に一律15%追加関税を課すということを言い出したのと
 イラン情勢もあり、その影響をどう市場が捉えるかが値動きに大きく影響しそうです。
 さてどうなりますか。


当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました