自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 67.20% | -1.08% | 
| ETSY ETSY INC | 48.80% | -1.43% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.41% | -0.82% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 20.36% | -2.69% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 76.70% | -1.22% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 83.83% | -1.12% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 241.10% | -2.13% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.23% | -4.36% | 
| TSLA TESLA INC | -29.32% | -2.89% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 124.68% | 0.56% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 607.06% | 1.97% | 
| AI C3AI INC A | -76.62% | -5.33% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -70.52% | -1.48% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -92.01% | -3.75% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -57.88% | -1.67% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 23.92% | 0.56% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 34.85% | -0.78% | 
| AAPL APPLE INC | 24.56% | -1.11% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 20.21% | 0.38% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 9.86% | -1.24% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -10.28% | -4.00% | 
| AMCR AMCOR PLC | -16.19% | -2.93% | 
| T AT&T INC | 15.70% | -1.07% | 
| ABBV ABBVIE INC | 24.10% | -0.68% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | 2.17% | 1.10% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -0.32% | -0.65% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 11.37% | -0.92% | 
| ROL ROLLINS | 35.83% | 0.32% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -8.47% | -0.03% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.17% | -0.91% | 
| 全体 | 64.25% | 0.23% | 
3日ぶりに反発
前日比で+0.23%となり、年初来成績は24.70%。
指数はNYダウが-1.09%、ナスダックが-0.84%、S&P500が-0.95%でした。
全体的にマイナスが多かったものの、前日とは逆でエヌビディアが上げてプラス引け
消費者物価指数(CPI)が予想以上で物価高が利下げ後退懸念で大きく相場が動き、円安が加速して153円台に
FRBが物価高に対応しきれていないことが鮮明になり、むしろ利上げの方向が見えているのが厳しい・・・
利上げだけではさすがに無理があると当時言われていましたが、その通りになった格好
思ったよりは全体的に今の時点で下げてはいないものの、今後どうなるのか不安ですが、投入できるところで資金を入れていきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント