自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 83.06% | 2.79% |
ETSY ETSY INC | 32.27% | 2.86% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.67% | 1.49% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 22.13% | -0.24% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 83.85% | 1.93% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 93.45% | 1.17% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 229.04% | 3.26% |
U UNITY SOFTWARE INC | -87.82% | -0.33% |
TSLA TESLA INC | -24.69% | 2.05% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 163.78% | -2.29% |
NVDA NVIDIA CORP | 928.19% | -43.13% |
AI C3AI INC A | -73.06% | -1.81% |
DOCU DOCUSIGN INC | -73.76% | 0.95% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.65% | -0.16% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -61.25% | -0.02% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 47.42% | 1.23% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 31.25% | 3.84% |
AAPL APPLE INC | 54.04% | -3.71% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.64% | 1.12% |
KMI KINDER MORGAN INC | 18.52% | 0.72% |
HUN HUNTSMAN CORP | -14.23% | 0.66% |
AMCR AMCOR PLC | -8.46% | -0.09% |
T AT&T INC | 27.25% | 5.26% |
ABBV ABBVIE INC | 25.10% | 1.32% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -15.18% | 0.67% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 3.04% | 0.11% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -0.33% | 1.73% |
ROL ROLLINS | 48.47% | 2.56% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -12.11% | 2.65% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.21% | 0.96% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 4.28% | 3.52% |
9週ぶりに反落
前週比で-3.25%、年初来成績は59.25%。
年初来高値更新もありましたが、終盤2日で7%も下げたのが痛く、マイ転
エヌビディアの下げがそのまま影響を受けましたね
案外強かった銘柄も多かったのですが・・・
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント