自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 72.74% | -5.00% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 7.57% | 1.91% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 39.04% | 0.00% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 97.70% | -0.77% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 109.31% | -1.31% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 175.31% | -2.84% |
U UNITY SOFTWARE INC | -86.77% | -7.96% |
TSLA TESLA INC | 31.98% | 3.07% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 182.05% | -1.82% |
NVDA NVIDIA CORP | 1053.37% | -3.26% |
AI C3AI INC A | -74.27% | -1.55% |
DOCU DOCUSIGN INC | -60.64% | -1.56% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.92% | 2.62% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -45.12% | 0.05% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 57.64% | -1.31% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 13.08% | -1.34% |
AAPL APPLE INC | 67.04% | -1.41% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 29.62% | 1.49% |
KMI KINDER MORGAN INC | 63.98% | 1.87% |
HUN HUNTSMAN CORP | -28.47% | 1.37% |
AMCR AMCOR PLC | -5.98% | 0.39% |
T AT&T INC | 56.85% | 1.98% |
ABBV ABBVIE INC | 21.14% | -2.78% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -49.05% | -2.24% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 5.26% | -1.63% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -5.81% | -2.04% |
ROL ROLLINS | 50.15% | -0.44% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -23.57% | 1.60% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 13.11% | -0.89% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -1.09% | 2.55% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.63% | -0.02% |
SFL コーポレーション | -12.86% | -1.28% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.10% | -1.67% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -1.91% | -0.06% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -4.01% | 0.93% |
DVN DEVON ENERGY | -3.46% | -2.34% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.41% | -0.27% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 0.91% | -0.24% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.60% | -0.36% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.05% | -0.02% |
ENB ENBRIDGE INC | 4.54% | -0.60% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.11% | -2.32% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.45% | 0.04% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.89% | 0.28% |
RIO TINTO PLC ADR | -8.08% | 0.86% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 1.60% | 0.59% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.40% | -0.40% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -0.97% | 0.00% |
MO ALTRIA GROUP INC | 13.91% | 0.98% |
SLM SLM CORPORATION | 5.34% | 1.87% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -1.26% | -1.22% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.63% | -0.93% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 5.12% | -1.47% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 30.81% | 1.72% |
EXC EXELON CORP | -0.48% | 2.60% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 48.97% | 11.20% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 1.11% | 0.92% |
THE RMR GROUP (RMR) | -1.38% | -1.47% |
全体 | 69.43% | -3.23% |
半導体が急落!3連敗
前日比で-3.23%となり、年初来成績は29.88%。
指数はNYダウが-0.70%、ナスダックが-2.24%、S&P500が-1.32%でした。
本日は6割弱の銘柄がマイナスで、ほぼ5連敗の流れでドンと下げて今週はひどかったですね
半導体が大幅下落
それ以外で目立ったのは・・・
ユニティソフトウェアが急落・・・本当にここもダメですね
アドビも大きく下げており、今年に入ってから冴えないです
パランティア・テクノロジーズが急反発、ここは頼もしいです、買い増したい
本日は不動産のRMRグループを追加購入で3株になりました
頑張ってほしいところ
半導体とナスダックの大幅下落はかなり痛いですね
低迷中の日本株にも直撃するので、そちらの先物も600円以上急落中・・・
来週も荒れそうですが、とにかく引き続き狙えるものは狙っていく予定です
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント