ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価はなんと大発会から5日続落というひどい開幕。外部環境が悪すぎると言え、これは・・・。
自己保有銘柄も2度のストップ高はあったものの、初日以外は敗北で昨年最終週で上がった分がすべて戻りました。
全42銘柄中、上昇が5、変わらずが0、下落が37
勝敗数では、開幕のみ勝利で4連敗。金額的にも-4.09%という目も当てられない結果。
年初からの売却および含み評価損益:-4.09%
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3778 | さくらインターネット | +51.904% | +271.97% | 100.0% |
| 4824 | メディアシーク | +3.139% | -27.44% | 66.7% |
| 2307 | クロスキャット | +2.895% | -3.73% | 100.0% |
| 3857 | ラック | +0.62% | +30.39% | 100.0% |
| 6670 | MCJ | +0.397% | +57.09% | 66.7% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -0.86% | +68.82% | 100.0% |
| 1780 | ヤマウラ | -1.57% | -23.6% | 66.7% |
| 9766 | コナミホールディングス | -1.59% | -11.26% | 100.0% |
| 5990 | スーパーツール | -1.6% | -10.2% | 100.0% |
| 4319 | TAC | -1.78% | -34.62% | 33.3% |
| 2354 | 安川情報システム | -2.02% | -32.66% | 33.3% |
| 6727 | ワコム | -2.15% | -57.1% | 100.0% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -2.3% | -33.18% | 66.7% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -2.57% | -11.99% | 66.7% |
| 3048 | ビックカメラ | -2.94% | +133.11% | 100.0% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -3.03% | -27.27% | 33.3% |
| 8914 | エリアリンク | -3.65% | +1.46% | 66.7% |
| 4985 | アース製薬 | -3.66% | +87.74% | 66.7% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -3.69% | -17.87% | 100.0% |
| 7746 | 岡本硝子 | -3.99% | -10.18% | 66.7% |
| 3796 | いい生活 | -4.25% | -16.71% | 100.0% |
| 7438 | コンドーテック | -4.55% | -4.94% | 66.7% |
| 4826 | CIJ | -4.57% | -1.66% | 66.7% |
| 4568 | 第一三共 | -4.86% | +26.44% | 33.3% |
| 3071 | ストリーム | -5.05% | -12.63% | 66.7% |
| 7974 | 任天堂 | -5.13% | -43.05% | 66.7% |
| 4716 | 日本オラクル | -5.64% | +93.58% | 66.7% |
| 2768 | 双日 | -5.68% | +39.77% | 66.7% |
| 3021 | パシフィックネット | -6.02% | +8.19% | 100.0% |
| 8708 | 藍澤證券 | -6.23% | +32.93% | 100.0% |
| 5381 | Mipox | -6.36% | -10.68% | 100.0% |
| 7725 | インターアクション | -6.65% | +19.44% | 100.0% |
| 8267 | イオン | -6.69% | +34.61% | 66.7% |
| 3668 | コロプラ | -8.67% | -14.71% | 66.7% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -8.68% | +105.34% | 66.7% |
| 6264 | マルマエ | -8.99% | +123.22% | 66.7% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -10.78% | +97.28% | 33.3% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -11.82% | +97.22% | 33.3% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -15.37% | +93.83% | 66.7% |
| 6634 | ネクスグループ | -23.33% | +20.56% | 66.7% |
| 3723 | 日本ファルコム | -39.4% | +323.65% | 100.0% |
| — | 全銘柄 | -4.09% | +23.11% | 100.0% |
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント